Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIOS Y PARROQUIAS | TOTAL |
VARONES | HEMBRAS |
ESTADO DISTRITO FEDERAL | 2.103.661 | 1.022.832 | 1.080.829 |
MUNICIPIO AUTONOMO LIBERTADOR | 1.823.222 | 880.926 | 942.296 |
PARROQUIA ALTAGRACIA | 42.724 | 20.425 | 22.299 |
PARROQUIA ANTIMANO | 117.179 | 58.639 | 58.540 |
PARROQUIA CANDELARIA | 61.920 | 28.651 | 33.269 |
PARROQUIA CARIACUAO | 141.064 | 67.900 | 73.164 |
PARROQUIA CATEDRAL | 4.821 | 2.393 | 2.428 |
PARROQUIA EL JUNQUITO | 29.024 | 14.466 | 14.558 |
PARROQUIA EL RECREO | 96.574 | 44.281 | 52.293 |
PARROQUIA EL VALLE | 214.020 | 106.208 | 107.812 |
PARROQUIA LA PASTORA | 82.937 | 39.527 | 43.410 |
PARROQUIA LA VEGA | 159.731 | 76.381 | 83.350 |
PARROQUIA MACARAO | 40.670 | 20.389 | 20.281 |
PARROQUIA SAN AGUSTIN | 38.527 | 18.955 | 19.572 |
PARROQUIA SAN JOSE | 59.444 | 27.886 | 31.558 |
PARROQUIA SAN JUAN | 139.047 | 66.238 | 72.809 |
PARROQUIA SANTA ROSALIA | 129.656 | 61.807 | 67.849 |
PARROQUIA SANTA TERESA | 30.343 | 14.427 | 15.916 |
PARROQUIA SUCRE | 354.012 | 173.620 | 180.392 |
PARROQUIA VEINTITRES DE ENERO | 81.529 | 38.733 | 42.796 |
MUNICIPIO AUTONOMO VARGAS | 280.439 | 141.906 | 138.533 |
PARROQUIA CARABALLEDA | 30.002 | 14.946 | 15.056 |
PARROQUIA CARAYACA | 21.894 | 11.373 | 10.521 |
PARROQUIA CARUAO | 3.961 | 2.039 | 1.922 |
PARROQUIA CATIA LA MAR | 103.247 | 52.290 | 50.957 |
PARROQUIA EL JUNKO | 3.648 | 1.852 | 1.796 |
PARROQUIA LA GUAIRA | 23.831 | 11.952 | 11.879 |
PARROQUIA MACUTO | 14.628 | 7.163 | 7.465 |
PARROQUIA MAIQUETIA | 63.123 | 32.231 | 30.892 |
PARROQUIA NAIGUATA | 16.105 | 8.060 | 8.045 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|