Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo
por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos según
situación conyugal y grupos de edad de la madre
Distrito Federal

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

352.556 102.272 69.092 64.987 39.553 21.219 11.832 7.057 11.354 25.190 600.468

UNIDA

42.985 4.045 8.840 9.754 6.854 4.283 2.790 1.709 2.640 2.070 112.450
12 - 14 AÑOS 108 19 22 22 31 - - - - 14 159
15 - 19 AÑOS 1.167 381 469 143 29 20 - - - 125 922
20 - 24 AÑOS 5.260 960 2.079 1.341 345 82 39 5 11 398 6.437
25 - 29 AÑOS 7.574 751 2.236 2.190 1.172 569 158 75 18 405 13.798
30 - 34 AÑOS 8.841 655 1.649 2.453 1.801 920 498 192 184 489 20.682
35 - 39 AÑOS 7.940 413 1.038 1.813 1.714 1.155 727 417 404 259 23.811
40 - 44 AÑOS 5.433 334 672 936 935 790 624 401 584 157 18.716
45 - 49 AÑOS 3.250 226 304 454 482 370 400 316 582 116 12.991
50 - 54 AÑOS 1.987 159 244 219 226 256 205 190 439 49 8.389
55 - 59 AÑOS 768 54 40 106 53 75 84 70 256 30 3.911
60 - 64 AÑOS 364 36 29 34 33 36 32 19 138 7 1.909
65 AÑOS Y MAS 293 57 58 43 33 10 23 24 24 21 725

CASADA

105.710 12.855 26.124 29.877 16.871 7.965 3.570 2.042 2.654 3.752 220.522
12 - 14 AÑOS 125 33 38 38 10 - - - - 6 144
15 - 19 AÑOS 2.044 645 965 176 43 26 11 8 5 165 1.688
20 - 24 AÑOS 11.732 3.587 5.392 1.647 361 70 - 4 - 671 10.073
25 - 29 AÑOS 19.084 3.776 7.751 4.898 1.405 290 121 35 20 788 23.897
30 - 34 AÑOS 20.452 1.940 5.261 7.408 3.414 1.136 336 144 128 685 38.361
35 - 39 AÑOS 19.219 973 3.162 6.894 4.531 1.956 584 370 292 457 45.785
40 - 44 AÑOS 13.815 654 1.552 4.400 3.343 1.842 842 425 371 386 37.407
45 - 49 AÑOS 8.407 433 792 2.180 1.924 1.347 667 382 491 191 25.873
50 - 54 AÑOS 5.210 362 440 1.091 975 736 575 370 504 157 17.748
55 - 59 AÑOS 3.050 157 351 644 504 309 268 194 510 113 11.421
60 - 64 AÑOS 1.513 146 190 304 234 150 99 89 232 69 5.345
65 AÑOS Y MAS 1.059 149 230 197 127 103 67 21 101 64 2.780

SEPARADA

28.523 1.079 6.807 6.875 4.781 3.158 1.941 1.115 1.901 866 80.247
12 - 14 AÑOS 30 7 9 - 9 - - - - 5 36
15 - 19 AÑOS 818 61 550 99 37 9 6 - - 56 925
20 - 24 AÑOS 2.996 201 1.622 835 187 68 - - 7 76 4.194
25 - 29 AÑOS 4.262 236 1.602 1.187 688 303 70 29 10 137 7.854
30 - 34 AÑOS 4.617 147 1.120 1.412 937 425 276 69 51 180 10.684
35 - 39 AÑOS 4.537 135 742 1.386 874 627 294 150 210 119 12.641
40 - 44 AÑOS 3.916 111 496 818 816 610 511 212 255 87 12.959
45 - 49 AÑOS 2.946 62 302 533 545 485 280 293 373 73 11.249
50 - 54 AÑOS 2.159 45 139 299 395 319 299 194 407 62 9.255
55 - 59 AÑOS 1.241 28 124 161 178 157 128 104 329 32 5.816
60 - 64 AÑOS 605 17 69 89 59 98 50 52 164 7 2.867
65 AÑOS Y MAS 396 29 32 56 56 57 27 12 95 32 1.767

VIUDA

11.803 653 1.524 2.340 1.905 1.438 1.039 752 1.753 399 42.605
12 - 14 AÑOS - - - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 35 - 24 1 - - 1 - - 9 31
20 - 24 AÑOS 268 7 156 47 36 4 - - - 18 374
25 - 29 AÑOS 418 50 119 118 88 26 6 - 4 7 785
30 - 34 AÑOS 681 20 145 231 116 68 32 22 20 27 1.693
35 - 39 AÑOS 959 43 123 241 234 103 97 57 34 27 2.810
40 - 44 AÑOS 1.543 57 201 365 335 227 117 59 130 52 4.818
45 - 49 AÑOS 1.646 64 134 360 310 288 152 84 216 38 6.031
50 - 54 AÑOS 1.854 66 192 338 317 253 177 140 327 44 7.467
55 - 59 AÑOS 1.703 84 152 239 232 201 210 142 407 36 7.667
60 - 64 AÑOS 1.194 99 130 191 141 105 111 111 253 53 4.785
65 AÑOS Y MAS 1.502 163 148 209 96 163 136 137 362 88 6.144

SOLTERA

133.652 80.708 17.703 8.031 4.392 2.182 1.313 856 1.648 16.819 81.549
12 - 14 AÑOS 1.193 862 20 28 11 - - - - 272 109
15 - 19 AÑOS 20.814 15.444 1.313 214 56 - 5 - 5 3.777 1.974
20 - 24 AÑOS 36.290 25.645 3.752 1.009 259 54 9 - - 5.562 6.808
25 - 29 AÑOS 26.922 17.201 3.957 1.574 588 262 84 52 46 3.158 11.206
30 - 34 AÑOS 15.797 8.442 2.813 1.526 776 389 179 71 81 1.520 11.709
35 - 39 AÑOS 11.399 5.113 2.379 1.357 869 360 250 146 111 814 12.139
40 - 44 AÑOS 7.709 3.098 1.520 879 691 377 244 131 204 565 10.581
45 - 49 AÑOS 4.750 1.859 816 538 414 257 190 143 247 286 7.940
50 - 54 AÑOS 3.595 1.258 496 382 378 221 135 115 351 259 7.659
55 - 59 AÑOS 2.313 744 267 266 223 106 95 116 276 220 5.462
60 - 64 AÑOS 1.409 423 199 117 57 85 70 69 220 169 3.706
65 AÑOS Y MAS 1.461 619 171 141 70 71 52 13 107 217 2.256

DIVORCIADA

27.729 2.220 7.791 7.912 4.625 2.112 1.134 543 689 703 60.553
12 - 14 AÑOS 8 - 8 - - - - - - - 8
15 - 19 AÑOS 94 11 48 4 12 12 - - - 7 140
20 - 24 AÑOS 1.156 152 666 227 63 6 4 - - 38 1.353
25 - 29 AÑOS 3.175 415 1.451 841 251 64 20 14 4 115 4.358
30 - 34 AÑOS 4.761 424 1.722 1.533 652 187 89 19 11 124 8.179
35 - 39 AÑOS 5.255 361 1.444 1.778 993 326 143 42 46 122 10.577
40 - 44 AÑOS 5.135 319 1.099 1.644 1.044 458 242 131 95 103 12.043
45 - 49 AÑOS 3.707 247 683 950 813 541 207 95 127 44 9.799
50 - 54 AÑOS 2.299 130 326 523 470 281 208 123 167 71 7.038
55 - 59 AÑOS 1.209 60 168 236 225 167 117 68 134 34 4.143
60 - 64 AÑOS 570 44 113 109 63 37 72 38 65 29 1.883
65 AÑOS Y MAS 360 57 63 67 39 33 32 13 40 16 1.032

NO DECLARADO

2.154 712 303 198 125 81 45 40 69 581 2.542
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.