Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos
nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos según situación
en la fuerza de trabajo y grupos de edad de la madre
Distrito Federal

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

826.465 243.299 117.402 125.943 89.834 54.720 34.521 22.475 46.665 91.606 1.576.028

EN LA FUERZA DE TRABAJO

352.556 102.272 69.092 64.987 39.553 21.219 11.832 7.057 11.354 25.190 600.498
12 - 14 AÑOS 1.543 954 106 88 66 - - - - 329 480
15 - 19 AÑOS 25.400 16.770 3.386 643 177 71 27 8 10 4.308 5.745
20 - 24 AÑOS 58.119 30.746 13.737 5.129 1.256 289 52 9 18 6.883 29.390
25 - 29 AÑOS 61.739 22.524 17.175 10.846 4.212 1.527 459 205 102 4.689 62.145
30 - 34 AÑOS 55.379 11.694 12.761 14.593 7.717 3.136 1.420 517 475 3.066 91.576
35 - 39 AÑOS 49.479 7.062 8.932 13.501 9.230 4.546 2.111 1.182 1.097 1.818 108.072
40 - 44 AÑOS 37.692 4.581 5.562 9.069 7.187 4.315 2.587 1.362 1.643 1.386 96.794
45 - 49 AÑOS 24.817 2.912 3.035 5.018 4.496 3.297 1.904 1.327 2.051 777 74.232
50 - 54 AÑOS 17.184 2.030 1.844 2.867 2.787 2.069 1.599 1.137 2.205 646 57.798
55 - 59 AÑOS 10.353 1.132 1.119 1.657 1.417 1.019 902 697 1.928 482 38.649
60 - 64 AÑOS 5.706 777 733 855 587 511 434 378 1.089 342 20.736
65 AÑOS Y MAS 5.145 1.090 702 721 421 439 337 235 736 464 14.881
 

OCUPADAS

314.738 88.552 61.456 59.281 36.321 19.375 10.886 6.559 10.610 21.698 550.509
12 - 14 AÑOS 1.200 762 78 79 49 - - - - 232 383
15 - 19 AÑOS 18.449 12.351 2.290 465 135 68 21 8 10 3.101 4.125
20 - 24 AÑOS 48.178 25.946 11.206 3.990 980 209 43 4 15 5.785 23.337
25 - 29 AÑOS 54.423 20.138 15.281 9.438 3.514 1.234 354 188 86 4.190 53.361
30 - 34 AÑOS 50.328 10.805 11.753 13.309 6.863 2.730 1.219 419 395 2.835 81.586
35 - 39 AÑOS 46.201 6.644 8.407 12.689 8.643 4.152 1.934 1.070 967 1.695 100.009
40 - 44 AÑOS 35.529 4.297 5.324 8.622 6.797 4.035 2.382 1.284 1.483 1.305 90.612
45 - 49 AÑOS 23.570 2.812 2.863 4.797 4.261 3.139 1.801 1.244 1.923 730 70.203
50 - 54 AÑOS 16.440 1.935 1.775 2.784 2.714 1.931 1.527 1.092 2.084 598 55.187
55 - 59 AÑOS 9.950 1.076 1.094 1.585 1.379 957 860 655 1.886 458 37.227
60 - 64 AÑOS 5.553 762 712 822 580 497 422 367 1.059 332 20.189
65 AÑOS Y MAS 4.917 1.024 673 701 406 423 323 228 702 437 14.290
 

REMUNERADAS

313.380 88.173 61.376 59.083 36.192 19.258 10.820 6.506 10.518 21.454 547.785
12 - 14 AÑOS 1.174 737 78 79 49 - - - - 231 383
15 - 19 AÑOS 18.302 12.246 2.286 465 135 68 21 8 10 3.063 4.121
20 - 24 AÑOS 47.960 25.824 11.192 3.950 961 209 43 4 15 5.762 23.186
25 - 29 AÑOS 54.289 20.093 15.272 9.401 3.501 1.234 354 188 86 4.160 53.239
30 - 34 AÑOS 50.159 10.787 11.725 13.272 6.844 2.704 1.211 419 392 2.805 81.259
35 - 39 AÑOS 46.102 6.632 8.398 12.662 8.625 4.146 1.934 1.066 951 1.688 99.732
40 - 44 AÑOS 35.388 4.293 5.318 8.599 6.779 3.995 2.367 1.272 1.474 1.291 90.122
45 - 49 AÑOS 23.470 2.806 2.863 4.792 4.242 3.122 1.792 1.232 1.903 718 69.800
50 - 54 AÑOS 16.355 1.930 1.775 2.768 2.709 1.909 1.527 1.078 2.080 579 54.940
55 - 59 AÑOS 9.832 1.066 1.092 1.576 1.361 957 830 644 1.872 434 36.819
60 - 64 AÑOS 5.517 757 712 822 580 491 421 367 1.049 318 20.050
65 AÑOS Y MAS 4.832 1.002 665 697 406 423 320 228 686 405 14.134
 

AYUDANTES FAMILIARES

1.358 379 80 198 129 117 66 53 92 244 2.724
12 - 14 AÑOS 26 25 - - - - - - - 1 -
15 - 19 AÑOS 147 105 4 - - - - - - 38 4
20 - 24 AÑOS 218 122 14 40 19 - - - - 23 151
25 - 29 AÑOS 134 45 9 37 13 - - - - 30 122
30 - 34 AÑOS 169 18 28 37 19 26 8 - 3 30 327
35 - 39 AÑOS 99 12 9 27 18 6 - 4 16 7 277
40 - 44 AÑOS 141 4 6 23 18 40 15 12 9 14 490
45 - 49 AÑOS 100 6 - 5 19 17 9 12 20 12 403
50 - 54 AÑOS 85 5 - 16 5 22 - 14 4 19 247
55 - 59 AÑOS 118 10 2 9 18 - 30 11 14 24 408
60 - 64 AÑOS 36 5 - - - 6 1 - 10 14 139
65 AÑOS Y MAS 85 22 8 4 - - 3 - 16 32 156
 

DESOCUPADAS

37.818 13.720 7.636 5.706 3.232 1.844 946 498 744 3.492 49.959
12 - 14 AÑOS 343 192 28 9 17 - - - - 97 97
15 - 19 AÑOS 6.951 4.419 1.096 178 42 3 6 - - 1.207 1.620
20 - 24 AÑOS 9.941 4.800 2.531 1.139 276 80 9 5 3 1.098 6.053
25 - 29 AÑOS 7.316 2.386 1.894 1.408 698 293 105 17 16 499 8.784
30 - 34 AÑOS 5.051 889 1.008 1.284 854 406 201 98 80 231 9.990
35 - 39 AÑOS 3.278 418 525 812 587 394 177 112 130 123 8.063
40 - 44 AÑOS 2.163 284 238 447 390 280 205 78 160 81 6.182
45 - 49 AÑOS 1.247 100 172 221 235 158 103 83 128 47 4.029
50 - 54 AÑOS 744 95 69 83 73 138 72 45 121 48 2.611
55 - 59 AÑOS 403 56 25 72 38 62 42 42 42 24 1.392
60 - 64 AÑOS 153 15 21 33 7 14 12 11 30 10 547
65 AÑOS Y MAS 228 66 29 20 15 16 14 7 34 27 591
 

CESANTES

26.979 7.407 5.939 5.001 2.871 1.691 904 478 737 1.951 44.769
12 - 14 AÑOS 105 25 16 3 15 - - - - 46 67
15 - 19 AÑOS 2.542 1.399 579 105 24 3 5 - - 427 898
20 - 24 AÑOS 6.114 2.608 1.794 862 203 57 6 - 3 581 4.406
25 - 29 AÑOS 5.692 1.646 1.607 1.183 568 228 82 14 16 348 7.264
30 - 34 AÑOS 4.310 695 864 1.160 716 341 186 86 73 189 8.719
35 - 39 AÑOS 3.278 418 525 812 587 394 177 112 130 123 8.063
40 - 44 AÑOS 2.163 284 238 447 390 280 205 78 160 81 6.182
45 - 49 AÑOS 1.247 100 172 221 235 158 103 83 128 47 4.029
50 - 54 AÑOS 744 95 69 83 73 138 72 45 121 48 2.611
55 - 59 AÑOS 403 56 25 72 38 62 42 42 42 24 1.392
60 - 64 AÑOS 153 15 21 33 7 14 12 11 30 10 547
65 AÑOS Y MAS 228 66 29 20 15 16 14 7 34 27 591
 

BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ

10.839 6.313 1.697 705 361 153 42 20 7 1.541 5.190
12 - 14 AÑOS 238 167 12 6 2 - - - - 51 30
15 - 19 AÑOS 4.409 3.020 517 73 18 - 1 - - 780 722
20 - 24 AÑOS 3.827 2.192 737 277 73 23 3 5 - 517 1.647
25 - 29 AÑOS 1.624 740 287 225 130 65 23 3 - 151 1.520
30 - 34 AÑOS 741 194 144 124 138 65 15 12 7 42 1.271
35 - 39 AÑOS - - - - - - - - - - -
40 - 44 AÑOS - - - - - - - - - - -
45 - 49 AÑOS - - - - - - - - - - -
50 - 54 AÑOS - - - - - - - - - - -
55 - 59 AÑOS - - - - - - - - - - -
60 - 64 AÑOS - - - - - - - - - - -
65 AÑOS Y MAS - - - - - - - - - - -
 

INACTIVAS

447.956 137.546 47.927 60.591 50.090 33.320 22.513 15.284 35.131 45.554 969.640
12 - 14 AÑOS 53.065 38.875 157 93 134 - - - - 13.806 745
15 - 19 AÑOS 75.791 53.328 6.193 1.238 245 58 45 65 30 14.589 10.474
20 - 24 AÑOS 50.773 21.009 12.674 7.689 2.816 878 207 57 79 5.364 42.029
25 - 29 AÑOS 39.804 7.222 8.338 10.804 6.302 2.794 1.214 414 270 2.446 70.718
30 - 34 AÑOS 33.942 2.864 4.317 9.380 7.730 4.145 2.090 1.033 957 1.426 86.799
35 - 39 AÑOS 31.101 1.691 2.697 7.298 7.602 4.730 2.806 1.412 1.732 1.133 95.465
40 - 44 AÑOS 25.864 1.422 1.871 5.322 5.778 4.151 2.464 1.722 2.352 782 88.593
45 - 49 AÑOS 21.770 1.082 1.398 3.728 4.339 3.476 2.361 1.708 2.973 705 83.049
50 - 54 AÑOS 21.917 1.338 1.570 3.156 3.513 3.003 2.509 1.849 4.349 630 91.680
55 - 59 AÑOS 21.800 1.315 1.670 3.272 3.247 2.900 2.170 1.686 4.887 653 93.609
60 - 64 AÑOS 21.932 1.614 1.944 2.830 2.955 2.352 2.094 1.808 5.586 749 98.360
65 AÑOS Y MAS 50.197 5.786 5.098 5.781 5.429 4.833 4.553 3.530 11.916 3.271 208.119
 

NO DECLARADO

25.953 3.481 383 365 191 181 176 134 180 20.862 5.920
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.