Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos
nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos según situación
conyugal actual y grupos de edad de la madre
Distrito Federal

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

826.465 243.299 117.402 125.943 89.834 54.720 34.521 22.475 46.665 91.606 1.576.028

UNIDA

105.877 8.450 19.009 21.831 17.420 11.637 8.139 5.172 9.167 5.052 312.185
12 - 14 AÑOS 431 171 82 33 66 - - - - 79 346
15 - 19 AÑOS 5.518 1.636 2.504 663 127 33 2 49 3 501 4.668
20 - 24 AÑOS 15.623 2.050 5.674 4.514 1.772 566 126 25 31 865 23.290
25 - 29 AÑOS 18.799 1.351 4.184 5.386 3.744 2.009 821 317 151 836 41.422
30 - 34 AÑOS 18.954 979 2.631 4.544 4.147 2.580 1.584 803 722 964 52.691
35 - 39 AÑOS 16.402 632 1.578 3.100 3.548 2.671 1.932 1.034 1.275 632 55.345
40 - 44 AÑOS 11.342 487 1.006 1.618 1.953 1.758 1.468 1.053 1.589 410 44.164
45 - 49 AÑOS 7.140 369 477 836 965 865 944 773 1.688 223 32.299
50 - 54 AÑOS 5.044 264 421 508 486 618 666 509 1.387 185 23.838
55 - 59 AÑOS 2.730 120 129 267 277 261 294 274 1.008 100 14.820
60 - 64 AÑOS 1.796 116 110 159 161 140 137 148 754 71 10.171
65 AÑOS Y MAS 2.098 275 213 203 174 136 165 187 559 186 9.131

CASADA

255.699 22.683 50.025 66.316 46.054 25.316 13.573 8.275 14.825 8.632 667.653
12 - 14 AÑOS 354 80 77 79 43 - - - - 75 364
15 - 19 AÑOS 6.753 2.039 3.303 590 118 50 28 26 11 588 5.414
20 - 24 AÑOS 26.380 6.135 12.062 5.109 1.360 304 83 12 11 1.304 28.144
25 - 29 AÑOS 38.108 5.443 12.788 11.456 4.578 1.447 517 172 103 1.604 59.658
30 - 34 AÑOS 39.280 2.688 7.807 14.022 8.288 3.240 1.179 482 427 1.147 85.686
35 - 39 AÑOS 37.640 1.372 4.693 12.206 9.752 4.742 1.982 1.031 917 945 100.546
40 - 44 AÑOS 29.889 1.145 2.658 8.365 7.519 4.575 2.250 1.262 1.385 730 90.014
45 - 49 AÑOS 21.650 753 1.629 4.904 5.122 3.702 2.018 1.267 1.763 492 73.830
50 - 54 AÑOS 17.515 807 1.323 3.182 3.350 2.578 1.957 1.387 2.507 424 67.221
55 - 59 AÑOS 14.189 545 1.266 2.659 2.441 1.959 1.395 993 2.521 410 56.666
60 - 64 AÑOS 10.728 637 958 1.871 1.728 1.245 944 816 2.195 334 44.622
65 AÑOS Y MAS 13.213 1.039 1.461 1.873 1.755 1.474 1.220 827 2.985 579 55.488

SEPARADA

42.853 1.733 8.854 9.065 6.831 4.846 3.154 2.266 4.567 1.537 136.073
12 - 14 AÑOS 161 90 23 12 13 - - - - 23 86
15 - 19 AÑOS 1.548 199 957 169 54 14 6 4 - 145 1.567
20 - 24 AÑOS 4.313 299 2.163 1.167 363 119 - 3 7 192 6.149
25 - 29 AÑOS 5.270 289 1.858 1.506 881 371 117 40 28 180 10.030
30 - 34 AÑOS 5.639 176 1.287 1.636 1.154 599 333 124 103 227 13.664
35 - 39 AÑOS 5.496 172 832 1.593 1.075 773 389 210 291 161 15.790
40 - 44 AÑOS 5.028 128 609 1.034 1.017 780 599 317 417 127 17.181
45 - 49 AÑOS 4.147 80 353 690 778 684 413 434 619 96 16.724
50 - 54 AÑOS 3.594 65 222 453 567 528 486 341 830 102 16.489
55 - 59 AÑOS 2.783 71 178 317 358 347 289 287 861 75 14.003
60 - 64 AÑOS 2.126 31 166 202 250 268 217 284 636 72 11.073
65 AÑOS Y MAS 2.748 133 206 286 321 363 305 222 775 137 13.317

VIUDA

48.551 2.605 5.038 6.658 6.495 5.554 4.728 3.676 12.015 1.782 216.650
12 - 14 AÑOS 20 4 6 1 9 - - - - - 35
15 - 19 AÑOS 112 11 49 10 3 - 5 4 9 21 199
20 - 24 AÑOS 475 24 217 93 59 18 14 3 28 19 1.006
25 - 29 AÑOS 550 53 147 155 124 32 8 - 23 8 1.208
30 - 34 AÑOS 907 26 186 284 159 103 55 25 30 39 2.350
35 - 39 AÑOS 1.318 62 156 317 302 161 112 90 85 33 4.181
40 - 44 AÑOS 1.992 90 225 443 432 298 178 84 169 73 6.351
45 - 49 AÑOS 2.669 94 206 521 480 420 311 164 401 72 10.386
50 - 54 AÑOS 3.884 133 350 530 676 526 432 318 831 88 17.027
55 - 59 AÑOS 5.249 203 383 709 758 705 535 454 1.397 105 24.867
60 - 64 AÑOS 6.718 272 608 799 805 700 725 560 2.035 214 32.806
65 AÑOS Y MAS 24.657 1.633 2.505 2.796 2.688 2.591 2.353 1.974 7.007 1.110 116.234

SOLTERA

313.890 201.518 24.650 11.785 6.699 3.934 2.788 1.971 4.205 56.340 146.463
12 - 14 AÑOS 55.050 39.667 56 61 46 - - - - 15.220 316
15 - 19 AÑOS 88.169 66.210 2.703 437 108 34 25 11 12 18.629 4.317
20 - 24 AÑOS 60.834 42.987 5.498 1.698 462 128 33 13 20 9.995 11.188
25 - 29 AÑOS 35.182 22.138 4.814 2.142 897 384 170 76 62 4.499 15.310
30 - 34 AÑOS 19.413 10.161 3.276 1.843 984 532 227 111 134 2.145 14.894
35 - 39 AÑOS 13.844 6.088 2.748 1.603 1.023 532 322 190 190 1.148 15.440
40 - 44 AÑOS 9.454 3.792 1.745 1.027 828 506 300 204 299 753 13.527
45 - 49 AÑOS 6.407 2.420 983 663 521 404 266 231 372 547 11.241
50 - 54 AÑOS 5.645 1.881 666 573 511 356 280 232 666 480 13.477
55 - 59 AÑOS 4.677 1.393 525 468 384 278 273 238 681 437 12.452
60 - 64 AÑOS 4.297 1.207 529 325 285 272 280 233 763 403 12.882
65 AÑOS Y MAS 10.918 3.574 1.107 945 650 508 612 432 1.006 2.084 21.419

DIVORCIADA

37.192 2.923 9.315 9.909 6.047 3.263 2.001 1.022 1.615 1.097 90.086
12 - 14 AÑOS 25 7 8 - - - - - - 10 8
15 - 19 AÑOS 150 24 77 4 12 12 - - - 21 169
20 - 24 AÑOS 1.437 193 795 285 73 25 4 10 - 52 1.764
25 - 29 AÑOS 3.681 477 1.656 968 309 72 43 14 4 138 5.138
30 - 34 AÑOS 5.313 491 1.877 1.701 711 232 125 26 11 139 9.249
35 - 39 AÑOS 5.936 406 1.588 1.979 1.111 389 182 55 77 149 12.262
40 - 44 AÑOS 5.898 359 1.183 1.873 1.185 567 295 172 132 132 14.275
45 - 49 AÑOS 4.579 272 772 1.141 965 703 307 166 182 71 12.780
50 - 54 AÑOS 3.431 216 427 762 670 464 305 193 313 81 11.071
55 - 59 AÑOS 2.544 110 291 491 456 362 285 142 345 62 9.345
60 - 64 AÑOS 1.951 114 303 327 313 221 206 127 263 77 6.940
65 AÑOS Y MAS 2.247 254 338 378 242 216 249 117 288 165 7.085

NO DECLARADO

22.403 3.387 511 379 288 170 138 93 271 17.166 6.918
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.