Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo
por número de hijos actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos,
según situación conyugal actual y grupos de edad de la madre
Distrito Federal

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

352.556 104.841 69.827 65.116 39.078 20.551 11.300 6.680 9.450 25.713 574.053

UNIDA

42.985 4.386 8.928 9.754 6.769 4.318 2.613 1.619 2.237 2.361 107.231
12 - 14 AÑOS 108 19 27 17 31 - - - - 14 154
15 - 19 AÑOS 1.167 394 467 134 34 15 - - - 123 897
20 - 24 AÑOS 5.260 1.015 2.082 1.296 332 80 30 5 5 415 6.210
25 - 29 AÑOS 7.574 787 2.234 2.227 1.101 550 137 58 18 462 13.370
30 - 34 AÑOS 8.841 723 1.675 2.384 1.775 941 452 178 146 567 19.961
35 - 39 AÑOS 7.940 472 1.056 1.855 1.666 1.157 669 416 325 324 22.877
40 - 44 AÑOS 5.433 376 678 964 1.000 781 588 358 504 184 17.801
45 - 49 AÑOS 3.250 257 317 467 473 399 401 304 492 140 12.180
50 - 54 AÑOS 1.987 185 247 226 238 260 211 151 409 60 7.915
55 - 59 AÑOS 768 57 57 110 65 71 84 86 204 34 3.426
60 - 64 AÑOS 364 36 32 31 33 54 22 35 114 7 1.687
65 AÑOS Y MAS 293 65 56 43 21 10 19 28 20 31 753

CASADA

105.710 13.559 26.356 30.015 16.560 7.637 3.363 1.847 2.247 4.126 212.847
12 - 14 AÑOS 125 33 39 37 10 - - - - 6 143
15 - 19 AÑOS 2.044 664 963 177 43 15 11 8 - 163 1.609
20 - 24 AÑOS 11.732 3.651 5.381 1.624 335 66 - 4 - 671 9.922
25 - 29 AÑOS 19.084 3.888 7.724 4.889 1.342 271 97 24 20 829 23.396
30 - 34 AÑOS 20.452 2.119 5.232 7.407 3.380 1.079 287 111 106 731 37.392
35 - 39 AÑOS 19.219 1.086 3.212 6.985 4.410 1.852 531 348 238 557 44.414
40 - 44 AÑOS 13.815 729 1.611 4.439 3.323 1.780 802 368 305 458 36.186
45 - 49 AÑOS 8.407 491 871 2.219 1.878 1.319 659 336 423 211 24.872
50 - 54 AÑOS 5.210 376 486 1.113 982 710 548 341 446 208 16.888
55 - 59 AÑOS 3.050 188 373 638 510 323 275 187 417 139 10.575
60 - 64 AÑOS 1.513 156 247 281 225 134 84 100 203 83 4.870
65 AÑOS Y MAS 1.059 178 217 206 122 88 69 20 89 70 2.580

SEPARADA

28.523 1.225 6.956 6.961 4.827 3.063 1.904 1.070 1.515 1.002 76.080
12 - 14 AÑOS 30 7 9 - 9 - - - - 5 36
15 - 19 AÑOS 818 81 543 91 33 4 6 - - 60 870
20 - 24 AÑOS 2.996 211 1.643 810 175 61 - - 7 89 4.101
25 - 29 AÑOS 4.262 266 1.587 1.207 667 285 74 11 6 159 7.628
30 - 34 AÑOS 4.617 153 1.137 1.431 924 428 257 62 41 184 10.490
35 - 39 AÑOS 4.537 160 787 1.389 889 553 306 151 148 154 12.034
40 - 44 AÑOS 3.916 116 509 846 830 617 483 193 213 109 12.474
45 - 49 AÑOS 2.946 76 314 544 582 485 280 282 298 85 10.629
50 - 54 AÑOS 2.159 56 152 331 419 289 321 180 336 75 8.647
55 - 59 AÑOS 1.241 35 139 187 172 195 113 133 235 32 5.107
60 - 64 AÑOS 605 17 102 73 76 98 25 56 143 15 2.567
65 AÑOS Y MAS 396 47 34 52 51 48 39 2 88 35 1.497

VIUDA

11.803 758 1.677 2.341 1.929 1.439 1.032 759 1.449 419 39.758
12 - 14 AÑOS - - - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 35 5 24 1 - - 1 - - 4 31
20 - 24 AÑOS 268 13 160 41 36 4 - - - 14 366
25 - 29 AÑOS 418 50 128 118 82 26 3 - 4 7 757
30 - 34 AÑOS 681 20 145 239 114 68 36 30 6 23 1.663
35 - 39 AÑOS 959 48 123 249 226 112 100 56 14 31 2.681
40 - 44 AÑOS 1.543 67 200 392 334 222 103 56 125 44 4.700
45 - 49 AÑOS 1.646 64 160 360 312 293 130 102 175 50 5.733
50 - 54 AÑOS 1.854 72 218 360 290 248 184 147 281 54 6.975
55 - 59 AÑOS 1.703 94 152 261 266 162 201 164 352 51 7.178
60 - 64 AÑOS 1.194 118 172 158 134 139 123 102 202 46 4.327
65 AÑOS Y MAS 1.502 207 195 162 135 165 151 102 290 95 5.347

SOLTERA

133.652 81.704 17.698 7.916 4.269 2.093 1.293 824 1.373 16.482 77.575
12 - 14 AÑOS 1.193 889 20 13 7 - - - - 264 67
15 - 19 AÑOS 20.814 15.641 1.263 218 54 - 5 - - 3.633 1.886
20 - 24 AÑOS 36.290 25.886 3.703 993 244 38 9 - 10 5.407 6.718
25 - 29 AÑOS 26.922 17.335 3.957 1.548 555 242 84 44 22 3.135 10.579
30 - 34 AÑOS 15.797 8.555 2.796 1.476 810 348 162 63 72 1.515 11.324
35 - 39 AÑOS 11.399 5.169 2.386 1.348 829 354 244 145 95 829 11.790
40 - 44 AÑOS 7.709 3.148 1.554 867 671 389 206 120 176 578 10.008
45 - 49 AÑOS 4.750 1.912 847 534 386 249 184 142 198 298 7.372
50 - 54 AÑOS 3.595 1.289 525 387 360 234 129 108 315 248 7.267
55 - 59 AÑOS 2.313 788 282 259 200 112 124 116 231 201 5.143
60 - 64 AÑOS 1.409 452 193 120 74 66 94 72 174 164 3.383
65 AÑOS Y MAS 1.461 640 172 153 79 61 52 14 80 210 2.038

DIVORCIADA

27.729 2.465 7.913 7.940 4.603 1.929 1.053 512 566 748 58.141
12 - 14 AÑOS 8 - 8 - - - - - - - 8
15 - 19 AÑOS 94 16 43 4 12 12 - - - 7 135
20 - 24 AÑOS 1.156 161 655 228 59 6 4 - - 43 1.332
25 - 29 AÑOS 3.175 446 1.448 825 248 48 21 9 4 126 4.225
30 - 34 AÑOS 4.761 453 1.743 1.525 633 178 72 11 6 140 7.872
35 - 39 AÑOS 5.255 398 1.465 1.755 980 308 143 45 23 138 10.293
40 - 44 AÑOS 5.135 394 1.116 1.678 1.031 405 215 126 87 83 11.645
45 - 49 AÑOS 3.707 276 701 964 842 478 199 94 100 53 9.429
50 - 54 AÑOS 2.299 154 352 547 451 291 167 119 155 63 6.747
55 - 59 AÑOS 1.209 60 190 229 241 143 127 65 109 45 3.857
60 - 64 AÑOS 570 45 123 109 67 46 57 43 51 29 1.705
65 AÑOS Y MAS 360 62 69 76 39 14 48 - 31 21 893

NO DECLARADO

2.154 744 299 189 121 72 42 49 63 575 2.421
Nota : Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.