Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  por año de educación media diversificada y profesional
aprobado según área, sexo y grupos de edad
Distrito Federal

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL
TOTAL 1er AÑO 2do AÑO Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 266.626 71.493 167.246 27.887
MENOS DE 15 1.288 1.133 - 155
15 4.437 2.947 1.127 363
16 9.393 5.668 3.047 678
17 12.762 4.939 6.667 1.156
18 14.325 4.226 8.960 1.139
19 13.786 3.303 9.177 1.306
20 - 24 56.493 12.754 37.841 5.898
25 Y MAS 154.142 36.523 100.427 17.192
VARONES 127.133 35.915 78.357 12.861
MENOS DE 15 623 539 - 84
15 1.760 1.203 403 154
16 4.005 2.414 1.279 312
17 5.452 2.274 2.670 508
18 6.240 2.022 3.753 465
19 6.552 1.754 4.187 611
20 - 24 27.121 6.592 17.853 2.676
25 Y MAS 75.380 19.117 48.212 8.051
HEMBRAS 139.493 35.578 88.889 15.026
MENOS DE 15 665 594 - 71
15 2.677 1.744 724 209
16 5.388 3.254 1.768 366
17 7.310 2.665 3.997 648
18 8.085 2.204 5.207 674
19 7.234 1.549 4.990 695
20 - 24 29.372 6.162 19.988 3.222
25 Y MAS 78.762 17.406 52.215 9.141

AREA URBANA

TOTAL 265.797 71.256 166.675 27.866
MENOS DE 15 1.285 1.130 - 155
15 4.430 2.941 1.126 363
16 9.356 5.645 3.033 678
17 12.727 4.921 6.650 1.156
18 14.284 4.215 8.930 1.139
19 13.729 3.280 9.147 1.302
20 - 24 56.313 12.709 37.715 5.889
25 Y MAS 153.673 36.415 100.074 17.184
VARONES 126.677 35.774 78.049 12.854
MENOS DE 15 622 538 - 84
15 1.757 1.200 403 154
16 3.989 2.400 1.277 312
17 5.440 2.271 2.661 508
18 6.218 2.018 3.735 465
19 6.507 1.738 4.162 607
20 - 24 27.042 6.567 17.799 2.676
25 Y MAS 75.102 19.042 48.012 8.048
HEMBRAS 139.120 35.482 88.626 15.012
MENOS DE 15 663 592 - 71
15 2.673 1.741 723 209
16 5.367 3.245 1.756 366
17 7.287 2.650 3.989 648
18 8.066 2.197 5.195 674
19 7.222 1.542 4.985 695
20 - 24 29.271 6.142 19.916 3.213
25 Y MAS 78.571 17.373 52.062 9.136

AREA RURAL

TOTAL 829 237 571 21
MENOS DE 15 3 3 - -
15 7 6 1 -
16 37 23 14 -
17 35 18 17 -
18 41 11 30 -
19 57 23 30 4
20 - 24 180 45 126 9
25 Y MAS 469 108 353 8
VARONES 456 141 308 7
MENOS DE 15 1 1 - -
15 3 3 - -
16 16 14 2 -
17 12 3 9 -
18 22 4 18 -
19 45 16 25 4
20 - 24 79 25 54 -
25 Y MAS 278 75 200 3
HEMBRAS 373 96 263 14
MENOS DE 15 2 2 - -
15 4 3 1 -
16 21 9 12 -
17 23 15 8 -
18 19 7 12 -
19 12 7 5 -
20 - 24 101 20 72 9
25 Y MAS 191 33 153 5
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.