Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | VIVIENDAS COLECTIVAS | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
471.178 | 24.528 | 210.440 | 202.854 | 2.683 | 27.968 | 1.605 | 1.100 |
TIENE AUTOMOVIL | 156.261 | 15.219 | 40.612 | 98.024 | 451 | 1.484 | 162 | 309 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 290.891 | 8.007 | 156.728 | 97.289 | 2.097 | 24.673 | 1.347 | 750 |
NO DECLARADO | 24.026 | 1.302 | 13.100 | 7.541 | 135 | 1.811 | 96 | 41 |
TOTAL DE HOGARES |
471.178 | 24.528 | 210.440 | 202.854 | 2.683 | 27.968 | 1.605 | 1.100 |
TIENE MOTOCICLETA | 17.008 | 1.489 | 8.465 | 6.318 | 45 | 602 | 35 | 54 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 429.224 | 21.564 | 188.825 | 188.324 | 2.427 | 25.575 | 1.485 | 1.024 |
NO DECLARADO | 24.946 | 1.475 | 13.150 | 8.212 | 211 | 1.791 | 85 | 22 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
466.338 | 24.275 | 207.359 | 202.754 | 2.683 | 27.260 | 907 | 1.100 |
TIENE AUTOMOVIL | 155.112 | 15.066 | 39.826 | 97.991 | 451 | 1.399 | 70 | 309 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 287.436 | 7.911 | 154.599 | 97.224 | 2.097 | 24.078 | 777 | 750 |
NO DECLARADO | 23.790 | 1.298 | 12.934 | 7.539 | 135 | 1.783 | 60 | 41 |
TOTAL DE HOGARES |
466.338 | 24.275 | 207.359 | 202.754 | 2.683 | 27.260 | 907 | 1.100 |
TIENE MOTOCICLETA | 16.828 | 1.469 | 8.333 | 6.317 | 45 | 590 | 20 | 54 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 424.808 | 21.342 | 186.034 | 188.234 | 2.427 | 24.908 | 839 | 1.024 |
NO DECLARADO | 24.702 | 1.464 | 12.992 | 8.203 | 211 | 1.762 | 48 | 22 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
4.840 | 253 | 3.081 | 100 | - | 708 | 698 | - |
TIENE AUTOMOVIL | 1.149 | 153 | 786 | 33 | - | 85 | 92 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 3.455 | 96 | 2.129 | 65 | - | 595 | 570 | - |
NO DECLARADO | 236 | 4 | 166 | 2 | - | 28 | 36 | - |
TOTAL DE HOGARES |
4.840 | 253 | 3.081 | 100 | - | 708 | 698 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 180 | 20 | 132 | 1 | - | 12 | 15 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 4.416 | 222 | 2.791 | 90 | - | 667 | 646 | - |
NO DECLARADO | 244 | 11 | 158 | 9 | - | 29 | 37 | - |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase, el apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |