Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TIPO DE VIVIENDA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL | PROPIA | ALQUILADA | OTRA FORMA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | PAGADA | PAGANDOSE | |||||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
470.078 | 324.313 | 251.917 | 72.386 | 121.504 | 17.281 | 6.980 |
HASTA 2.000 | 8.889 | 6.396 | 5.867 | 529 | 1.722 | 619 | 152 |
2.001 - 4.000 | 11.387 | 7.936 | 7.190 | 746 | 2.425 | 884 | 142 |
4.001 - 6.000 | 25.235 | 17.109 | 15.013 | 2.096 | 6.282 | 1.519 | 325 |
6.001 - 12.000 | 100.880 | 67.516 | 56.368 | 11.148 | 27.317 | 4.759 | 1.288 |
12.001 - 16.000 | 51.915 | 34.304 | 26.901 | 7.403 | 15.215 | 1.898 | 498 |
16.001 - 20.000 | 42.287 | 28.488 | 20.371 | 8.117 | 12.157 | 1.227 | 415 |
20.001 - 30.000 | 61.112 | 42.282 | 28.394 | 13.888 | 16.813 | 1.367 | 650 |
30.001 - 40.000 | 28.947 | 20.551 | 13.123 | 7.428 | 7.612 | 534 | 250 |
40.001 - 50.000 | 14.440 | 10.465 | 6.515 | 3.950 | 3.659 | 199 | 117 |
50.001 Y MAS | 19.178 | 13.816 | 9.291 | 4.515 | 4.868 | 308 | 186 |
SIN INGRESO MONETARIO | 18.086 | 13.066 | 11.691 | 1.375 | 3.692 | 835 | 493 |
NO DECLARADO | 87.722 | 62.384 | 51.193 | 11.191 | 19.742 | 3.132 | 2.464 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
24.528 | 17.534 | 15.936 | 1.598 | 5.669 | 928 | 397 |
HASTA 2.000 | 285 | 169 | 167 | 2 | 88 | 19 | 9 |
2.001 - 4.000 | 445 | 340 | 310 | 30 | 78 | 27 | - |
4.001 - 6.000 | 867 | 505 | 488 | 17 | 286 | 50 | 26 |
6.001 - 12.000 | 3.786 | 2.511 | 2.377 | 134 | 1.015 | 216 | 44 |
12.001 - 16.000 | 2.018 | 1.334 | 1.222 | 112 | 565 | 100 | 19 |
16.001 - 20.000 | 2.007 | 1.413 | 1.278 | 135 | 477 | 95 | 22 |
20.001 - 30.000 | 3.474 | 2.398 | 2.183 | 215 | 883 | 130 | 63 |
30.001 - 40.000 | 1.976 | 1.528 | 1.349 | 179 | 369 | 62 | 17 |
40.001 - 50.000 | 1.178 | 957 | 826 | 131 | 177 | 36 | 8 |
50.001 Y MAS | 2.939 | 2.358 | 2.059 | 299 | 477 | 77 | 27 |
SIN INGRESO MONETARIO | 799 | 543 | 524 | 19 | 215 | 24 | 17 |
NO DECLARADO | 4.754 | 3.478 | 3.153 | 325 | 1.039 | 92 | 145 |
CASA |
210.440 | 150.132 | 142.632 | 7.500 | 49.414 | 6.946 | 3.948 |
HASTA 2.000 | 4.854 | 3.607 | 3.514 | 93 | 845 | 311 | 91 |
2.001 - 4.000 | 5.759 | 4.275 | 4.123 | 152 | 1.126 | 277 | 81 |
4.001 - 6.000 | 14.292 | 9.974 | 9.508 | 466 | 3.412 | 715 | 191 |
6.001 - 12.000 | 53.495 | 37.207 | 35.364 | 1.843 | 13.533 | 1.908 | 847 |
12.001 - 16.000 | 24.827 | 17.031 | 16.165 | 866 | 6.868 | 669 | 259 |
16.001 - 20.000 | 16.788 | 11.747 | 11.028 | 719 | 4.454 | 378 | 209 |
20.001 - 30.000 | 20.339 | 14.873 | 13.942 | 931 | 4.817 | 409 | 240 |
30.001 - 40.000 | 7.719 | 5.755 | 5.362 | 393 | 1.679 | 179 | 106 |
40.001 - 50.000 | 3.178 | 2.394 | 2.277 | 117 | 687 | 45 | 52 |
50.001 Y MAS | 4.006 | 2.955 | 2.822 | 133 | 889 | 95 | 67 |
SIN INGRESO MONETARIO | 9.437 | 6.942 | 6.659 | 283 | 1.757 | 426 | 312 |
NO DECLARADO | 45.746 | 33.372 | 31.868 | 1.504 | 9.347 | 1.534 | 1.493 |
APARTAMENTO |
202.854 | 130.838 | 67.953 | 62.875 | 63.565 | 6.561 | 1.890 |
HASTA 2.000 | 2.618 | 1.692 | 1.279 | 413 | 730 | 166 | 30 |
2.001 - 4.000 | 3.642 | 2.086 | 1.529 | 557 | 1.086 | 437 | 33 |
4.001 - 6.000 | 6.624 | 3.962 | 2.401 | 1.561 | 2.253 | 352 | 57 |
6.001 - 12.000 | 34.478 | 20.361 | 11.277 | 9.084 | 11.932 | 1.901 | 284 |
12.001 - 16.000 | 21.961 | 13.430 | 7.059 | 6.371 | 7.477 | 890 | 164 |
16.001 - 20.000 | 21.845 | 14.081 | 6.838 | 7.243 | 7.024 | 585 | 155 |
20.001 - 30.000 | 35.537 | 23.603 | 10.882 | 12.721 | 10.947 | 680 | 307 |
30.001 - 40.000 | 18.644 | 12.786 | 5.953 | 6.833 | 5.482 | 255 | 121 |
40.001 - 50.000 | 9.921 | 6.988 | 3.291 | 3.697 | 2.791 | 99 | 43 |
50.001 Y MAS | 12.014 | 8.347 | 4.258 | 4.079 | 3.451 | 128 | 88 |
SIN INGRESO MONETARIO | 5.487 | 3.601 | 2.550 | 1.051 | 1.575 | 191 | 120 |
NO DECLARADO | 30.083 | 19.901 | 10.636 | 9.265 | 8.817 | 877 | 488 |
CASA DE VECINDAD |
2.683 | 717 | 681 | 36 | 1.755 | 211 | - |
HASTA 2.000 | 72 | 26 | 26 | - | 33 | 13 | - |
2.001 - 4.000 | 124 | 23 | 23 | - | 101 | - | - |
4.001 - 6.000 | 334 | 91 | 77 | 14 | 217 | 26 | - |
6.001 - 12.000 | 811 | 216 | 209 | 7 | 544 | 51 | - |
12.001 - 16.000 | 306 | 72 | 72 | - | 198 | 36 | - |
16.001 - 20.000 | 208 | 33 | 33 | - | 138 | 37 | - |
20.001 - 30.000 | 162 | 47 | 47 | - | 107 | 8 | - |
30.001 - 40.000 | 89 | 14 | 14 | - | 72 | 3 | - |
40.001 - 50.000 | 11 | - | - | - | 4 | 7 | - |
50.001 Y MAS | 38 | 3 | 3 | - | 35 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 125 | 27 | 27 | - | 80 | 18 | - |
NO DECLARADO | 403 | 165 | 150 | 15 | 226 | 12 | - |
RANCHO |
27.968 | 23.689 | 23.317 | 372 | 1.067 | 2.491 | 721 |
HASTA 2.000 | 939 | 789 | 768 | 21 | 26 | 102 | 22 |
2.001 - 4.000 | 1.219 | 1.041 | 1.034 | 7 | 25 | 127 | 26 |
4.001 - 6.000 | 2.917 | 2.405 | 2.367 | 38 | 114 | 351 | 47 |
6.001 - 12.000 | 7.981 | 6.942 | 6.863 | 79 | 278 | 650 | 111 |
12.001 - 16.000 | 2.703 | 2.345 | 2.291 | 54 | 107 | 197 | 54 |
16.001 - 20.000 | 1.386 | 1.165 | 1.146 | 19 | 64 | 128 | 29 |
20.001 - 30.000 | 1.531 | 1.293 | 1.275 | 18 | 59 | 139 | 40 |
30.001 - 40.000 | 498 | 448 | 425 | 23 | 10 | 34 | 6 |
40.001 - 50.000 | 144 | 118 | 113 | 5 | - | 12 | 14 |
50.001 Y MAS | 179 | 152 | 148 | 4 | 16 | 7 | 4 |
SIN INGRESO MONETARIO | 2.019 | 1.769 | 1.747 | 22 | 63 | 145 | 42 |
NO DECLARADO | 6.452 | 5.222 | 5.140 | 82 | 305 | 599 | 326 |
RANCHO CAMPESINO |
1.605 | 1.403 | 1.398 | 5 | 34 | 144 | 24 |
HASTA 2.000 | 121 | 113 | 113 | - | - | 8 | - |
2.001 - 4.000 | 198 | 171 | 171 | - | 9 | 16 | 2 |
4.001 - 6.000 | 201 | 172 | 172 | - | - | 25 | 4 |
6.001 - 12.000 | 329 | 279 | 278 | 1 | 15 | 33 | 2 |
12.001 - 16.000 | 100 | 92 | 92 | - | - | 6 | 2 |
16.001 - 20.000 | 53 | 49 | 48 | 1 | - | 4 | - |
20.001 - 30.000 | 69 | 68 | 65 | 3 | - | 1 | - |
30.001 - 40.000 | 21 | 20 | 20 | - | - | 1 | - |
40.001 - 50.000 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
50.001 Y MAS | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 219 | 184 | 184 | - | 2 | 31 | 2 |
NO DECLARADO | 284 | 246 | 246 | - | 8 | 18 | 12 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes, excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase, el apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta, y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |