Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL |
435.942 | 6.180 | 8.959 | 20.888 | 89.996 | 49.483 | 40.825 | 59.776 | 28.353 | 14.149 | 18.773 | 13.476 | 85.084 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES |
435.246 | 6.169 | 8.930 | 20.835 | 89.818 | 49.375 | 40.762 | 59.707 | 28.325 | 14.139 | 18.764 | 13.443 | 84.979 |
2 PERSONAS | 61.178 | 1.936 | 2.631 | 4.830 | 16.437 | 7.625 | 5.462 | 5.692 | 2.451 | 1.128 | 1.527 | 3.975 | 7.484 |
3 PERSONAS | 85.807 | 1.527 | 1.969 | 5.312 | 21.690 | 10.983 | 8.459 | 10.976 | 4.171 | 2.063 | 2.667 | 3.131 | 12.859 |
4 PERSONAS | 96.697 | 1.070 | 1.927 | 4.375 | 21.321 | 12.001 | 9.640 | 14.194 | 6.048 | 3.075 | 3.849 | 2.666 | 16.531 |
5 PERSONAS | 74.302 | 755 | 974 | 2.883 | 14.663 | 8.379 | 7.441 | 10.677 | 5.315 | 2.539 | 3.479 | 1.783 | 15.414 |
6 PERSONAS Y MAS | 117.262 | 881 | 1.429 | 3.435 | 15.707 | 10.387 | 9.760 | 18.168 | 10.340 | 5.334 | 7.242 | 1.888 | 32.691 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
22.910 | 154 | 339 | 584 | 3.258 | 1.947 | 1.922 | 3.421 | 1.950 | 1.165 | 2.903 | 611 | 4.656 |
2 PERSONAS | 3.326 | 73 | 142 | 147 | 821 | 408 | 358 | 416 | 137 | 58 | 109 | 268 | 389 |
3 PERSONAS | 4.627 | 42 | 101 | 164 | 909 | 511 | 447 | 818 | 300 | 152 | 343 | 146 | 694 |
4 PERSONAS | 5.097 | 18 | 54 | 134 | 777 | 486 | 432 | 814 | 485 | 268 | 617 | 82 | 930 |
5 PERSONAS | 4.194 | 11 | 16 | 84 | 492 | 333 | 338 | 640 | 384 | 250 | 618 | 72 | 956 |
6 PERSONAS Y MAS | 5.666 | 10 | 26 | 55 | 259 | 209 | 347 | 733 | 644 | 437 | 1.216 | 43 | 1.687 |
CASA |
196.624 | 3.384 | 4.750 | 12.317 | 49.064 | 24.127 | 16.531 | 20.108 | 7.623 | 3.140 | 3.952 | 7.314 | 44.314 |
2 PERSONAS | 22.398 | 977 | 1.206 | 2.473 | 7.086 | 2.797 | 1.347 | 895 | 241 | 88 | 212 | 1.886 | 3.190 |
3 PERSONAS | 35.212 | 818 | 1.010 | 3.172 | 11.460 | 4.676 | 2.815 | 2.458 | 523 | 261 | 354 | 1.650 | 6.015 |
4 PERSONAS | 40.197 | 625 | 1.049 | 2.651 | 11.824 | 5.755 | 3.398 | 3.691 | 1.058 | 388 | 513 | 1.507 | 7.738 |
5 PERSONAS | 33.788 | 455 | 630 | 1.840 | 8.720 | 4.415 | 3.165 | 3.668 | 1.101 | 404 | 472 | 1.104 | 7.814 |
6 PERSONAS Y MAS | 65.029 | 509 | 855 | 2.181 | 9.974 | 6.484 | 5.806 | 9.396 | 4.700 | 1.999 | 2.401 | 1.167 | 19.557 |
APARTAMENTO |
185.332 | 1.743 | 2.529 | 4.859 | 28.876 | 20.165 | 20.657 | 34.373 | 18.150 | 9.672 | 11.665 | 3.723 | 28.920 |
2 PERSONAS | 32.001 | 743 | 1.074 | 1.693 | 7.538 | 4.149 | 3.589 | 4.305 | 2.024 | 972 | 1.184 | 1.412 | 3.318 |
3 PERSONAS | 40.929 | 465 | 585 | 1.295 | 7.810 | 5.303 | 4.991 | 7.465 | 3.304 | 1.632 | 1.940 | 948 | 5.191 |
4 PERSONAS | 45.339 | 226 | 497 | 922 | 6.817 | 5.089 | 5.484 | 9.445 | 4.434 | 2.410 | 2.675 | 698 | 6.642 |
5 PERSONAS | 31.342 | 165 | 183 | 488 | 3.780 | 3.101 | 3.704 | 6.112 | 3.729 | 1.873 | 2.336 | 363 | 5.508 |
6 PERSONAS Y MAS | 35.721 | 144 | 190 | 461 | 2.931 | 2.523 | 2.889 | 7.046 | 4.659 | 2.785 | 3.530 | 302 | 8.261 |
CASA DE VECINDAD |
1.983 | 48 | 71 | 185 | 567 | 274 | 178 | 150 | 71 | 4 | 38 | 62 | 335 |
2 PERSONAS | 552 | 11 | 21 | 63 | 184 | 63 | 61 | 15 | 13 | - | 11 | 23 | 87 |
3 PERSONAS | 587 | 13 | 13 | 81 | 157 | 112 | 40 | 71 | 9 | - | 4 | 6 | 81 |
4 PERSONAS | 342 | 13 | 20 | 23 | 124 | 43 | 28 | 15 | 6 | - | 8 | 17 | 45 |
5 PERSONAS | 259 | 6 | 13 | 9 | 53 | 28 | 33 | 27 | 25 | - | 8 | 13 | 44 |
6 PERSONAS Y MAS | 243 | 5 | 4 | 9 | 49 | 28 | 16 | 22 | 18 | 4 | 7 | 3 | 78 |
RANCHO |
25.945 | 743 | 1.020 | 2.619 | 7.478 | 2.661 | 1.367 | 1.500 | 496 | 144 | 179 | 1.534 | 6.204 |
2 PERSONAS | 2.531 | 116 | 162 | 389 | 720 | 169 | 83 | 49 | 36 | 10 | 11 | 333 | 453 |
3 PERSONAS | 3.986 | 146 | 204 | 539 | 1.256 | 360 | 159 | 152 | 34 | 18 | 16 | 333 | 769 |
4 PERSONAS | 5.176 | 182 | 244 | 583 | 1.618 | 579 | 267 | 187 | 60 | 9 | 25 | 327 | 1.095 |
5 PERSONAS | 4.353 | 106 | 118 | 425 | 1.511 | 472 | 176 | 211 | 76 | 12 | 39 | 210 | 997 |
6 PERSONAS Y MAS | 9.899 | 193 | 292 | 683 | 2.373 | 1.081 | 682 | 901 | 290 | 95 | 88 | 331 | 2.890 |
RANCHO CAMPESINO |
1.394 | 69 | 162 | 170 | 315 | 96 | 51 | 69 | 20 | 8 | 2 | 153 | 279 |
2 PERSONAS | 180 | 7 | 19 | 48 | 40 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 33 | 14 |
3 PERSONAS | 239 | 28 | 31 | 29 | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 40 | 56 |
4 PERSONAS | 300 | 6 | 58 | 41 | 75 | 15 | 21 | 17 | - | - | - | 29 | 38 |
5 PERSONAS | 211 | 8 | 6 | 19 | 61 | 26 | 8 | 10 | - | - | 2 | 16 | 55 |
6 PERSONAS Y MAS | 464 | 20 | 48 | 33 | 95 | 37 | 15 | 38 | 19 | 8 | - | 35 | 116 |
OTRA CLASE |
1.058 | 28 | 59 | 101 | 260 | 105 | 56 | 86 | 15 | 6 | 25 | 46 | 271 |
2 PERSONAS | 190 | 9 | 7 | 17 | 48 | 28 | 19 | 9 | - | - | - | 20 | 33 |
3 PERSONAS | 227 | 15 | 25 | 32 | 54 | 14 | 5 | 11 | - | - | 10 | 8 | 53 |
4 PERSONAS | 246 | - | 5 | 21 | 86 | 34 | 10 | 25 | 5 | - | 11 | 6 | 43 |
5 PERSONAS | 155 | 4 | 8 | 18 | 46 | 4 | 17 | 9 | - | - | 4 | 5 | 40 |
6 PERSONAS Y MAS | 240 | - | 14 | 13 | 26 | 25 | 5 | 32 | 10 | 6 | - | 7 | 102 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
696 | 11 | 29 | 53 | 178 | 108 | 63 | 69 | 28 | 10 | 9 | 33 | 105 |
2 PERSONAS | 210 | 5 | 10 | 19 | 56 | 27 | 21 | 17 | 3 | 2 | 2 | 15 | 33 |
3 PERSONAS | 172 | 2 | 8 | 18 | 47 | 34 | 16 | 16 | 6 | 3 | - | 7 | 15 |
4 PERSONAS | 150 | 2 | 7 | 11 | 48 | 21 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 24 |
5 PERSONAS | 71 | 1 | 2 | 3 | 18 | 12 | 7 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 13 |
6 PERSONAS Y MAS | 93 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 20 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes, el apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa - quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |