Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL | INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
471.178 | 8.925 | 11.442 | 25.368 | 101.232 | 52.046 | 42.358 | 61.190 | 28.980 | 14.450 | 19.188 | 18.152 | 87.847 |
TIENE AUTOMOVIL | 156.261 | 1.003 | 1.575 | 3.414 | 21.465 | 15.146 | 15.958 | 28.878 | 16.860 | 9.517 | 13.426 | 3.260 | 25.759 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 290.891 | 7.505 | 9.395 | 20.694 | 75.065 | 34.945 | 24.798 | 29.992 | 11.038 | 4.394 | 4.949 | 13.316 | 54.800 |
NO DECLARADO | 24.026 | 417 | 472 | 1.260 | 4.702 | 1.955 | 1.602 | 2.320 | 1.082 | 539 | 813 | 1.576 | 7.288 |
TOTAL DE HOGARES |
471.178 | 8.925 | 11.442 | 25.368 | 101.232 | 52.046 | 42.358 | 61.190 | 28.980 | 14.450 | 19.188 | 18.152 | 87.847 |
TIENE MOTOCICLETA | 17.008 | 149 | 193 | 545 | 3.080 | 1.776 | 1.630 | 2.442 | 1.313 | 768 | 1.244 | 314 | 3.554 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 429.224 | 8.396 | 10.796 | 23.589 | 93.424 | 48.185 | 39.098 | 56.367 | 26.486 | 13.123 | 17.129 | 16.202 | 76.429 |
NO DECLARADO | 24.946 | 380 | 453 | 1.234 | 4.728 | 2.085 | 1.630 | 2.381 | 1.181 | 559 | 815 | 1.636 | 7.864 |
AREA URBANA | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
466.338 | 8.552 | 10.924 | 24.710 | 100.073 | 51.686 | 42.123 | 60.953 | 28.921 | 14.411 | 19.127 | 17.600 | 87.258 |
TIENE AUTOMOVIL | 155.112 | 962 | 1.501 | 3.305 | 21.171 | 15.038 | 15.851 | 28.766 | 16.829 | 9.503 | 13.388 | 3.178 | 25.620 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 287.436 | 7.186 | 8.967 | 20.188 | 74.249 | 34.706 | 24.676 | 29.884 | 11.011 | 4.370 | 4.931 | 12.865 | 54.403 |
NO DECLARADO | 23.790 | 404 | 456 | 1.217 | 4.653 | 1.942 | 1.596 | 2.303 | 1.081 | 538 | 808 | 1.557 | 7.235 |
TOTAL DE HOGARES |
466.338 | 8.552 | 10.924 | 24.710 | 100.073 | 51.686 | 42.123 | 60.953 | 28.921 | 14.411 | 19.127 | 17.600 | 87.258 |
TIENE MOTOCICLETA | 16.828 | 142 | 177 | 531 | 3.026 | 1.764 | 1.620 | 2.415 | 1.308 | 767 | 1.244 | 305 | 3.529 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 424.808 | 8.040 | 10.312 | 22.998 | 92.372 | 47.854 | 38.882 | 56.168 | 26.432 | 13.086 | 17.073 | 15.674 | 75.917 |
NO DECLARADO | 24.702 | 370 | 435 | 1.181 | 4.675 | 2.068 | 1.621 | 2.370 | 1.181 | 558 | 810 | 1.621 | 7.812 |
AREA RURAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
4.840 | 373 | 518 | 658 | 1.159 | 360 | 235 | 237 | 59 | 39 | 61 | 552 | 589 |
TIENE AUTOMOVIL | 1.149 | 41 | 74 | 109 | 294 | 108 | 107 | 112 | 31 | 14 | 38 | 82 | 139 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 3.455 | 319 | 428 | 506 | 816 | 239 | 122 | 108 | 27 | 24 | 18 | 451 | 397 |
NO DECLARADO | 236 | 13 | 16 | 43 | 49 | 13 | 6 | 17 | 1 | 1 | 5 | 19 | 53 |
TOTAL DE HOGARES |
4.840 | 373 | 518 | 658 | 1.159 | 360 | 235 | 237 | 59 | 39 | 61 | 552 | 589 |
TIENE MOTOCICLETA | 180 | 7 | 16 | 14 | 54 | 12 | 10 | 27 | 5 | 1 | - | 9 | 25 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 4.416 | 356 | 484 | 591 | 1.052 | 331 | 216 | 199 | 54 | 37 | 56 | 528 | 512 |
NO DECLARADO | 244 | 10 | 18 | 53 | 53 | 17 | 9 | 11 | - | 1 | 5 | 15 | 52 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes, excluye viviendas clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |