Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por equipamiento del hogar
según área e ingresos del hogar
Distrito Federal

AREA E INGRESOS DEL HOGAR TOTAL HOGARES EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
NEVERA TELEVISOR LAVADORA SECADORA DE ROPA AIRE ACONDICIONADO NINGUNO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

472.498 417.314 420.968 306.204 55.450 12.528 16.350 12.112
HASTA 2.000 8.978 7.240 6.949 4.033 327 144 817 200
2.001 - 4.000 11.521 9.043 9.047 5.314 566 181 1.202 221
4.001 - 6.000 25.528 20.183 20.571 11.986 916 312 2.154 608
6.001 - 12.000 101.577 86.850 88.740 57.216 5.278 1.577 4.491 2.208
12.001 - 16.000 52.177 46.986 47.766 33.476 4.355 993 1.300 768
16.001 - 20.000 42.428 39.425 39.786 30.783 5.217 1.068 648 681
20.001 - 30.000 61.276 57.962 58.188 48.000 9.965 1.965 641 927
30.001 - 40.000 28.995 27.837 27.862 23.951 7.013 1.359 202 407
40.001 - 50.000 14.456 14.004 13.993 12.343 4.529 691 43 178
50.001 Y MAS 19.213 18.375 18.507 16.284 7.716 1.916 138 302
SIN INGRESO MONETARIO 18.218 14.031 13.687 8.882 1.286 368 1.718 1.068
NO DECLARADO 88.131 75.378 75.872 53.936 8.282 1.954 2.996 4.544
 

AREA URBANA

467.630 414.684 418.494 304.828 55.356 12.430 14.861 11.991
HASTA 2.000 8.605 7.074 6.852 3.976 326 143 658 191
2.001 - 4.000 11.000 8.875 8.883 5.241 565 179 929 210
4.001 - 6.000 24.861 19.872 20.285 11.816 913 302 1.906 591
6.001 - 12.000 100.411 86.148 88.031 56.865 5.262 1.555 4.211 2.187
12.001 - 16.000 51.813 46.747 47.524 33.350 4.350 991 1.249 757
16.001 - 20.000 42.193 39.250 39.607 30.640 5.207 1.051 628 677
20.001 - 30.000 61.038 57.778 58.016 47.889 9.949 1.949 607 923
30.001 - 40.000 28.936 27.792 27.812 23.930 7.007 1.356 194 407
40.001 - 50.000 14.417 13.971 13.956 12.327 4.520 691 41 178
50.001 Y MAS 19.152 18.324 18.459 16.253 7.709 1.909 134 302
SIN INGRESO MONETARIO 17.665 13.787 13.520 8.773 1.282 363 1.463 1.053
NO DECLARADO 87.539 75.066 75.549 53.768 8.266 1.941 2.841 4.515
 

AREA RURAL

4.868 2.630 2.474 1.376 94 98 1.489 121
HASTA 2.000 373 166 97 57 1 1 159 9
2.001 - 4.000 521 168 164 73 1 2 273 11
4.001 - 6.000 667 311 286 170 3 10 248 17
6.001 - 12.000 1.166 702 709 351 16 22 280 21
12.001 - 16.000 364 239 242 126 5 2 51 11
16.001 - 20.000 235 175 179 143 10 17 20 4
20.001 - 30.000 238 184 172 111 16 16 34 4
30.001 - 40.000 59 45 50 21 6 3 8 -
40.001 - 50.000 39 33 37 16 9 - 2 -
50.001 Y MAS 61 51 48 31 7 7 4 -
SIN INGRESO MONETARIO 553 244 167 109 4 5 255 15
NO DECLARADO 592 312 323 168 16 13 155 29
Nota : Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.