![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
| TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
| TOTAL | 941 | 3 | 12 | 20 | 44 | 45 | 147 | 188 | 166 | 175 | 141 |
| AMERICA | 339 | 1 | 4 | 9 | 23 | 24 | 73 | 81 | 46 | 41 | 37 |
| COLOMBIA | 116 | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 31 | 30 | 15 | 16 | 9 |
| CHILE | 51 | - | - | 1 | 8 | 5 | 9 | 13 | 9 | 3 | 3 |
| ECUADOR | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| PERU | 27 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| OTROS PAISES | 128 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 26 | 13 | 15 | 21 |
| ASIA | 38 | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| EUROPA | 519 | 2 | 6 | 9 | 18 | 19 | 58 | 88 | 105 | 120 | 94 |
| ESPAÑA | 236 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | 48 | 73 | 57 |
| ITALIA | 65 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 19 | 12 |
| PORTUGAL | 193 | - | - | 4 | 14 | 10 | 40 | 50 | 37 | 27 | 11 |
| OTROS PAISES | 25 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| AFRICA-OCEANIA | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| NO DECLARADO | 40 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 6 |
VARONES |
|||||||||||
| TOTAL | 499 | 1 | 4 | 12 | 20 | 19 | 87 | 102 | 91 | 93 | 70 |
| AMERICA | 166 | - | 3 | 6 | 10 | 10 | 41 | 42 | 18 | 15 | 21 |
| COLOMBIA | 45 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 |
| CHILE | 24 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| ECUADOR | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| PERU | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| OTROS PAISES | 71 | - | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 | 14 | 3 | 5 | 14 |
| ASIA | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| EUROPA | 283 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 36 | 48 | 64 | 69 | 42 |
| ESPAÑA | 116 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 13 | 29 | 40 | 25 |
| ITALIA | 40 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 11 | 14 | 7 |
| PORTUGAL | 115 | - | - | 3 | 8 | 6 | 27 | 30 | 23 | 14 | 4 |
| OTROS PAISES | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| AFRICA-OCEANIA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| NO DECLARADO | 24 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
HEMBRAS |
|||||||||||
| HEMBRAS | 442 | 2 | 8 | 8 | 24 | 26 | 60 | 86 | 75 | 82 | 71 |
| AMERICA | 173 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 32 | 39 | 28 | 26 | 16 |
| COLOMBIA | 71 | - | - | 2 | 4 | 1 | 18 | 17 | 12 | 10 | 7 |
| CHILE | 27 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| PERU | 15 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| OTROS PAISES | 57 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 |
| ASIA | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| EUROPA | 236 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 22 | 40 | 41 | 51 | 52 |
| ESPAÑA | 120 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 19 | 33 | 32 |
| ITALIA | 25 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| PORTUGAL | 78 | - | - | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | 14 | 13 | 7 |
| OTROS PAISES | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| AFRICA-OCEANIA | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| NO DECLARADO | 16 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()