Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 28.486 | 389 | 459 | 929 | 1.734 | 2.596 | 7.152 | 7.211 | 3.935 | 2.524 | 1.557 |
AMERICA | 21.230 | 126 | 310 | 733 | 1.433 | 2.146 | 6.067 | 5.898 | 2.709 | 1.178 | 630 |
COLOMBIA | 16.138 | 88 | 199 | 494 | 1.020 | 1.593 | 4.628 | 4.529 | 2.143 | 952 | 492 |
CHILE | 105 | - | - | 3 | 10 | 13 | 21 | 23 | 28 | 2 | 5 |
ECUADOR | 2.300 | 12 | 49 | 112 | 209 | 283 | 699 | 571 | 242 | 79 | 44 |
PERU | 566 | 8 | 17 | 26 | 46 | 59 | 158 | 171 | 50 | 20 | 11 |
OTROS PAISES | 2.121 | 18 | 45 | 98 | 148 | 198 | 561 | 604 | 246 | 125 | 78 |
ASIA | 828 | 1 | 4 | 14 | 36 | 65 | 157 | 187 | 159 | 109 | 96 |
EUROPA | 4.820 | 15 | 18 | 58 | 107 | 200 | 642 | 922 | 954 | 1.161 | 743 |
ESPAÑA | 1.564 | 5 | 6 | 6 | 14 | 26 | 122 | 260 | 308 | 502 | 315 |
ITALIA | 1.177 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 45 | 205 | 284 | 390 | 228 |
PORTUGAL | 1.924 | 4 | 9 | 42 | 84 | 160 | 465 | 431 | 334 | 250 | 145 |
OTROS PAISES | 155 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 10 | 26 | 28 | 19 | 55 |
AFRICA-OCEANIA | 20 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 4 |
NO DECLARADO | 1.588 | 247 | 127 | 123 | 156 | 182 | 283 | 199 | 111 | 76 | 84 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 13.054 | 185 | 215 | 442 | 786 | 1.231 | 3.260 | 3.238 | 1.759 | 1.212 | 716 |
AMERICA | 9.014 | 55 | 149 | 355 | 637 | 997 | 2.637 | 2.480 | 1.056 | 412 | 226 |
COLOMBIA | 6.526 | 41 | 95 | 231 | 442 | 729 | 1.918 | 1.825 | 787 | 307 | 151 |
CHILE | 50 | - | - | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 1 | 3 |
ECUADOR | 1.170 | 4 | 24 | 58 | 102 | 135 | 357 | 291 | 127 | 47 | 25 |
PERU | 344 | 5 | 9 | 20 | 25 | 35 | 82 | 110 | 32 | 8 | 8 |
OTROS PAISES | 924 | 5 | 21 | 44 | 65 | 93 | 268 | 244 | 96 | 49 | 39 |
ASIA | 506 | - | 2 | 7 | 18 | 36 | 98 | 121 | 105 | 69 | 50 |
EUROPA | 2.770 | 6 | 8 | 27 | 56 | 115 | 387 | 532 | 543 | 692 | 404 |
ESPAÑA | 896 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 64 | 162 | 188 | 294 | 167 |
ITALIA | 689 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 101 | 164 | 248 | 137 |
PORTUGAL | 1.104 | 1 | 3 | 21 | 47 | 97 | 290 | 254 | 174 | 144 | 73 |
OTROS PAISES | 81 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 6 | 27 |
AFRICA-OCEANIA | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 |
NO DECLARADO | 755 | 124 | 56 | 53 | 74 | 82 | 138 | 102 | 53 | 39 | 34 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 15.432 | 204 | 244 | 487 | 948 | 1.365 | 3.882 | 3.973 | 2.176 | 1.312 | 841 |
AMERICA | 12.216 | 71 | 161 | 378 | 796 | 1.149 | 3.420 | 3.418 | 1.653 | 766 | 404 |
COLOMBIA | 9.612 | 47 | 104 | 263 | 578 | 864 | 2.710 | 2.704 | 1.356 | 645 | 341 |
CHILE | 55 | - | - | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 |
ECUADOR | 1.130 | 8 | 25 | 54 | 107 | 148 | 342 | 280 | 115 | 32 | 19 |
PERU | 222 | 3 | 8 | 6 | 21 | 24 | 66 | 61 | 18 | 12 | 3 |
OTROS PAISES | 1.197 | 13 | 24 | 54 | 83 | 105 | 293 | 360 | 150 | 76 | 39 |
ASIA | 322 | 1 | 2 | 7 | 18 | 29 | 59 | 66 | 54 | 40 | 46 |
EUROPA | 2.050 | 9 | 10 | 31 | 51 | 85 | 255 | 390 | 411 | 469 | 339 |
ESPAÑA | 668 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 58 | 98 | 120 | 208 | 148 |
ITALIA | 488 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 104 | 120 | 142 | 91 |
PORTUGAL | 820 | 3 | 6 | 21 | 37 | 63 | 175 | 177 | 160 | 106 | 72 |
OTROS PAISES | 74 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 11 | 11 | 13 | 28 |
AFRICA-OCEANIA | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 |
NO DECLARADO | 833 | 123 | 71 | 70 | 82 | 100 | 145 | 97 | 58 | 37 | 50 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|