Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Municipio Autónomo Vargas

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 -   14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 266.349 32.604 30.247 29.141 29.625 27.752 24.958 21.349 17.373 12.997 9.492 8.225 6.386 5.527 3.918 2.801 3.954
DISTRITO FEDERAL 216.446 31.116 28.295 26.979 25.547 22.654 20.371 16.561 12.833 9.033 6.065 4.679 3.435 2.950 2.081 1.474 2.373
ANZOATEGUI 2.675 72 117 105 269 341 305 302 320 228 148 104 93 98 67 55 51
APURE 651 12 12 33 54 88 67 65 60 46 39 41 41 34 22 19 18
ARAGUA 2.559 184 151 167 301 269 211 193 160 161 116 169 120 124 85 64 84
BARINAS 651 28 41 48 84 118 94 64 54 32 15 23 16 15 11 4 4
BOLIVAR 1.074 38 73 62 119 133 102 97 86 65 48 63 55 42 40 26 25
CARABOBO 2.029 93 118 114 292 301 169 118 151 106 100 92 116 110 57 40 52
COJEDES 207 14 8 4 28 27 11 15 17 14 12 11 12 12 11 5 6
FALCON 1.975 27 35 37 139 191 162 195 196 165 143 201 158 113 82 57 74
GUARICO 1.546 48 57 74 140 168 159 180 144 124 72 108 73 71 52 37 39
LARA 2.754 52 90 84 194 242 252 296 247 231 223 190 192 182 109 92 78
MERIDA 1.796 39 66 85 141 212 192 171 174 136 124 113 118 96 55 36 38
MIRANDA 5.747 220 265 295 400 405 331 413 434 387 407 488 416 392 346 251 297
MONAGAS 1.604 23 46 78 152 188 181 192 203 185 115 78 62 31 19 30 21
NUEVA ESPARTA 3.134 62 83 86 79 116 141 196 268 296 295 329 306 282 215 166 214
PORTUGUESA 656 33 36 49 89 107 73 60 51 40 28 29 19 16 8 10 8
SUCRE 7.883 114 200 215 501 648 738 838 801 783 718 684 500 422 300 184 237
TACHIRA 3.724 64 127 153 239 433 461 415 354 317 272 258 207 159 106 71 88
TRUJILLO 1.843 36 51 57 124 195 195 197 158 158 114 162 111 105 74 45 61
YARACUY 1.063 17 27 32 75 94 85 107 79 72 78 98 87 93 52 29 38
ZULIA 3.377 129 179 193 404 517 399 431 318 231 174 132 105 77 31 25 32
T.F. AMAZONAS 48 - 1 5 9 5 4 2 6 5 3 2 - 2 1 2 1
T.F. DELTA AMACURO 254 7 9 10 26 29 9 16 23 18 19 26 22 17 7 8 8
DEPENDENCIAS FEDERALES 70 2 5 3 1 8 2 9 10 14 3 2 4 1 3 3 -
NO DECLARADO 2.583 174 155 173 218 263 244 216 226 150 161 143 118 83 84 68 107
 
VARONES
TOTAL 134.432 16.597 15.419 14.568 15.947 14.542 12.508 10.708 8.605 6.456 4.539 4.105 3.054 2.732 1.783 1.296 1.573
DISTRITO FEDERAL 108.938 15.847 14.472 13.512 13.344 11.382 10.219 8.319 6.401 4.529 2.959 2.331 1.639 1.438 942 656 948
ANZOATEGUI 1.455 37 54 48 195 235 160 161 180 120 67 52 39 45 27 21 14
APURE 289 4 8 16 29 52 28 34 32 13 10 16 18 12 8 6 3
ARAGUA 1.354 100 81 95 195 163 100 91 79 79 58 78 65 58 43 31 38
BARINAS 309 12 16 24 40 64 47 27 29 14 6 13 10 3 3 1 -
BOLIVAR 528 13 38 34 78 89 48 40 42 25 18 32 21 21 15 8 6
CARABOBO 1.121 52 58 54 231 218 87 55 65 47 39 43 54 53 23 27 15
COJEDES 115 11 5 - 21 21 6 7 5 5 6 6 6 5 5 2 4
FALCON 1.095 11 17 14 104 125 97 86 90 95 74 125 87 61 47 27 35
GUARICO 734 23 20 34 81 94 61 90 67 55 34 55 34 32 26 14 14
LARA 1.318 30 42 35 113 142 120 152 107 118 86 79 85 84 49 45 31
MERIDA 842 19 30 42 68 124 93 82 77 67 48 49 42 52 21 17 11
MIRANDA 2.855 112 121 139 279 267 164 200 217 179 181 207 186 199 160 123 121
MONAGAS 813 14 27 43 83 103 87 98 90 90 57 43 32 17 10 11 8
NUEVA ESPARTA 1.545 26 43 46 37 54 66 107 120 150 140 167 161 147 107 84 90
PORTUGUESA 322 18 18 18 60 63 34 29 21 15 7 11 9 7 2 4 6
SUCRE 4.085 58 106 90 307 399 369 439 405 403 346 362 254 219 139 88 101
TACHIRA 1.839 37 55 84 140 274 244 202 148 119 123 121 92 84 42 38 36
TRUJILLO 930 11 27 30 73 109 95 91 81 87 46 89 48 62 33 27 21
YARACUY 523 10 10 16 44 58 45 54 39 35 33 41 46 46 25 12 9
ZULIA 1.899 65 80 98 261 355 206 222 176 113 94 84 63 36 18 16 12
T.F. AMAZONAS 27 - - 2 7 2 4 - 4 3 2 - - 2 - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 132 4 6 6 22 16 4 6 12 8 7 15 9 9 4 2 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 35 1 3 2 - 2 2 5 5 8 1 1 1 1 - 3 -
NO DECLARADO 1.329 82 82 86 135 131 122 111 113 79 97 85 53 39 34 32 48
 
HEMBRAS
TOTAL 131.917 16.007 14.828 14.573 13.678 13.210 12.450 10.641 8.768 6.541 4.953 4.120 3.332 2.795 2.135 1.505 2.381
DISTRITO FEDERAL 107.508 15.269 13.823 13.467 12.203 11.272 10.152 8.242 6.432 4.504 3.106 2.348 1.796 1.512 1.139 818 1.425
ANZOATEGUI 1.220 35 63 57 74 106 145 141 140 108 81 52 54 53 40 34 37
APURE 362 8 4 17 25 36 39 31 28 33 29 25 23 22 14 13 15
ARAGUA 1.205 84 70 72 106 106 111 102 81 82 58 91 55 66 42 33 46
BARINAS 342 16 25 24 44 54 47 37 25 18 9 10 6 12 8 3 4
BOLIVAR 546 25 35 28 41 44 54 57 44 40 30 31 34 21 25 18 19
CARABOBO 908 41 60 60 61 83 82 63 86 59 61 49 62 57 34 13 37
COJEDES 92 3 3 4 7 6 5 8 12 9 6 5 6 7 6 3 2
FALCON 880 16 18 23 35 66 65 109 106 70 69 76 71 52 35 30 39
GUARICO 812 25 37 40 59 74 98 90 77 69 38 53 39 39 26 23 25
LARA 1.436 22 48 49 81 100 132 144 140 113 137 111 107 98 60 47 47
MERIDA 954 20 36 43 73 88 99 89 97 69 76 64 76 44 34 19 27
MIRANDA 2.892 108 144 156 121 138 167 213 217 208 226 281 230 193 186 128 176
MONAGAS 791 9 19 35 69 85 94 94 113 95 58 35 30 14 9 19 13
NUEVA ESPARTA 1.589 36 40 40 42 62 75 89 148 146 155 162 145 135 108 82 124
PORTUGUESA 334 15 18 31 29 44 39 31 30 25 21 18 10 9 6 6 2
SUCRE 3.798 56 94 125 194 249 369 399 396 380 372 322 246 203 161 96 136
TACHIRA 1.885 27 72 69 99 159 217 213 206 198 149 137 115 75 64 33 52
TRUJILLO 913 25 24 27 51 86 100 106 77 71 68 73 63 43 41 18 40
YARACUY 540 7 17 16 31 36 40 53 40 37 45 57 41 47 27 17 29
ZULIA 1.478 64 99 95 143 162 193 209 142 118 80 48 42 41 13 9 20
T.F. AMAZONAS 21 - 1 3 2 3 - 2 2 2 1 2 - - 1 1 1
T.F. DELTA AMACURO 122 3 3 4 4 13 5 10 11 10 12 11 13 8 3 6 6
DEPENDENCIAS FEDERALES 35 1 2 1 1 6 - 4 5 6 2 1 3 - 3 - -
NO DECLARADO 1.254 92 73 87 83 132 122 105 113 71 64 58 65 44 50 36 59
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.