Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Santa Rosalia

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 113.313 12.350 11.142 10.942 11.516 12.814 11.882 9.704 7.883 5.868 4.188 3.593 2.994 2.673 2.016 1.595 2.153
DISTRITO FEDERAL 76.497 11.437 10.109 9.732 9.310 8.762 7.838 5.899 4.427 2.860 1.723 1.235 859 772 517 386 631
ANZOATEGUI 2.267 45 71 65 166 280 307 314 288 250 105 81 58 63 49 52 73
APURE 534 10 9 19 59 78 52 56 53 45 37 28 27 22 15 12 12
ARAGUA 1.764 46 65 61 91 194 150 149 123 113 112 120 154 121 93 70 102
BARINAS 598 13 29 23 63 119 110 72 50 27 21 10 16 17 12 5 11
BOLIVAR 1.262 19 45 50 77 159 129 141 104 97 71 83 72 73 48 43 51
CARABOBO 967 22 43 33 56 108 79 75 69 61 57 71 75 73 56 38 51
COJEDES 163 1 3 9 9 19 17 9 14 7 7 9 15 13 10 6 15
FALCON 1.057 14 16 22 42 96 112 105 120 100 96 86 59 72 43 30 44
GUARICO 2.282 40 52 66 166 302 296 274 231 170 155 125 97 103 59 67 79
LARA 1.747 35 27 43 92 217 196 175 158 129 121 109 119 110 83 59 74
MERIDA 1.638 32 51 32 89 177 198 148 148 130 118 127 105 87 82 57 57
MIRANDA 5.284 157 164 227 207 244 313 355 368 366 446 477 465 432 407 308 348
MONAGAS 1.764 32 29 42 114 258 232 207 263 201 117 86 53 42 18 25 45
NUEVA ESPARTA 579 20 11 16 33 60 46 33 36 36 44 32 38 32 39 42 61
PORTUGUESA 506 15 18 25 27 85 66 77 42 31 23 22 21 25 9 11 9
SUCRE 3.091 53 63 68 191 336 330 355 320 286 215 204 183 150 120 99 118
TACHIRA 3.255 55 84 89 168 391 398 376 306 293 216 222 187 137 110 91 132
TRUJILLO 2.956 32 50 62 170 349 387 343 304 266 218 194 154 139 94 84 110
YARACUY 763 13 10 23 36 56 74 64 60 53 55 59 71 51 53 37 48
ZULIA 2.198 39 63 97 165 291 330 281 249 209 122 110 75 64 49 29 25
T.F. AMAZONAS 49 - 2 4 7 9 10 5 2 4 2 3 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 159 - 3 2 10 18 17 18 16 17 12 14 11 11 5 4 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.931 220 125 132 168 204 195 173 132 117 95 86 79 64 45 40 56
 
VARONES
TOTAL 53.902 6.233 5.619 5.493 5.536 6.265 5.735 4.667 3.607 2.818 1.893 1.579 1.261 1.099 789 626 682
DISTRITO FEDERAL 37.753 5.812 5.102 4.951 4.630 4.351 3.821 2.910 2.102 1.471 795 545 380 317 214 146 206
ANZOATEGUI 945 18 36 27 63 126 131 133 122 111 43 35 22 22 17 17 22
APURE 213 7 3 6 25 42 22 22 16 21 14 9 7 10 2 6 1
ARAGUA 783 22 26 28 43 90 71 77 51 51 55 54 63 61 36 28 27
BARINAS 274 7 19 8 20 60 61 27 23 16 7 4 8 2 6 1 5
BOLIVAR 537 12 22 16 32 76 55 78 41 46 29 32 31 20 16 17 14
CARABOBO 429 10 22 21 29 47 41 31 27 33 28 30 32 29 22 15 12
COJEDES 70 - 3 3 3 8 9 3 5 1 3 3 10 4 6 4 5
FALCON 480 6 6 10 19 46 51 50 56 49 49 42 23 35 12 14 12
GUARICO 977 22 26 27 68 128 149 122 106 79 62 46 35 39 22 24 22
LARA 787 10 13 17 43 117 98 81 68 52 62 50 41 43 36 26 30
MERIDA 687 18 23 11 32 75 95 68 64 53 52 61 41 38 21 17 18
MIRANDA 2.349 71 91 115 93 113 138 148 175 156 197 214 211 212 172 129 114
MONAGAS 718 13 12 20 42 126 96 90 110 76 43 32 21 12 9 9 7
NUEVA ESPARTA 237 6 9 6 11 20 23 16 19 11 18 15 17 13 15 15 23
PORTUGUESA 230 5 12 11 11 44 29 36 20 14 13 8 10 10 1 4 2
SUCRE 1.322 22 36 35 68 128 164 167 132 139 89 99 77 50 40 38 38
TACHIRA 1.408 28 43 40 69 197 206 175 127 127 89 81 60 42 45 33 46
TRUJILLO 1.313 16 26 25 65 165 158 163 130 128 105 91 69 60 35 34 43
YARACUY 315 3 3 10 9 22 38 31 31 26 27 20 29 19 20 17 10
ZULIA 1.070 15 28 42 72 168 171 137 114 101 59 61 29 33 18 12 10
T.F. AMAZONAS 21 - - 1 4 5 4 - 1 2 1 2 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 63 - - 1 4 9 8 11 6 5 4 2 5 5 1 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 921 110 58 62 81 102 96 91 61 50 49 43 39 23 23 19 14
 
HEMBRAS
TOTAL 59.411 6.117 5.523 5.449 5.980 6.549 6.147 5.037 4.276 3.050 2.295 2.014 1.733 1.574 1.227 969 1.471
DISTRITO FEDERAL 38.744 5.625 5.007 4.781 4.680 4.411 4.017 2.989 2.325 1.389 928 690 479 455 303 240 425
ANZOATEGUI 1.322 27 35 38 103 154 176 181 166 139 62 46 36 41 32 35 51
APURE 321 3 6 13 34 36 30 34 37 24 23 19 20 12 13 6 11
ARAGUA 981 24 39 33 48 104 79 72 72 62 57 66 91 60 57 42 75
BARINAS 324 6 10 15 43 59 49 45 27 11 14 6 8 15 6 4 6
BOLIVAR 725 7 23 34 45 83 74 63 63 51 42 51 41 53 32 26 37
CARABOBO 538 12 21 12 27 61 38 44 42 28 29 41 43 44 34 23 39
COJEDES 93 1 - 6 6 11 8 6 9 6 4 6 5 9 4 2 10
FALCON 577 8 10 12 23 50 61 55 64 51 47 44 36 37 31 16 32
GUARICO 1.305 18 26 39 98 174 147 152 125 91 93 79 62 64 37 43 57
LARA 960 25 14 26 49 100 98 94 90 77 59 59 78 67 47 33 44
MERIDA 951 14 28 21 57 102 103 80 84 77 66 66 64 49 61 40 39
MIRANDA 2.935 86 73 112 114 131 175 207 193 210 249 263 254 220 235 179 234
MONAGAS 1.046 19 17 22 72 132 136 117 153 125 74 54 32 30 9 16 38
NUEVA ESPARTA 342 14 2 10 22 40 23 17 17 25 26 17 21 19 24 27 38
PORTUGUESA 276 10 6 14 16 41 37 41 22 17 10 14 11 15 8 7 7
SUCRE 1.769 31 27 33 123 208 166 188 188 147 126 105 106 100 80 61 80
TACHIRA 1.847 27 41 49 99 194 192 201 179 166 127 141 127 95 65 58 86
TRUJILLO 1.643 16 24 37 105 184 229 180 174 138 113 103 85 79 59 50 67
YARACUY 448 10 7 13 27 34 36 33 29 27 28 39 42 32 33 20 38
ZULIA 1.128 24 35 55 93 123 159 144 135 108 63 49 46 31 31 17 15
T.F. AMAZONAS 28 - 2 3 3 4 6 5 1 2 1 1 - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 96 - 3 1 6 9 9 7 10 12 8 12 6 6 4 3 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.010 110 67 70 87 102 99 82 71 67 46 43 40 41 22 21 42
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.