Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES |
TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL | 61.920 | 28.651 | 33.269 | 61.920 | 28.651 | 33.269 | 0 | 0 | 0 |
0 - 4 AÑOS | 4.877 | 2.481 | 2.396 | 4.877 | 2.481 | 2.396 | 0 | 0 | 0 |
MENOS DE UN AÑO | 1.011 | 518 | 493 | 1.011 | 518 | 493 | 0 | 0 | 0 |
1 AÑ0 | 1.027 | 537 | 490 | 1.027 | 537 | 490 | 0 | 0 | 0 |
2 AÑOS | 976 | 485 | 491 | 976 | 485 | 491 | 0 | 0 | 0 |
3 AÑOS | 913 | 470 | 443 | 913 | 470 | 443 | 0 | 0 | 0 |
4 AÑOS | 950 | 471 | 479 | 950 | 471 | 479 | 0 | 0 | 0 |
5 - 9 AÑOS |
4.600 | 2.298 | 2.302 | 4.600 | 2.298 | 2.302 | 0 | 0 | 0 |
5 AÑOS | 933 | 465 | 468 | 933 | 465 | 468 | 0 | 0 | 0 |
6 AÑOS | 890 | 434 | 456 | 890 | 434 | 456 | 0 | 0 | 0 |
7 AÑOS | 934 | 450 | 484 | 934 | 450 | 484 | 0 | 0 | 0 |
8 AÑOS | 919 | 483 | 436 | 919 | 483 | 436 | 0 | 0 | 0 |
9 AÑOS | 924 | 466 | 458 | 924 | 466 | 458 | 0 | 0 | 0 |
10 - 14 AÑOS |
4.729 | 2.328 | 2.401 | 4.729 | 2.328 | 2.401 | 0 | 0 | 0 |
10 AÑOS | 974 | 483 | 491 | 974 | 483 | 491 | 0 | 0 | 0 |
11 AÑOS | 914 | 478 | 436 | 914 | 478 | 436 | 0 | 0 | 0 |
12 AÑOS | 941 | 462 | 479 | 941 | 462 | 479 | 0 | 0 | 0 |
13 AÑOS | 946 | 466 | 480 | 946 | 466 | 480 | 0 | 0 | 0 |
14 AÑOS | 954 | 439 | 515 | 954 | 439 | 515 | 0 | 0 | 0 |
15 - 19 AÑOS |
5.200 | 2.436 | 2.764 | 5.200 | 2.436 | 2.764 | 0 | 0 | 0 |
15 AÑOS | 914 | 437 | 477 | 914 | 437 | 477 | 0 | 0 | 0 |
16 AÑOS | 1.013 | 456 | 557 | 1.013 | 456 | 557 | 0 | 0 | 0 |
17 AÑOS | 1.199 | 463 | 736 | 1.199 | 463 | 736 | 0 | 0 | 0 |
18 AÑOS | 1.112 | 521 | 591 | 1.112 | 521 | 591 | 0 | 0 | 0 |
19 AÑOS | 1.162 | 559 | 603 | 1.162 | 559 | 603 | 0 | 0 | 0 |
20 - 24 AÑOS |
5.746 | 2.652 | 3.094 | 5.746 | 2.652 | 3.094 | 0 | 0 | 0 |
20 AÑOS | 1.189 | 554 | 635 | 1.189 | 554 | 635 | 0 | 0 | 0 |
21 AÑOS | 1.179 | 535 | 644 | 1.179 | 535 | 644 | 0 | 0 | 0 |
22 AÑOS | 1.099 | 522 | 577 | 1.099 | 522 | 577 | 0 | 0 | 0 |
23 AÑOS | 1.156 | 523 | 633 | 1.156 | 523 | 633 | 0 | 0 | 0 |
24 AÑOS | 1.123 | 518 | 605 | 1.123 | 518 | 605 | 0 | 0 | 0 |
25 - 29 AÑOS |
6.041 | 2.805 | 3.236 | 6.041 | 2.805 | 3.236 | 0 | ||
25 AÑOS | 1.299 | 597 | 702 | 1.299 | 597 | 702 | 0 | ||
26 AÑOS | 1.185 | 530 | 655 | 1.185 | 530 | 655 | 0 | 0 | 0 |
27 AÑOS | 1.224 | 582 | 642 | 1.224 | 582 | 642 | 0 | 0 | 0 |
28 AÑOS | 1.174 | 555 | 619 | 1.174 | 555 | 619 | 0 | 0 | 0 |
29 AÑOS | 1.159 | 541 | 618 | 1.159 | 541 | 618 | 0 | 0 | 0 |
30 - 34 AÑOS |
5.734 | 2.553 | 3.181 | 5.734 | 2.553 | 3.181 | 0 | 0 | 0 |
30 AÑOS | 1.258 | 575 | 683 | 1.258 | 575 | 683 | 0 | 0 | 0 |
31 AÑOS | 1.180 | 527 | 653 | 1.180 | 527 | 653 | 0 | 0 | 0 |
32 AÑOS | 1.107 | 519 | 588 | 1.107 | 519 | 588 | 0 | 0 | 0 |
33 AÑOS | 1.081 | 467 | 614 | 1.081 | 467 | 614 | 0 | 0 | 0 |
34 AÑOS | 1.108 | 465 | 643 | 1.108 | 465 | 643 | 0 | 0 | 0 |
35 - 39 AÑOS |
5.545 | 2.483 | 3.062 | 5.545 | 2.483 | 3.062 | 0 | 0 | 0 |
35 AÑOS | 1.105 | 483 | 622 | 1.105 | 483 | 622 | 0 | 0 | 0 |
36 AÑOS | 1.178 | 536 | 642 | 1.178 | 536 | 642 | 0 | 0 | 0 |
37 AÑOS | 1.098 | 497 | 601 | 1.098 | 497 | 601 | 0 | 0 | 0 |
38 AÑOS | 1.086 | 472 | 614 | 1.086 | 472 | 614 | 0 | 0 | 0 |
39 AÑOS | 1.078 | 495 | 583 | 1.078 | 495 | 583 | 0 | 0 | 0 |
40 - 44 AÑOS |
4.506 | 2.079 | 2.427 | 4.506 | 2.079 | 2.427 | 0 | 0 | 0 |
40 AÑOS | 1.024 | 489 | 535 | 1.024 | 489 | 535 | 0 | 0 | 0 |
41 AÑOS | 967 | 444 | 523 | 967 | 444 | 523 | 0 | 0 | 0 |
42 AÑOS | 950 | 420 | 530 | 950 | 420 | 530 | 0 | 0 | 0 |
43 AÑOS | 796 | 355 | 441 | 796 | 355 | 441 | 0 | 0 | 0 |
44 AÑOS | 769 | 371 | 398 | 769 | 371 | 398 | 0 | 0 | 0 |
45 - 49 AÑOS |
3.125 | 1.420 | 1.705 | 3.125 | 1.420 | 1.705 | 0 | 0 | 0 |
45 AÑOS | 710 | 311 | 399 | 710 | 311 | 399 | 0 | 0 | 0 |
46 AÑOS | 620 | 286 | 334 | 620 | 286 | 334 | 0 | 0 | 0 |
47 AÑOS | 634 | 271 | 363 | 634 | 271 | 363 | 0 | 0 | 0 |
48 AÑOS | 606 | 290 | 316 | 606 | 290 | 316 | 0 | 0 | 0 |
49 AÑOS | 555 | 262 | 293 | 555 | 262 | 293 | 0 | 0 | 0 |
50 - 54 AÑOS |
2.733 | 1.232 | 1.501 | 2.733 | 1.232 | 1.501 | 0 | 0 | 0 |
50 AÑOS | 641 | 294 | 347 | 641 | 294 | 347 | 0 | 0 | 0 |
51 AÑOS | 523 | 246 | 277 | 523 | 246 | 277 | 0 | 0 | 0 |
52 AÑOS | 529 | 223 | 306 | 529 | 223 | 306 | 0 | 0 | 0 |
53 AÑOS | 510 | 234 | 276 | 510 | 234 | 276 | 0 | 0 | 0 |
54 AÑOS | 530 | 235 | 295 | 530 | 235 | 295 | 0 | 0 | 0 |
55 - 59 AÑOS |
2.528 | 1.152 | 1.376 | 2.528 | 1.152 | 1.376 | 0 | 0 | 0 |
55 AÑOS | 500 | 208 | 292 | 500 | 208 | 292 | 0 | 0 | 0 |
56 AÑOS | 533 | 251 | 282 | 533 | 251 | 282 | 0 | 0 | 0 |
57 AÑOS | 538 | 240 | 298 | 538 | 240 | 298 | 0 | 0 | 0 |
58 AÑOS | 497 | 219 | 278 | 497 | 219 | 278 | 0 | 0 | 0 |
59 AÑOS | 460 | 234 | 226 | 460 | 234 | 226 | 0 | 0 | 0 |
60 - 64 AÑOS |
2.395 | 1.075 | 1.320 | 2.395 | 1.075 | 1.320 | 0 | 0 | 0 |
60 AÑOS | 574 | 275 | 299 | 574 | 275 | 299 | 0 | 0 | 0 |
61 AÑOS | 494 | 215 | 279 | 494 | 215 | 279 | 0 | 0 | 0 |
62 AÑOS | 476 | 209 | 267 | 476 | 209 | 267 | 0 | 0 | 0 |
63 AÑOS | 454 | 192 | 262 | 454 | 192 | 262 | 0 | 0 | 0 |
64 AÑOS | 397 | 184 | 213 | 397 | 184 | 213 | 0 | 0 | 0 |
65 - 69 AÑOS |
1.633 | 701 | 932 | 1.633 | 701 | 932 | 0 | 0 | 0 |
65 AÑOS | 401 | 180 | 221 | 401 | 180 | 221 | 0 | 0 | 0 |
66 AÑOS | 340 | 141 | 199 | 340 | 141 | 199 | 0 | 0 | 0 |
67 AÑOS | 323 | 142 | 181 | 323 | 142 | 181 | 0 | 0 | 0 |
68 AÑOS | 321 | 134 | 187 | 321 | 134 | 187 | 0 | 0 | 0 |
69 AÑOS | 248 | 104 | 144 | 248 | 104 | 144 | 0 | 0 | 0 |
70 - 74 AÑOS |
1.083 | 454 | 629 | 1.083 | 454 | 629 | 0 | 0 | 0 |
70 AÑOS | 309 | 124 | 185 | 309 | 124 | 185 | 0 | 0 | 0 |
71 AÑOS | 215 | 101 | 114 | 215 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 |
72 AÑOS | 197 | 79 | 118 | 197 | 79 | 118 | 0 | 0 | 0 |
73 AÑOS | 169 | 74 | 95 | 169 | 74 | 95 | 0 | 0 | 0 |
74 AÑOS | 193 | 76 | 117 | 193 | 76 | 117 | 0 | 0 | 0 |
75 Y MÁS AÑOS |
1.445 | 502 | 943 | 1.445 | 502 | 943 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|