Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples (Entidad y Municipios)
Estado Distrito Federal - Parroquia Antimano

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 117.179 58.639 58.540 117.179 58.639 58.540 0 0 0
0 - 4 AÑOS 16.192 8.200 7.992 16.192 8.200 7.992 0 0 0
MENOS DE UN AÑO 3.546 1.794 1.752 3.546 1.794 1.752 0 0 0
1 AÑ0 3.310 1.704 1.606 3.310 1.704 1.606 0 0 0
2 AÑOS 3.208 1.613 1.595 3.208 1.613 1.595 0 0 0
3 AÑOS 3.138 1.580 1.558 3.138 1.580 1.558 0 0 0
4 AÑOS 2.990 1.509 1.481 2.990 1.509 1.481 0 0 0
                   

5 - 9 AÑOS

13.929 7.169 6.760 13.929 7.169 6.760 0 0 0
5 AÑOS 2.990 1.556 1.434 2.990 1.556 1.434 0 0 0
6 AÑOS 2.779 1.416 1.363 2.754 1.391 1.363 0 0 0
7 AÑOS 2.674 1.334 1.340 2.756 1.416 1.340 0 0 0
8 AÑOS 2.811 1.472 1.339 2.673 1.334 1.339 0 0 0
9 AÑOS 1.284 0 1.284 2.756 1.472 1.284 0 0 0
                   

10 - 14 AÑOS

13.198 6.620 6.578 13.198 6.620 6.578 0 0 0
10 AÑOS 2.827 1.427 1.400 2.827 1.427 1.400 0 0 0
11 AÑOS 2.653 1.336 1.317 2.653 1.336 1.317 0 0 0
12 AÑOS 2.590 1.290 1.300 2.590 1.290 1.300 0 0 0
13 AÑOS 2.593 1.240 1.353 2.593 1.240 1.353 0 0 0
14 AÑOS 2.535 1.327 1.208 2.535 1.327 1.208 0 0 0
                   

15 - 19 AÑOS

12.747 6.326 6.421 12.747 6.326 6.421 0 0 0
15 AÑOS 2.574 1.319 1.255 2.574 1.319 1.255 0 0 0
16 AÑOS 2.498 1.249 1.249 2.498 1.249 1.249 0 0 0
17 AÑOS 2.555 1.238 1.317 2.555 1.238 1.317 0 0 0
18 AÑOS 2.616 1.340 1.276 2.616 1.340 1.276 0 0 0
19 AÑOS 2.504 1.180 1.324 2.504 1.180 1.324 0 0 0
                   

20 - 24 AÑOS

12.788 6.314 6.474 12.788 6.314 6.474 0 0 0
20 AÑOS 2.539 1.192 1.347 2.539 1.192 1.347 0 0 0
21 AÑOS 2.565 1.277 1.288 2.565 1.277 1.288 0 0 0
22 AÑOS 2.634 1.298 1.336 2.634 1.298 1.336 0 0 0
23 AÑOS 2.554 1.291 1.263 2.554 1.291 1.263 0 0 0
24 AÑOS 2.496 1.256 1.240 2.496 1.256 1.240 0 0 0
                   

25 - 29 AÑOS

11.380 5.775 5.605 11.380 5.775 5.605 0 0 0
25 AÑOS 2.471 1.246 1.225 2.471 1.246 1.225 0 0 0
26 AÑOS 2.259 1.148 1.111 2.259 1.148 1.111 0 0 0
27 AÑOS 2.301 1.180 1.121 2.301 1.180 1.121 0 0 0
28 AÑOS 2.135 1.067 1.068 2.135 1.067 1.068 0 0 0
29 AÑOS 2.214 1.134 1.080 2.214 1.134 1.080 0 0 0
                   

30 - 34 AÑOS

9.643 4.904 4.739 9.643 4.904 4.739 0 0 0
30 AÑOS 2.209 1.157 1.052 2.209 1.157 1.052 0 0 0
31 AÑOS 1.936 962 974 1.936 962 974 0 0 0
32 AÑOS 1.878 940 938 1.878 940 938 0 0 0
33 AÑOS 1.870 964 906 1.870 964 906 0 0 0
34 AÑOS 1.750 881 869 1.750 881 869 0 0 0
                   

35 - 39 AÑOS

8.059 4.088 3.971 8.059 4.088 3.971 0 0 0
35 AÑOS 1.723 866 857 1.723 866 857 0 0 0
36 AÑOS 1.759 873 886 1.759 873 886 0 0 0
37 AÑOS 1.583 817 766 1.583 817 766 0 0 0
38 AÑOS 1.553 808 745 1.553 808 745 0 0 0
39 AÑOS 1.441 724 717 1.441 724 717 0 0 0
                   

40 - 44 AÑOS

5.651 2.793 2.858 5.651 2.793 2.858 0 0 0
40 AÑOS 1.461 725 736 1.461 725 736 0 0 0
41 AÑOS 1.175 576 599 1.175 576 599 0 0 0
42 AÑOS 1.126 575 551 1.126 575 551 0 0 0
43 AÑOS 967 473 494 967 473 494 0 0 0
44 AÑOS 922 444 478 922 444 478 0 0 0
                   

45 - 49 AÑOS

3.848 1.986 1.862 3.848 1.986 1.862 0 0 0
45 AÑOS 937 493 444 937 493 444 0 0 0
46 AÑOS 805 411 394 805 411 394 0 0 0
47 AÑOS 710 364 346 710 364 346 0 0 0
48 AÑOS 746 393 353 746 393 353 0 0 0
49 AÑOS 650 325 325 650 325 325 0 0 0
                   

50 - 54 AÑOS

2.935 1.467 1.468 2.935 1.467 1.468 0 0 0
50 AÑOS 740 362 378 740 362 378 0 0 0
51 AÑOS 599 314 285 599 314 285 0 0 0
52 AÑOS 572 291 281 572 291 281 0 0 0
53 AÑOS 567 298 269 567 298 269 0 0 0
54 AÑOS 507 252 255 507 252 255 0 0 0
                   

55 - 59 AÑOS

2.090 993 1.097 2.090 993 1.097 0 0 0
55 AÑOS 459 224 235 459 224 235 0 0 0
56 AÑOS 414 198 216 414 198 216 0 0 0
57 AÑOS 433 199 234 433 199 234 0 0 0
58 AÑOS 426 202 224 426 202 224 0 0 0
59 AÑOS 358 170 188 358 170 188 0 0 0
                   

60 - 64 AÑOS

1.674 764 910 1.674 764 910 0 0 0
60 AÑOS 400 173 227 400 173 227 0 0 0
61 AÑOS 363 157 206 363 157 206 0 0 0
62 AÑOS 314 151 163 314 151 163 0 0 0
63 AÑOS 303 143 160 303 143 160 0 0 0
64 AÑOS 294 140 154 294 140 154 0 0 0
                   

65 - 69 AÑOS

1.142 492 650 1.142 492 650 0 0 0
65 AÑOS 253 125 128 253 125 128 0 0 0
66 AÑOS 258 109 149 258 109 149 0 0 0
67 AÑOS 228 96 132 228 96 132 0 0 0
68 AÑOS 196 81 115 196 81 115 0 0 0
69 AÑOS 207 81 126 207 81 126 0 0 0
                   

70 - 74 AÑOS

754 288 466 754 288 466 0 0 0
70 AÑOS 202 79 123 202 79 123 0 0 0
71 AÑOS 116 48 68 116 48 68 0 0 0
72 AÑOS 161 62 99 161 62 99 0 0 0
73 AÑOS 139 52 87 139 52 87 0 0 0
74 AÑOS 132 47 85 132 47 85 0 0 0
                   

75 Y MÁS AÑOS

1.149 460 689 1.149 460 689 0 0 0

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.