Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples (Entidad y Municipios)
Estado Distrito Federal - Municipio Autónomo Vargas

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 280.439 141.906 138.533 259.575 130.929 128.646 20.864 10.977 9.887
0 - 4 AÑOS 32.747 16.675 16.072 29.980 15.307 14.673 2.767 1.368 1.399
MENOS DE 1 AÑO 7.063 3.534 3.529 6.504 3.249 3.255 559 285 274
1 AÑO 6.835 3.491 3.344 6.267 3.200 3.067 568 291 277
2 AÑOS 6.521 3.483 3.038 5.942 2.818 2.742 579 283 296
3 AÑOS 6.159 3.077 3.082 5.640 3.025 2.822 519 259 260
4 AÑOS 6.344 3.265 3.079 5.802 3.015 2.787 542 250 292
                   

5 - 9 AÑOS

30.426 15.495 14.931 27.755 14.123 13.632 2.671 1.372 1.299
5 AÑOS 6.082 3.187 2.895 5.517 2.888 2.629 565 299 266
6 AÑOS 6.020 3.011 3.009 361 2.727 2.751 542 284 258
7 AÑOS 6.203 3.150 3.053 398 2.885 2.817 501 265 236
8 AÑOS 6.001 2.995 3.006 344 2.741 2.733 527 254 273
9 AÑOS 6.120 3.152 2.968 5.584 2.882 2.702 536 270 266
                   

10 - 14 AÑOS

29.563 14.771 14.792 27.023 13.488 13.535 2.540 1.283 1.257
10 AÑOS 6.376 3.150 3.226 5.803 2.865 2.938 573 285 288
11 AÑOS 6.085 3.049 3.036 5.531 2.764 2.767 554 285 269
12 AÑOS 5.722 2.906 2.816 5.256 2.668 2.588 466 238 228
13 AÑOS 5.688 2.838 2.850 5.221 2.601 2.620 467 237 230
14 AÑOS 5.692 2.828 2.864 5.212 2.590 2.622 480 238 242
                   

15 - 19 AÑOS

30.267 16.270 13.997 28.128 15.156 12.972 2.139 1.114 1.025
15 AÑOS 5.657 2.824 2.833 5.228 2.603 2.625 429 221 208
16 AÑOS 5.527 2.807 2.720 5.074 2.571 2.503 453 236 217
17 AÑOS 6.003 3.223 2.780 5.585 2.992 2.593 418 231 187
18 AÑOS 6.616 3.681 2.935 6.160 3.456 2.704 456 225 231
19 AÑOS 6.464 3.735 2.729 6.081 3.534 2.547 383 201 182
                   

20 - 24 AÑOS

28.558 14.951 13.607 26.735 14.005 12.730 1.823 946 877
20 AÑOS 6.266 3.489 2.777 5.855 3.266 2.589 411 223 188
21 AÑOS 5.864 3.138 2.726 5.505 2.956 2.549 359 182 177
22 AÑOS 5.772 2.994 2.778 5.377 2.794 2.583 395 200 195
23 AÑOS 5.474 2.710 2.764 5.154 2.548 2.606 320 162 158
24 AÑOS 5.182 2.620 2.562 4.844 2.441 2.403 338 179 159
                   

25 - 29 AÑOS

26.041 13.068 12.973 24.379 12.182 12.197 1.662 886 776
25 AÑOS 5.390 2.703 2.687 5.068 2.542 2.526 322 161 161
26 AÑOS 5.165 2.661 2.504 4.801 2.458 2.343 364 203 161
27 AÑOS 5.228 2.578 2.650 4.887 2.396 2.491 341 182 159
28 AÑOS 5.249 2.620 2.629 4.919 2.450 2.469 330 170 160
29 AÑOS 5.009 2.506 2.503 4.704 2.336 2.368 305 170 135
                   

30 - 34 AÑOS

22.805 11.448 11.357 21.292 10.649 10.643 1.513 799 714
30 AÑOS 5.293 2.691 2.602 4.920 2.488 2.432 373 203 170
31 AÑOS 4.671 2.297 2.374 4.358 2.139 2.219 313 158 155
32 AÑOS 4.324 2.159 2.165 4.045 1.999 2.046 279 160 119
33 AÑOS 4.384 2.214 2.170 4.069 2.056 2.013 315 158 157
34 AÑOS 4.133 2.087 2.046 3.900 1.967 1.933 233 120 113
                   

35 - 39 AÑOS

18.972 9.429 9.543 17.689 8.728 8.961 1.283 701 582
35 AÑOS 4.145 2.051 2.094 3.860 1.903 1.957 285 148 137
36 AÑOS 4.029 1.970 2.059 3.745 1.827 1.918 284 143 141
37 AÑOS 3.789 1.875 1.914 3.529 1.730 1.799 260 145 115
38 AÑOS 3.634 1.826 1.808 3.395 1.686 1.709 239 140 99
39 AÑOS 3.375 1.707 1.668 3.160 1.582 1.578 215 125 90
                   

40 - 44 AÑOS

14.429 7.225 7.204 13.466 6.708 6.758 963 517 446
40 AÑOS 3.520 1.785 1.735 3.277 1.649 1.628 243 136 107
41 AÑOS 3.002 1.476 1.526 2.803 1.371 1.432 199 105 94
42 AÑOS 2.846 1.384 1.462 2.654 1.282 1.372 192 102 90
43 AÑOS 2.660 1.366 1.294 2.488 1.271 1.217 172 95 77
44 AÑOS 2.401 1.214 1.187 2.244 1.135 1.109 157 79 78
                   

45 - 49 AÑOS

10.650 5.130 5.520 9.891 4.716 5.175 759 414 345
45 AÑOS 2.362 1.088 1.274 2.190 1.002 1.188 172 86 86
46 AÑOS 2.138 1.047 1.091 1.977 954 1.023 161 93 68
47 AÑOS 2.153 1.057 1.096 2.004 973 1.031 149 84 65
48 AÑOS 2.087 1.014 1.073 1.949 945 1.004 138 69 69
49 AÑOS 1.910 924 986 1.771 842 929 139 82 57
                   

50 - 54 AÑOS

9.505 4.837 4.668 8.829 4.450 4.379 676 387 289
50 AÑOS 2.253 1.109 1.144 2.075 1.010 1.065 178 99 79
51 AÑOS 1.887 962 925 1.767 895 872 120 67 53
52 AÑOS 1.818 940 878 1.693 878 815 125 62 63
53 AÑOS 1.768 927 841 1.640 851 789 128 76 52
54 AÑOS 1.749 869 880 1.624 786 838 125 83 42
                   

55 - 59 AÑOS

7.738 3.841 3.897 7.154 3.495 3.659 584 346 238
55 AÑOS 1.728 818 910 1.595 745 850 133 73 60
56 AÑOS 1.504 737 767 1.414 687 727 90 50 40
57 AÑOS 1.642 806 836 1.495 722 773 147 84 63
58 AÑOS 1.501 778 723 1.380 701 679 121 77 44
59 AÑOS 1.363 702 661 1.270 640 630 93 62 31
                   

60 - 64 AÑOS

6.559 3.323 3.236 6.024 2.999 3.025 535 324 211
60 AÑOS 1.511 750 761 1.361 661 700 150 89 61
61 AÑOS 1.375 707 668 1.267 646 621 108 61 47
62 AÑOS 1.300 653 647 1.199 589 610 101 64 37
63 AÑOS 1.166 608 558 1.074 550 524 92 58 34
64 AÑOS 1.207 605 602 1.123 553 570 84 52 32
                   

65 - 69 AÑOS

4.590 2.187 2.403 4.232 1.985 2.247 358 202 156
65 AÑOS 1.063 503 560 979 456 523 84 47 37
66 AÑOS 1.052 509 543 977 470 507 75 39 36
67 AÑOS 892 421 471 827 377 450 65 44 21
68 AÑOS 836 397 439 772 363 409 64 34 30
69 AÑOS 747 357 390 677 319 358 70 38 32
                   

70 - 74 AÑOS

3.178 1.497 1.681 2.934 1.346 1.588 244 151 93
70 AÑOS 863 402 461 777 348 429 86 54 32
71 AÑOS 672 340 332 626 312 314 46 28 18
72 AÑOS 638 279 359 589 250 339 49 29 20
73 AÑOS 478 245 233 450 226 224 28 19 9
74 AÑOS 527 231 296 492 210 282 35 21 14
                   
75 Y MAS AÑOS 4.441 1.789 2.652 4.094 1.622 2.472 347 167 180

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.