Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Catia La Mar

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 103.247 35.220 6.628 12.563 9.859 33.831 5.146
NACIDOS EN VENEZUELA 97.921 35.220 6.357 11.874 9.134 30.614 4.722
DISTRITO FEDERAL 75.337 35.220 3.923 8.246 6.361 17.428 4.159
ANZOATEGUI 1.147 - 151 237 124 608 27
APURE 317 - 41 36 37 198 5
ARAGUA 1.088 - 173 190 121 572 32
BARINAS 268 - 51 55 44 113 5
BOLIVAR 514 - 66 104 77 253 14
CARABOBO 950 - 138 172 128 483 29
COJEDES 113 - 17 21 14 57 4
FALCON 953 - 87 119 69 658 20
GUARICO 767 - 104 126 110 417 10
LARA 1.113 - 126 153 120 681 33
MERIDA 824 - 73 159 115 461 16
MIRANDA 2.255 - 220 369 255 1.369 42
MONAGAS 855 - 75 132 138 497 13
NUEVA ESPARTA 1.153 - 49 92 98 885 29
PORTUGUESA 297 - 56 60 49 126 6
SUCRE 3.996 - 333 565 430 2.593 75
TACHIRA 1.781 - 168 297 249 1.037 30
TRUJILLO 831 - 85 138 111 477 20
YARACUY 452 - 49 68 56 267 12
ZULIA 1.538 - 227 333 234 704 40
T.F. AMAZONAS 28 - 7 4 3 14 -
T.F. DELTA AMACURO 125 - 28 19 12 61 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 26 - 2 1 3 19 1
NO DECLARADO 1.193 - 108 178 176 636 95
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 5.326 - 271 689 725 3.217 424
 

VARONES

TOTAL

52.290 17.674 3.731 6.497 4.879 16.808 2.701
NACIDOS EN VENEZUELA 49.484 17.674 3.587 6.138 4.542 15.060 2.483
DISTRITO FEDERAL 38.075 17.674 2.086 4.178 3.193 8.785 2.159
ANZOATEGUI 604 - 102 135 61 290 16
APURE 139 - 17 22 15 81 4
ARAGUA 618 - 121 114 78 279 26
BARINAS 124 - 18 30 19 56 1
BOLIVAR 247 - 44 48 36 109 10
CARABOBO 507 - 102 108 60 217 20
COJEDES 61 - 14 13 7 23 4
FALCON 538 - 66 81 37 341 13
GUARICO 363 - 66 62 47 178 10
LARA 546 - 76 82 51 320 17
MERIDA 380 - 34 78 54 207 7
MIRANDA 1.099 - 136 199 121 619 24
MONAGAS 407 - 47 77 57 219 7
NUEVA ESPARTA 550 - 22 54 50 412 12
PORTUGUESA 149 - 31 27 26 60 5
SUCRE 2.021 - 198 282 217 1.287 37
TACHIRA 854 - 95 156 125 462 16
TRUJILLO 415 - 48 71 48 237 11
YARACUY 220 - 22 43 29 116 10
ZULIA 847 - 151 188 118 371 19
T.F. AMAZONAS 16 - 4 3 - 9 -
T.F. DELTA AMACURO 75 - 25 12 7 28 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 15 - - 1 2 11 1
NO DECLARADO 614 - 62 74 84 343 51
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.806 - 144 359 337 1.748 218
 

HEMBRAS

TOTAL

50.957 17.546 2.897 6.066 4.980 17.023 2.445
NACIDOS EN VENEZUELA 48.437 17.546 2.770 5.736 4.592 15.554 2.239
DISTRITO FEDERAL 37.262 17.546 1.837 4.068 3.168 8.643 2.000
ANZOATEGUI 543 - 49 102 63 318 11
APURE 178 - 24 14 22 117 1
ARAGUA 470 - 52 76 43 293 6
BARINAS 144 - 33 25 25 57 4
BOLIVAR 267 - 22 56 41 144 4
CARABOBO 443 - 36 64 68 266 9
COJEDES 52 - 3 8 7 34 -
FALCON 415 - 21 38 32 317 7
GUARICO 404 - 38 64 63 239 -
LARA 567 - 50 71 69 361 16
MERIDA 444 - 39 81 61 254 9
MIRANDA 1.156 - 84 170 134 750 18
MONAGAS 448 - 28 55 81 278 6
NUEVA ESPARTA 603 - 27 38 48 473 17
PORTUGUESA 148 - 25 33 23 66 1
SUCRE 1.975 - 135 283 213 1.306 38
TACHIRA 927 - 73 141 124 575 14
TRUJILLO 416 - 37 67 63 240 9
YARACUY 232 - 27 25 27 151 2
ZULIA 691 - 76 145 116 333 21
T.F. AMAZONAS 12 - 3 1 3 5 -
T.F. DELTA AMACURO 50 - 3 7 5 33 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 11 - 2 - 1 8 -
NO DECLARADO 579 - 46 104 92 293 44
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.520 - 127 330 388 1.469 206
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.