Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Municipio Autónomo Vargas

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 280.439 123.610 14.554 27.428 21.819 81.362 11.666
NACIDOS EN VENEZUELA 266.349 123.610 13.795 25.541 20.061 72.641 10.701
DISTRITO FEDERAL 216.446 123.610 8.637 17.448 14.499 42.702 9.550
ANZOATEGUI 2.675 - 340 608 271 1.404 52
APURE 651 - 84 90 64 404 9
ARAGUA 2.559 - 331 497 295 1.378 58
BARINAS 651 - 123 147 113 251 17
BOLIVAR 1.074 - 141 225 137 540 31
CARABOBO 2.029 - 310 399 230 1.036 54
COJEDES 207 - 34 42 23 102 6
FALCON 1.975 - 155 283 156 1.351 30
GUARICO 1.546 - 188 265 205 867 21
LARA 2.754 - 240 361 261 1.828 64
MERIDA 1.796 - 176 353 206 1.018 43
MIRANDA 5.747 - 482 855 617 3.685 108
MONAGAS 1.604 - 170 270 237 905 22
NUEVA ESPARTA 3.134 - 135 232 228 2.463 76
PORTUGUESA 656 - 117 135 81 301 22
SUCRE 7.883 - 606 1.020 773 5.339 145
TACHIRA 3.724 - 408 637 515 2.099 65
TRUJILLO 1.843 - 189 326 206 1.087 35
YARACUY 1.063 - 91 139 108 705 20
ZULIA 3.377 - 555 776 476 1.485 85
T.F. AMAZONAS 48 - 12 7 8 21 -
T.F. DELTA AMACURO 254 - 45 35 24 142 8
DEPENDENCIAS FEDERALES 70 - 2 9 9 48 2
NO DECLARADO 2.583 - 224 382 319 1.480 178
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 14.090 - 759 1.887 1.758 8.721 965
 

VARONES

TOTAL

141.906 62.022 8.063 14.412 10.801 40.532 6.076
NACIDOS EN VENEZUELA 134.432 62.022 7.673 13.418 9.955 35.768 5.596
DISTRITO FEDERAL 108.938 62.022 4.505 8.884 7.236 21.311 4.980
ANZOATEGUI 1.455 - 236 380 130 681 28
APURE 289 - 37 54 29 161 8
ARAGUA 1.354 - 223 279 162 655 35
BARINAS 309 - 57 72 51 123 6
BOLIVAR 528 - 87 115 60 250 16
CARABOBO 1.121 - 217 269 112 492 31
COJEDES 115 - 27 25 11 47 5
FALCON 1.095 - 110 182 90 693 20
GUARICO 734 - 113 130 92 382 17
LARA 1.318 - 140 180 113 852 33
MERIDA 842 - 78 180 98 466 20
MIRANDA 2.855 - 287 491 307 1.713 57
MONAGAS 813 - 104 155 105 438 11
NUEVA ESPARTA 1.545 - 66 120 112 1.216 31
PORTUGUESA 322 - 76 64 35 133 14
SUCRE 4.085 - 364 563 382 2.703 73
TACHIRA 1.839 - 250 359 258 936 36
TRUJILLO 930 - 105 176 98 534 17
YARACUY 523 - 48 87 57 317 14
ZULIA 1.899 - 371 450 245 792 41
T.F. AMAZONAS 27 - 8 4 2 13 -
T.F. DELTA AMACURO 132 - 37 20 10 60 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 35 - - 4 5 25 1
NO DECLARADO 1.329 - 127 175 155 775 97
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.474 - 390 994 846 4.764 480
 

HEMBRAS

TOTAL

138.533 61.588 6.491 13.016 11.018 40.830 5.590
NACIDOS EN VENEZUELA 131.917 61.588 6.122 12.123 10.106 36.873 5.105
DISTRITO FEDERAL 107.508 61.588 4.132 8.564 7.263 21.391 4.570
ANZOATEGUI 1.220 - 104 228 141 723 24
APURE 362 - 47 36 35 243 1
ARAGUA 1.205 - 108 218 133 723 23
BARINAS 342 - 66 75 62 128 11
BOLIVAR 546 - 54 110 77 290 15
CARABOBO 908 - 93 130 118 544 23
COJEDES 92 - 7 17 12 55 1
FALCON 880 - 45 101 66 658 10
GUARICO 812 - 75 135 113 485 4
LARA 1.436 - 100 181 148 976 31
MERIDA 954 - 98 173 108 552 23
MIRANDA 2.892 - 195 364 310 1.972 51
MONAGAS 791 - 66 115 132 467 11
NUEVA ESPARTA 1.589 - 69 112 116 1.247 45
PORTUGUESA 334 - 41 71 46 168 8
SUCRE 3.798 - 242 457 391 2.636 72
TACHIRA 1.885 - 158 278 257 1.163 29
TRUJILLO 913 - 84 150 108 553 18
YARACUY 540 - 43 52 51 388 6
ZULIA 1.478 - 184 326 231 693 44
T.F. AMAZONAS 21 - 4 3 6 8 -
T.F. DELTA AMACURO 122 - 8 15 14 82 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 35 - 2 5 4 23 1
NO DECLARADO 1.254 - 97 207 164 705 81
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 6.616 - 369 893 912 3.957 485
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.