Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Municipio Autonomo Libertador

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 1.823.222 741.311 59.660 128.700 127.615 685.788 80.148
NACIDOS EN VENEZUELA 1.634.916 741.311 54.508 113.919 107.039 550.725 67.414
DISTRITO FEDERAL 1.102.400 741.311 22.708 50.908 50.294 188.879 48.300
ANZOATEGUI 28.690 - 1.836 4.069 3.764 18.501 520
APURE 6.397 - 594 880 767 4.039 117
ARAGUA 19.822 - 1.238 2.204 1.770 14.197 413
BARINAS 8.436 - 956 1.856 1.375 4.072 177
BOLIVAR 13.873 - 950 2.105 1.914 8.655 249
CARABOBO 14.489 - 1.057 1.818 1.453 9.872 289
COJEDES 2.311 - 207 304 204 1.558 38
FALCON 15.763 - 829 1.886 1.630 11.088 330
GUARICO 21.341 - 1.538 2.708 2.497 14.154 444
LARA 27.779 - 1.671 2.937 2.309 20.297 565
MERIDA 35.677 - 2.003 3.983 3.893 25.080 718
MIRANDA 54.604 - 2.015 4.211 4.264 42.885 1.229
MONAGAS 23.436 - 1.480 3.156 2.921 15.414 465
NUEVA ESPARTA 6.242 - 349 743 701 4.327 122
PORTUGUESA 8.828 - 864 1.664 1.259 4.854 187
SUCRE 54.916 - 2.996 6.279 6.012 38.477 1.152
TACHIRA 71.166 - 3.502 7.578 7.660 51.169 1.257
TRUJILLO 40.140 - 2.318 4.763 4.478 27.754 827
YARACUY 13.805 - 774 1.281 1.017 10.479 254
ZULIA 33.151 - 2.998 5.717 4.154 19.617 665
T.F. AMAZONAS 608 - 70 119 82 321 16
T.F. DELTA AMACURO 2.044 - 112 281 241 1.374 36
DEPENDENCIAS FEDERALES 26 - 2 4 3 17 -
NO DECLARADO 28.972 - 1.441 2.465 2.377 13.645 9.044
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 188.306 - 5.152 14.781 20.576 135.063 12.734
 

VARONES

TOTAL

880.926 369.442 29.224 62.769 60.492 318.931 39.968
NACIDOS EN VENEZUELA 792.289 369.442 26.754 55.965 51.240 254.919 33.869
DISTRITO FEDERAL 549.415 369.442 11.555 25.752 25.295 92.989 24.382
ANZOATEGUI 12.825 - 860 1.842 1.604 8.261 258
APURE 2.625 - 247 382 322 1.620 54
ARAGUA 9.096 - 672 1.064 809 6.344 207
BARINAS 3.949 - 453 934 632 1.841 89
BOLIVAR 5.875 - 425 961 842 3.533 114
CARABOBO 6.756 - 623 993 708 4.301 131
COJEDES 1.062 - 128 147 98 665 24
FALCON 7.414 - 389 865 726 5.282 152
GUARICO 9.088 - 683 1.172 1.025 6.036 172
LARA 12.483 - 876 1.460 1.070 8.821 256
MERIDA 16.433 - 930 1.929 1.883 11.344 347
MIRANDA 24.467 - 997 2.077 1.969 18.859 565
MONAGAS 10.279 - 625 1.414 1.291 6.729 220
NUEVA ESPARTA 2.770 - 151 343 333 1.901 42
PORTUGUESA 4.109 - 389 822 574 2.230 94
SUCRE 24.540 - 1.278 2.847 2.720 17.154 541
TACHIRA 32.714 - 1.706 3.768 3.569 23.057 614
TRUJILLO 18.743 - 1.082 2.267 2.066 12.853 375
YARACUY 6.235 - 408 624 478 4.614 111
ZULIA 16.407 - 1.541 2.876 2.015 9.642 333
T.F. AMAZONAS 229 - 26 54 28 111 10
T.F. DELTA AMACURO 816 - 43 115 91 551 16
DEPENDENCIAS FEDERALES 6 - - 2 2 2 -
NO DECLARADO 13.953 - 667 1.255 1.090 6.179 4.762
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 88.637 - 2.470 6.804 9.252 64.012 6.099
 

HEMBRAS

TOTAL

942.296 371.869 30.436 65.931 67.123 366.757 40.180
NACIDOS EN VENEZUELA 842.627 371.869 27.754 57.954 55.799 295.706 33.545
DISTRITO FEDERAL 552.985 371.869 11.153 25.156 24.999 95.890 23.918
ANZOATEGUI 15.865 - 976 2.227 2.160 10.240 262
APURE 3.772 - 347 498 445 2.419 63
ARAGUA 10.726 - 566 1.140 961 7.853 206
BARINAS 4.487 - 503 922 743 2.231 88
BOLIVAR 7.998 - 525 1.144 1.072 5.122 135
CARABOBO 7.733 - 434 825 745 5.571 158
COJEDES 1.249 - 79 157 106 893 14
FALCON 8.349 - 440 1.021 904 5.806 178
GUARICO 12.253 - 855 1.536 1.472 8.118 272
LARA 15.296 - 795 1.477 1.239 11.476 309
MERIDA 19.244 - 1.073 2.054 2.010 13.736 371
MIRANDA 30.137 - 1.018 2.134 2.295 24.026 664
MONAGAS 13.157 - 855 1.742 1.630 8.685 245
NUEVA ESPARTA 3.472 - 198 400 368 2.426 80
PORTUGUESA 4.719 - 475 842 685 2.624 93
SUCRE 30.376 - 1.718 3.432 3.292 21.323 611
TACHIRA 38.452 - 1.796 3.810 4.091 28.112 643
TRUJILLO 21.397 - 1.236 2.496 2.412 14.801 452
YARACUY 7.570 - 366 657 539 5.865 143
ZULIA 16.744 - 1.457 2.841 2.139 9.975 332
T.F. AMAZONAS 379 - 44 65 54 210 6
T.F. DELTA AMACURO 1.228 - 69 166 150 823 20
DEPENDENCIAS FEDERALES 20 - 2 2 1 15 -
NO DECLARADO 15.019 - 774 1.210 1.287 7.466 4.282
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 99.669 - 2.682 7.977 11.324 71.051 6.635
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.