Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 139.047 | 53.016 | 4.775 | 10.452 | 10.439 | 52.771 | 7.594 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 123.086 | 53.016 | 4.305 | 9.024 | 8.468 | 41.736 | 6.537 |
DISTRITO FEDERAL | 79.952 | 53.016 | 1.593 | 3.476 | 3.540 | 13.997 | 4.330 |
ANZOATEGUI | 2.892 | - | 225 | 497 | 437 | 1.685 | 48 |
APURE | 547 | - | 53 | 87 | 84 | 314 | 9 |
ARAGUA | 1.668 | - | 83 | 201 | 141 | 1.206 | 37 |
BARINAS | 673 | - | 73 | 175 | 100 | 316 | 9 |
BOLIVAR | 1.600 | - | 127 | 329 | 276 | 840 | 28 |
CARABOBO | 1.169 | - | 83 | 137 | 128 | 798 | 23 |
COJEDES | 200 | - | 21 | 34 | 24 | 119 | 2 |
FALCON | 1.391 | - | 79 | 181 | 164 | 933 | 34 |
GUARICO | 2.042 | - | 127 | 312 | 295 | 1.246 | 62 |
LARA | 2.496 | - | 156 | 267 | 207 | 1.799 | 67 |
MERIDA | 2.347 | - | 137 | 239 | 233 | 1.682 | 56 |
MIRANDA | 3.692 | - | 160 | 311 | 350 | 2.784 | 87 |
MONAGAS | 2.219 | - | 169 | 327 | 290 | 1.383 | 50 |
NUEVA ESPARTA | 721 | - | 56 | 112 | 115 | 422 | 16 |
PORTUGUESA | 611 | - | 63 | 115 | 70 | 341 | 22 |
SUCRE | 4.584 | - | 297 | 602 | 551 | 3.034 | 100 |
TACHIRA | 4.582 | - | 212 | 442 | 484 | 3.354 | 90 |
TRUJILLO | 2.542 | - | 160 | 300 | 287 | 1.729 | 66 |
YARACUY | 1.157 | - | 75 | 103 | 88 | 860 | 31 |
ZULIA | 2.691 | - | 235 | 507 | 323 | 1.571 | 55 |
T.F. AMAZONAS | 79 | - | 12 | 19 | 10 | 37 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 240 | - | 16 | 51 | 45 | 127 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.991 | - | 93 | 200 | 226 | 1.159 | 1.313 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 15.961 | - | 470 | 1.428 | 1.971 | 11.035 | 1.057 |
VARONES |
|||||||
TOTAL |
66.238 | 26.269 | 2.166 | 4.817 | 4.808 | 24.456 | 3.722 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 58.547 | 26.269 | 1.924 | 4.151 | 3.918 | 19.084 | 3.201 |
DISTRITO FEDERAL | 39.613 | 26.269 | 817 | 1.799 | 1.774 | 6.848 | 2.106 |
ANZOATEGUI | 1.241 | - | 90 | 197 | 181 | 753 | 20 |
APURE | 209 | - | 15 | 23 | 38 | 127 | 6 |
ARAGUA | 720 | - | 37 | 76 | 55 | 534 | 18 |
BARINAS | 280 | - | 35 | 77 | 42 | 122 | 4 |
BOLIVAR | 636 | - | 49 | 140 | 105 | 332 | 10 |
CARABOBO | 510 | - | 38 | 55 | 63 | 345 | 9 |
COJEDES | 90 | - | 8 | 17 | 11 | 52 | 2 |
FALCON | 626 | - | 30 | 64 | 74 | 442 | 16 |
GUARICO | 870 | - | 52 | 107 | 113 | 573 | 25 |
LARA | 1.051 | - | 63 | 121 | 81 | 760 | 26 |
MERIDA | 1.024 | - | 62 | 123 | 112 | 701 | 26 |
MIRANDA | 1.668 | - | 78 | 142 | 162 | 1.242 | 44 |
MONAGAS | 916 | - | 51 | 122 | 140 | 584 | 19 |
NUEVA ESPARTA | 344 | - | 26 | 56 | 52 | 204 | 6 |
PORTUGUESA | 261 | - | 26 | 47 | 29 | 150 | 9 |
SUCRE | 2.012 | - | 123 | 240 | 241 | 1.365 | 43 |
TACHIRA | 1.973 | - | 82 | 187 | 218 | 1.436 | 50 |
TRUJILLO | 1.130 | - | 62 | 138 | 122 | 777 | 31 |
YARACUY | 502 | - | 25 | 45 | 37 | 385 | 10 |
ZULIA | 1.285 | - | 106 | 245 | 148 | 755 | 31 |
T.F. AMAZONAS | 36 | - | 6 | 7 | 6 | 16 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 91 | - | 4 | 26 | 16 | 45 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.459 | - | 39 | 97 | 98 | 536 | 689 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 7.691 | - | 242 | 666 | 890 | 5.372 | 521 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL |
72.809 | 26.747 | 2.609 | 5.635 | 5.631 | 28.315 | 3.872 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 64.539 | 26.747 | 2.381 | 4.873 | 4.550 | 22.652 | 3.336 |
DISTRITO FEDERAL | 40.339 | 26.747 | 776 | 1.677 | 1.766 | 7.149 | 2.224 |
ANZOATEGUI | 1.651 | - | 135 | 300 | 256 | 932 | 28 |
APURE | 338 | - | 38 | 64 | 46 | 187 | 3 |
ARAGUA | 948 | - | 46 | 125 | 86 | 672 | 19 |
BARINAS | 393 | - | 38 | 98 | 58 | 194 | 5 |
BOLIVAR | 964 | - | 78 | 189 | 171 | 508 | 18 |
CARABOBO | 659 | - | 45 | 82 | 65 | 453 | 14 |
COJEDES | 110 | - | 13 | 17 | 13 | 67 | - |
FALCON | 765 | - | 49 | 117 | 90 | 491 | 18 |
GUARICO | 1.172 | - | 75 | 205 | 182 | 673 | 37 |
LARA | 1.445 | - | 93 | 146 | 126 | 1.039 | 41 |
MERIDA | 1.323 | - | 75 | 116 | 121 | 981 | 30 |
MIRANDA | 2.024 | - | 82 | 169 | 188 | 1.542 | 43 |
MONAGAS | 1.303 | - | 118 | 205 | 150 | 799 | 31 |
NUEVA ESPARTA | 377 | - | 30 | 56 | 63 | 218 | 10 |
PORTUGUESA | 350 | - | 37 | 68 | 41 | 191 | 13 |
SUCRE | 2.572 | - | 174 | 362 | 310 | 1.669 | 57 |
TACHIRA | 2.609 | - | 130 | 255 | 266 | 1.918 | 40 |
TRUJILLO | 1.412 | - | 98 | 162 | 165 | 952 | 35 |
YARACUY | 655 | - | 50 | 58 | 51 | 475 | 21 |
ZULIA | 1.406 | - | 129 | 262 | 175 | 816 | 24 |
T.F. AMAZONAS | 43 | - | 6 | 12 | 4 | 21 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 149 | - | 12 | 25 | 29 | 82 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.532 | - | 54 | 103 | 128 | 623 | 624 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 8.270 | - | 228 | 762 | 1.081 | 5.663 | 536 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|