Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 38.527 | 15.952 | 1.449 | 2.983 | 2.998 | 13.627 | 1.518 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 34.435 | 15.952 | 1.262 | 2.583 | 2.418 | 10.971 | 1.249 |
DISTRITO FEDERAL | 22.947 | 15.952 | 464 | 979 | 1.007 | 3.720 | 825 |
ANZOATEGUI | 791 | - | 53 | 136 | 90 | 497 | 15 |
APURE | 144 | - | 10 | 24 | 22 | 87 | 1 |
ARAGUA | 350 | - | 31 | 35 | 38 | 242 | 4 |
BARINAS | 190 | - | 25 | 54 | 39 | 70 | 2 |
BOLIVAR | 342 | - | 14 | 74 | 58 | 189 | 7 |
CARABOBO | 312 | - | 25 | 43 | 46 | 198 | - |
COJEDES | 33 | - | - | 4 | 4 | 25 | - |
FALCON | 365 | - | 19 | 62 | 35 | 245 | 4 |
GUARICO | 647 | - | 52 | 95 | 82 | 409 | 9 |
LARA | 406 | - | 26 | 61 | 46 | 268 | 5 |
MERIDA | 532 | - | 54 | 80 | 86 | 306 | 6 |
MIRANDA | 1.935 | - | 58 | 157 | 135 | 1.552 | 33 |
MONAGAS | 714 | - | 47 | 113 | 120 | 428 | 6 |
NUEVA ESPARTA | 174 | - | 6 | 20 | 22 | 126 | - |
PORTUGUESA | 132 | - | 16 | 23 | 20 | 71 | 2 |
SUCRE | 1.156 | - | 96 | 162 | 141 | 738 | 19 |
TACHIRA | 925 | - | 62 | 121 | 120 | 602 | 20 |
TRUJILLO | 564 | - | 42 | 85 | 91 | 336 | 10 |
YARACUY | 235 | - | 19 | 19 | 23 | 170 | 4 |
ZULIA | 806 | - | 104 | 162 | 124 | 402 | 14 |
T.F. AMAZONAS | 27 | - | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 |
T.F. DELTA AMACURO | 36 | - | 2 | 5 | 2 | 27 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 672 | - | 30 | 66 | 59 | 256 | 261 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 4.092 | - | 187 | 400 | 580 | 2.656 | 269 |
VARONES |
|||||||
TOTAL |
18.955 | 8.019 | 692 | 1.486 | 1.477 | 6.506 | 775 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 16.951 | 8.019 | 584 | 1.299 | 1.187 | 5.218 | 644 |
DISTRITO FEDERAL | 11.554 | 8.019 | 225 | 493 | 505 | 1.875 | 437 |
ANZOATEGUI | 354 | - | 26 | 63 | 37 | 221 | 7 |
APURE | 69 | - | 5 | 12 | 13 | 38 | 1 |
ARAGUA | 147 | - | 8 | 14 | 19 | 103 | 3 |
BARINAS | 83 | - | 11 | 30 | 13 | 29 | - |
BOLIVAR | 154 | - | 6 | 38 | 22 | 85 | 3 |
CARABOBO | 148 | - | 12 | 26 | 21 | 89 | - |
COJEDES | 9 | - | - | 2 | - | 7 | - |
FALCON | 175 | - | 5 | 30 | 16 | 120 | 4 |
GUARICO | 320 | - | 22 | 55 | 34 | 207 | 2 |
LARA | 197 | - | 9 | 31 | 26 | 129 | 2 |
MERIDA | 268 | - | 33 | 44 | 43 | 142 | 6 |
MIRANDA | 862 | - | 18 | 75 | 66 | 692 | 11 |
MONAGAS | 329 | - | 20 | 47 | 61 | 199 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 73 | - | 1 | 5 | 15 | 52 | - |
PORTUGUESA | 71 | - | 9 | 12 | 13 | 35 | 2 |
SUCRE | 563 | - | 45 | 85 | 70 | 353 | 10 |
TACHIRA | 428 | - | 32 | 68 | 55 | 263 | 10 |
TRUJILLO | 270 | - | 22 | 43 | 48 | 151 | 6 |
YARACUY | 121 | - | 11 | 11 | 13 | 83 | 3 |
ZULIA | 396 | - | 45 | 74 | 68 | 202 | 7 |
T.F. AMAZONAS | 10 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 19 | - | 2 | 2 | - | 15 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 331 | - | 14 | 38 | 26 | 126 | 127 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 2.004 | - | 108 | 187 | 290 | 1.288 | 131 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL |
19.572 | 7.933 | 757 | 1.497 | 1.521 | 7.121 | 743 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 17.484 | 7.933 | 678 | 1.284 | 1.231 | 5.753 | 605 |
DISTRITO FEDERAL | 11.393 | 7.933 | 239 | 486 | 502 | 1.845 | 388 |
ANZOATEGUI | 437 | - | 27 | 73 | 53 | 276 | 8 |
APURE | 75 | - | 5 | 12 | 9 | 49 | - |
ARAGUA | 203 | - | 23 | 21 | 19 | 139 | 1 |
BARINAS | 107 | - | 14 | 24 | 26 | 41 | 2 |
BOLIVAR | 188 | - | 8 | 36 | 36 | 104 | 4 |
CARABOBO | 164 | - | 13 | 17 | 25 | 109 | - |
COJEDES | 24 | - | - | 2 | 4 | 18 | - |
FALCON | 190 | - | 14 | 32 | 19 | 125 | - |
GUARICO | 327 | - | 30 | 40 | 48 | 202 | 7 |
LARA | 209 | - | 17 | 30 | 20 | 139 | 3 |
MERIDA | 264 | - | 21 | 36 | 43 | 164 | - |
MIRANDA | 1.073 | - | 40 | 82 | 69 | 860 | 22 |
MONAGAS | 385 | - | 27 | 66 | 59 | 229 | 4 |
NUEVA ESPARTA | 101 | - | 5 | 15 | 7 | 74 | - |
PORTUGUESA | 61 | - | 7 | 11 | 7 | 36 | - |
SUCRE | 593 | - | 51 | 77 | 71 | 385 | 9 |
TACHIRA | 497 | - | 30 | 53 | 65 | 339 | 10 |
TRUJILLO | 294 | - | 20 | 42 | 43 | 185 | 4 |
YARACUY | 114 | - | 8 | 8 | 10 | 87 | 1 |
ZULIA | 410 | - | 59 | 88 | 56 | 200 | 7 |
T.F. AMAZONAS | 17 | - | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 17 | - | - | 3 | 2 | 12 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 341 | - | 16 | 28 | 33 | 130 | 134 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 2.088 | - | 79 | 213 | 290 | 1.368 | 138 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|