Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia La Pastora

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 82.937 38.221 2.231 5.083 5.103 29.303 2.996
NACIDOS EN VENEZUELA 74.708 38.221 1.977 4.292 3.973 23.674 2.571
DISTRITO FEDERAL 53.312 38.221 802 1.856 1.859 8.741 1.833
ANZOATEGUI 1.109 - 75 168 121 725 20
APURE 281 - 20 34 27 193 7
ARAGUA 784 - 38 89 73 571 13
BARINAS 327 - 30 48 56 183 10
BOLIVAR 532 - 42 73 51 361 5
CARABOBO 620 - 39 69 42 458 12
COJEDES 102 - 9 7 12 74 -
FALCON 683 - 39 65 68 502 9
GUARICO 904 - 71 133 110 573 17
LARA 1.104 - 57 101 80 849 17
MERIDA 1.479 - 69 169 159 1.066 16
MIRANDA 2.017 - 67 165 151 1.590 44
MONAGAS 832 - 56 124 121 517 14
NUEVA ESPARTA 282 - 11 22 26 219 4
PORTUGUESA 288 - 35 60 35 155 3
SUCRE 2.013 - 103 223 194 1.457 36
TACHIRA 3.091 - 158 324 322 2.245 42
TRUJILLO 1.520 - 71 165 140 1.120 24
YARACUY 653 - 31 42 54 520 6
ZULIA 1.490 - 124 245 180 917 24
T.F. AMAZONAS 46 - 2 10 3 31 -
T.F. DELTA AMACURO 83 - 4 7 17 54 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 1.155 - 24 93 72 552 414
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 8.229 - 254 791 1.130 5.629 425
 

VARONES

TOTAL

39.001 18.901 1.073 2.438 2.367 13.294 1.454
NACIDOS EN VENEZUELA 35.316 18.901 971 2.052 1.921 10.729 1.268
DISTRITO FEDERAL 26.442 18.901 424 932 941 4.314 930
ANZOATEGUI 488 - 28 89 54 308 9
APURE 113 - 8 16 9 77 3
ARAGUA 353 - 19 43 38 249 4
BARINAS 144 - 15 22 26 76 5
BOLIVAR 238 - 23 36 28 149 2
CARABOBO 259 - 17 28 23 187 4
COJEDES 43 - 4 4 6 29 -
FALCON 313 - 25 28 21 234 5
GUARICO 371 - 31 55 45 231 9
LARA 475 - 29 43 41 359 3
MERIDA 672 - 28 73 84 482 5
MIRANDA 857 - 27 68 66 676 20
MONAGAS 379 - 23 64 57 227 8
NUEVA ESPARTA 126 - 6 12 11 94 3
PORTUGUESA 103 - 11 23 13 56 -
SUCRE 838 - 44 97 89 596 12
TACHIRA 1.364 - 79 155 150 954 26
TRUJILLO 695 - 40 79 66 502 8
YARACUY 270 - 15 16 25 211 3
ZULIA 729 - 63 116 86 451 13
T.F. AMAZONAS 17 - 1 6 - 10 -
T.F. DELTA AMACURO 27 - 1 3 8 15 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 526 - 10 44 34 242 196
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.685 - 102 386 446 2.565 186
 

HEMBRAS

TOTAL

43.410 19.320 1.158 2.645 2.736 16.009 1.542
NACIDOS EN VENEZUELA 38.866 19.320 1.006 2.240 2.052 12.945 1.303
DISTRITO FEDERAL 26.870 19.320 378 924 918 4.427 903
ANZOATEGUI 621 - 47 79 67 417 11
APURE 168 - 12 18 18 116 4
ARAGUA 431 - 19 46 35 322 9
BARINAS 183 - 15 26 30 107 5
BOLIVAR 294 - 19 37 23 212 3
CARABOBO 361 - 22 41 19 271 8
COJEDES 59 - 5 3 6 45 -
FALCON 370 - 14 37 47 268 4
GUARICO 533 - 40 78 65 342 8
LARA 629 - 28 58 39 490 14
MERIDA 807 - 41 96 75 584 11
MIRANDA 1.160 - 40 97 85 914 24
MONAGAS 453 - 33 60 64 290 6
NUEVA ESPARTA 156 - 5 10 15 125 1
PORTUGUESA 185 - 24 37 22 99 3
SUCRE 1.175 - 59 126 105 861 24
TACHIRA 1.727 - 79 169 172 1.291 16
TRUJILLO 825 - 31 86 74 618 16
YARACUY 383 - 16 26 29 309 3
ZULIA 761 - 61 129 94 466 11
T.F. AMAZONAS 29 - 1 4 3 21 -
T.F. DELTA AMACURO 56 - 3 4 9 39 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 629 - 14 49 38 310 218
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.544 - 152 405 684 3.064 239
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.