Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL | 247.692 | 12.102 | 18.324 | 29.563 | 30.267 | 28.558 | 48.846 | 33.401 | 20.125 | 26.506 |
ALFABETAS | 222.065 | 5.559 | 16.008 | 27.828 | 28.640 | 26.929 | 46.294 | 31.460 | 18.231 | 21.116 |
ANALFABETAS | 18.660 | 6.086 | 1.843 | 1.007 | 746 | 750 | 1.269 | 1.167 | 1.438 | 4.354 |
NO DECLARADO | 6.967 | 457 | 473 | 728 | 881 | 879 | 1.283 | 774 | 456 | 1.036 |
VARONES | 125.231 | 6.198 | 9.297 | 14.771 | 16.270 | 14.951 | 24.516 | 16.654 | 9.937 | 12.637 |
ALFABETAS | 112.638 | 2.709 | 7.953 | 13.846 | 15.365 | 14.047 | 23.173 | 15.761 | 9.178 | 10.606 |
ANALFABETAS | 9.015 | 3.262 | 1.073 | 580 | 451 | 422 | 683 | 481 | 524 | 1.539 |
NO DECLARADO | 3.578 | 227 | 271 | 345 | 454 | 482 | 660 | 412 | 235 | 492 |
HEMBRAS | 122.461 | 5.904 | 9.027 | 14.792 | 13.997 | 13.607 | 24.330 | 16.747 | 10.188 | 13.869 |
ALFABETAS | 109.427 | 2.850 | 8.055 | 13.982 | 13.275 | 12.882 | 23.121 | 15.699 | 9.053 | 10.510 |
ANALFABETAS | 9.645 | 2.824 | 770 | 427 | 295 | 328 | 586 | 686 | 914 | 2.815 |
NO DECLARADO | 3.389 | 230 | 202 | 383 | 427 | 397 | 623 | 362 | 221 | 544 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 229.595 | 10.995 | 16.760 | 27.023 | 28.128 | 26.735 | 45.671 | 31.155 | 18.690 | 24.438 |
ALFABETAS | 208.297 | 5.247 | 14.962 | 25.694 | 26.812 | 25.349 | 43.556 | 29.601 | 17.202 | 19.874 |
ANALFABETAS | 14.573 | 5.333 | 1.350 | 633 | 472 | 526 | 854 | 796 | 1.046 | 3.563 |
NO DECLARADO | 6.725 | 415 | 448 | 696 | 844 | 860 | 1.261 | 758 | 442 | 1.001 |
VARONES | 115.622 | 5.615 | 8.508 | 13.488 | 15.156 | 14.005 | 22.831 | 15.436 | 9.136 | 11.447 |
ALFABETAS | 105.325 | 2.544 | 7.460 | 12.792 | 14.431 | 13.242 | 21.721 | 14.732 | 8.577 | 9.826 |
ANALFABETAS | 6.851 | 2.865 | 793 | 367 | 288 | 294 | 461 | 302 | 334 | 1.147 |
NO DECLARADO | 3.446 | 206 | 255 | 329 | 437 | 469 | 649 | 402 | 225 | 474 |
HEMBRAS | 113.973 | 5.380 | 8.252 | 13.535 | 12.972 | 12.730 | 22.840 | 15.719 | 9.554 | 12.991 |
ALFABETAS | 102.972 | 2.703 | 7.502 | 12.902 | 12.381 | 12.107 | 21.835 | 14.869 | 8.625 | 10.048 |
ANALFABETAS | 7.722 | 2.468 | 557 | 266 | 184 | 232 | 393 | 494 | 712 | 2.416 |
NO DECLARADO | 3.279 | 209 | 193 | 367 | 407 | 391 | 612 | 356 | 217 | 527 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL |
18.097 | 1.107 | 1.564 | 2.540 | 2.139 | 1.823 | 3.175 | 2.246 | 1.435 | 2.068 |
ALFABETAS | 13.768 | 312 | 1.046 | 2.134 | 1.828 | 1.580 | 2.738 | 1.859 | 1.029 | 1.242 |
ANALFABETAS | 4.087 | 753 | 493 | 374 | 274 | 224 | 415 | 371 | 392 | 791 |
NO DECLARADO | 242 | 42 | 25 | 32 | 37 | 19 | 22 | 16 | 14 | 35 |
VARONES | 9.609 | 583 | 789 | 1.283 | 1.114 | 946 | 1.685 | 1.218 | 801 | 1.190 |
ALFABETAS | 7.313 | 165 | 493 | 1.054 | 934 | 805 | 1.452 | 1.029 | 601 | 780 |
ANALFABETAS | 2.164 | 397 | 280 | 213 | 163 | 128 | 222 | 179 | 190 | 392 |
NO DECLARADO | 132 | 21 | 16 | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 18 |
HEMBRAS | 8.488 | 524 | 775 | 1.257 | 1.025 | 877 | 1.490 | 1.028 | 634 | 878 |
ALFABETAS | 6.455 | 147 | 553 | 1.080 | 894 | 775 | 1.286 | 830 | 428 | 462 |
ANALFABETAS | 1.923 | 356 | 213 | 161 | 111 | 96 | 193 | 192 | 202 | 399 |
NO DECLARADO | 110 | 21 | 9 | 16 | 20 | 6 | 11 | 6 | 4 | 17 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|