![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||
| HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
| TOTAL | ||||
TOTAL |
75.655 | 41.439 | 28.908 | 5.308 |
| BASICA | 51.363 | 27.826 | 20.116 | 3.421 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 11.840 | 6.983 | 4.075 | 782 |
| SUPERIOR | 6.646 | 3.910 | 2.427 | 309 |
| SIN NIVEL | 792 | 324 | 392 | 76 |
| ANALFABETA | 1.572 | 708 | 726 | 138 |
| NO DECLARADO | 3.442 | 1.688 | 1.172 | 582 |
VARONES |
48.676 | 27.902 | 17.326 | 3.448 |
| BASICA | 34.655 | 19.719 | 12.610 | 2.326 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 6.690 | 4.173 | 2.085 | 432 |
| SUPERIOR | 3.375 | 2.060 | 1.167 | 148 |
| SIN NIVEL | 609 | 257 | 303 | 49 |
| ANALFABETA | 1.116 | 542 | 490 | 84 |
| NO DECLARADO | 2.231 | 1.151 | 671 | 409 |
HEMBRAS |
26.979 | 13.537 | 11.582 | 1.860 |
| BASICA | 16.708 | 8.107 | 7.506 | 1.095 |
| MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 5.150 | 2.810 | 1.990 | 350 |
| SUPERIOR | 3.271 | 1.850 | 1.260 | 161 |
| SIN NIVEL | 183 | 67 | 89 | 27 |
| ANALFABETA | 456 | 166 | 236 | 54 |
| NO DECLARADO | 1.211 | 537 | 501 | 173 |
| Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
|---|---|
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |