Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría
ocupacional según sexo y rama de actividad económica
Distrito Federal

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

801.189 258.329 377.347 2.830 19.355 33.103 75.070 3.277 31.878
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 5.387 456 1.807 116 - 622 2.269 43 74
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 4.402 1.667 2.494 - - 81 38 12 110
INDUSTRIA MANUFACTURERA 121.569 18.430 86.097 198 - 5.674 8.257 284 2.629
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 10.615 4.975 4.926 6 - 129 310 27 242
CONSTRUCCION 37.854 9.985 17.174 93 - 2.248 7.156 114 1.084
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 154.537 23.365 86.045 420 - 13.867 27.546 420 2.874
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 62.430 27.397 22.127 86 - 1.290 8.564 1.384 1.582
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 99.066 12.626 76.754 92 - 3.188 4.065 217 2.124
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 275.261 155.756 73.401 587 19.355 5.460 12.233 692 7.777
NO DECLARADO 30.068 3.672 6.522 1.232 - 544 4.632 84 13.382

VARONES

486.451 143.607 234.693 1.472 1.662 26.685 56.302 2.669 19.361
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4.858 365 1.557 98 - 583 2.144 43 68
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 2.889 1.053 1.675 - - 56 38 3 64
INDUSTRIA MANUFACTURERA 75.184 10.884 53.286 84 - 4.556 4.634 189 1.551
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.397 3.775 3.969 5 - 122 292 27 207
CONSTRUCCION 33.099 7.831 14.913 93 - 2.125 7.047 104 986
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 103.310 15.154 55.341 223 - 11.200 19.192 359 1.841
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 50.861 20.687 17.916 83 - 1.164 8.306 1.341 1.364
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 56.512 7.064 42.628 42 - 2.438 2.983 127 1.230
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 132.237 74.428 39.013 198 1.662 4.037 8.253 429 4.217
NO DECLARADO 19.104 2.366 4.395 646 - 404 3.413 47 7.833

HEMBRAS

314.738 114.722 142.654 1.358 17.693 6.418 18.768 608 12.517
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 529 91 250 18 - 39 125 - 6
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.513 614 819 - - 25 - 9 46
INDUSTRIA MANUFACTURERA 46.385 7.546 32.811 114 - 1.118 3.623 95 1.078
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.218 1.200 957 1 - 7 18 - 35
CONSTRUCCION 4.755 2.154 2.261 - - 123 109 10 98
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 51.227 8.211 30.704 197 - 2.667 8.354 61 1.033
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11.569 6.710 4.211 3 - 126 258 43 218
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 42.554 5.562 34.126 50 - 750 1.082 90 894
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 143.024 81.328 34.388 389 17.693 1.423 3.980 263 3.560
NO DECLARADO 10.964 1.306 2.127 586 - 140 1.219 37 5.549
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.