Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo
por categoria ocupacional según sexo y grupos de edad
Distrito Federal

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

MIEMBRO DE COOPERATIVA

NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

876.844 273.801 414.906 5.511 20.771 34.019 78.871 3.525 45.440
12 - 14 AÑOS 3.288 698 1.159 104 373 48 370 25 511
15 - 19 AÑOS 58.935 16.227 30.245 643 3.145 641 3.242 129 4663
20 - 24 AÑOS 139.115 38.481 79.943 996 2.844 1.995 6.547 394 7915
25 - 34 AÑOS 282.866 85.454 146.729 1.555 4.676 8.139 20.936 1.112 14265
35 - 44 AÑOS 208.838 71.973 90.313 1.018 4.396 9.609 21.291 811 9427
45 AÑOS Y MAS 183.802 60.968 66.517 1.195 5.337 13.587 26.485 1.054 8659
 

VARONES

535.127 153.695 258.627 3.233 1.822 27.382 59.411 2.888 28.069
12 - 14 AÑOS 1.983 481 755 75 19 42 284 12 315
15 - 19 AÑOS 37.944 11.938 19.287 433 137 450 2.554 88 3057
20 - 24 AÑOS 84.823 24.691 47.778 585 199 1.459 4.881 336 4894
25 - 34 AÑOS 168.113 46.210 89.013 877 494 6.274 15.817 888 8540
35 - 44 AÑOS 121.667 35.786 55.457 607 438 7.560 15.516 681 5622
45 AÑOS Y MAS 120.597 34.589 46.337 656 535 11.597 20.359 883 5641
 

HEMBRAS

341.717 120.106 156.279 2.278 18.949 6.637 19.460 637 17.371
12 - 14 AÑOS 1.305 217 404 29 354 6 86 13 196
15 - 19 AÑOS 20.991 4.289 10.958 210 3.008 191 688 41 1.606
20 - 24 AÑOS 54.292 13.790 32.165 411 2.645 536 1.666 58 3.021
25 - 34 AÑOS 114.753 39.244 57.716 678 4.182 1.865 5.119 224 5.725
35 - 44 AÑOS 87.171 36.187 34.856 411 3.958 2.049 5.775 130 3.805
45 AÑOS Y MAS 63.205 26.379 20.180 539 4.802 1.990 6.126 171 3.018
Nota : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.