Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL | TOTAL | GRUPOS DE OCUPACION | ||||||
GRAN GRUPO 0/1 | GRAN GRUPO 2 | GRAN GRUPO 3 | GRAN GRUPO 4 | GRAN GRUPO 5 | GRAN GRUPO 6 | GRAN GRUPO 7/8/9 | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
784.781 | 118.942 | 18.451 | 163.378 | 103.402 | 129.751 | 5.836 | 245.021 |
HASTA 2.000 | 29.125 | 7.554 | 85 | 1.854 | 3.438 | 7.494 | 543 | 8.157 |
2.001 - 4.000 | 51.053 | 3.414 | 113 | 5.553 | 7.919 | 19.116 | 1.084 | 13.854 |
4.001 - 6.000 | 143.153 | 8.469 | 343 | 29.216 | 19.319 | 36.323 | 1.434 | 48.049 |
6.001 - 12.000 | 378.625 | 52.709 | 3.599 | 103.004 | 40.178 | 54.393 | 1.844 | 122.898 |
12.001 - 16.000 | 68.998 | 18.506 | 3.047 | 12.933 | 10.417 | 5.308 | 296 | 18.491 |
16.001 - 20.000 | 38.041 | 11.302 | 3.180 | 4.988 | 7.886 | 2.263 | 175 | 8.247 |
20.001 - 30.000 | 32.667 | 9.922 | 3.990 | 2.975 | 6.970 | 1.874 | 131 | 6.805 |
30.001 - 40.000 | 10.233 | 3.013 | 1.651 | 844 | 2.331 | 456 | 52 | 1.886 |
40.001 - 50.000 | 5.316 | 1.343 | 1.081 | 275 | 1.310 | 234 | 70 | 1.003 |
50.001 Y MAS | 6.959 | 1.475 | 1.155 | 389 | 1.680 | 522 | 53 | 1.685 |
NO DECLARADO | 20.611 | 1.235 | 207 | 1.347 | 1.954 | 1.768 | 154 | 13.946 |
VARONES |
476.367 | 64.125 | 14.210 | 67.472 | 72.671 | 59.615 | 5.461 | 192.813 |
HASTA 2.000 | 17.682 | 6.988 | 61 | 912 | 1.944 | 1.623 | 502 | 5.652 |
2.001 - 4.000 | 22.444 | 1.878 | 73 | 2.100 | 4.454 | 3.660 | 1.025 | 9.254 |
4.001 - 6.000 | 73.227 | 2.958 | 238 | 11.102 | 11.169 | 13.316 | 1.323 | 33.121 |
6.001 - 12.000 | 230.606 | 23.013 | 2.512 | 41.200 | 28.485 | 32.438 | 1.756 | 101.202 |
12.001 - 16.000 | 48.110 | 10.114 | 2.250 | 6.049 | 8.401 | 4.058 | 270 | 16.968 |
16.001 - 20.000 | 27.844 | 7.110 | 2.422 | 2.643 | 6.461 | 1.668 | 169 | 7.371 |
20.001 - 30.000 | 25.482 | 6.805 | 3.187 | 1.859 | 5.932 | 1.345 | 114 | 6.240 |
30.001 - 40.000 | 8.127 | 2.224 | 1.360 | 548 | 1.956 | 316 | 48 | 1.675 |
40.001 - 50.000 | 4.472 | 1.111 | 923 | 177 | 1.118 | 172 | 54 | 917 |
50.001 Y MAS | 5.742 | 1.241 | 1.041 | 237 | 1.346 | 328 | 48 | 1.501 |
NO DECLARADO | 12.631 | 683 | 143 | 645 | 1.405 | 691 | 152 | 8.912 |
HEMBRAS |
308.414 | 54.817 | 4.241 | 95.906 | 30.731 | 70.136 | 375 | 52.208 |
HASTA 2.000 | 11.443 | 566 | 24 | 942 | 1.494 | 5.871 | 41 | 2.505 |
2.001 - 4.000 | 28.609 | 1.536 | 40 | 3.453 | 3.465 | 15.456 | 59 | 4.600 |
4.001 - 6.000 | 69.926 | 5.511 | 105 | 18.114 | 8.150 | 23.007 | 111 | 14.928 |
6.001 - 12.000 | 148.019 | 29.696 | 1.087 | 61.804 | 11.693 | 21.955 | 88 | 21.696 |
12.001 - 16.000 | 20.888 | 8.392 | 797 | 6.884 | 2.016 | 1.250 | 26 | 1.523 |
16.001 - 20.000 | 10.197 | 4.192 | 758 | 2.345 | 1.425 | 595 | 6 | 876 |
20.001 - 30.000 | 7.185 | 3.117 | 803 | 1.116 | 1.038 | 529 | 17 | 565 |
30.001 - 40.000 | 2.106 | 789 | 291 | 296 | 375 | 140 | 4 | 211 |
40.001 - 50.000 | 844 | 232 | 158 | 98 | 192 | 62 | 16 | 86 |
50.001 Y MAS | 1.217 | 234 | 114 | 152 | 334 | 194 | 5 | 184 |
NO DECLARADO | 7.980 | 552 | 64 | 702 | 549 | 1.077 | 2 | 5.034 |
Nota : | Excluye a las personas sin ingresos monetarios |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |