Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual
proveniente del trabajo según sexo y rama de actividad económica
Distrito Federal

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

784.781 29.125 51.053 143.153 378.625 68.998 38.041 32.667 10.233 5.316 6.959 20.611
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4.665 414 945 1.030 1.208 339 221 187 64 54 69 134
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 4.378 42 78 131 1.382 853 519 739 308 154 141 31
INDUSTRIA MANUFACTURERA 119.819 3.515 6.569 25.839 59.671 9.329 5.328 4.950 1.526 780 1.049 1.263
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 10.513 167 220 1.357 5.759 1.306 743 557 117 62 69 156
CONSTRUCCION 36.691 1.012 1.734 4.800 19.898 3.809 1.965 1.604 523 355 371 620
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 150.589 4.612 10.676 32.152 65.709 13.360 8.868 7.392 2.320 1.302 1.824 2.374
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 61.226 1.163 2.144 9.500 32.451 6.687 3.239 3.184 800 452 742 864
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 98.144 1.094 3.079 13.929 53.825 10.223 6.286 5.222 1.744 923 971 848
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 270.675 16.001 23.981 50.355 131.568 21.779 10.192 8.106 2.619 1.112 1.577 3.385
NO DECLARADO 28.081 1.105 1.627 4.060 7.154 1.313 680 726 212 122 146 10.936
 

VARONES

476.367 17.682 22.444 73.227 230.606 48.110 27.844 25.482 8.127 4.472 5.742 12.631
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4.188 385 870 936 1.077 290 177 167 58 38 64 126
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 2.865 37 62 73 924 510 297 477 204 143 112 26
INDUSTRIA MANUFACTURERA 74.166 1.663 2.902 12.641 38.246 7.047 4.069 3.989 1.211 689 885 824
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.301 138 136 1.056 4.444 1.102 606 478 94 55 58 134
CONSTRUCCION 32.000 950 1.566 4.108 17.193 3.330 1.735 1.418 487 313 341 559
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 100.907 2.708 5.891 17.924 44.448 10.483 7.193 6.165 1.925 1.085 1.454 1.631
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 49.779 1.025 1.733 7.472 25.571 5.728 2.780 2.876 720 419 691 764
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 55.978 633 1.566 7.755 28.732 6.025 4.073 3.775 1.327 754 817 521
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 130.239 9.594 6.809 18.776 64.888 12.521 6.397 5.541 1.918 889 1.195 1.711
NO DECLARADO 17.944 549 909 2.486 5.083 1.074 517 596 183 87 125 6.335
 

HEMBRAS

308.414 11.443 28.609 69.926 148.019 20.888 10.197 7.185 2.106 844 1.217 7.980
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 477 29 75 94 131 49 44 20 6 16 5 8
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.513 5 16 58 458 343 222 262 104 11 29 5
INDUSTRIA MANUFACTURERA 45.653 1.852 3.667 13.198 21.425 2.282 1.259 961 315 91 164 439
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.212 29 84 301 1.315 204 137 79 23 7 11 22
CONSTRUCCION 4.691 62 168 692 2.705 479 230 186 36 42 30 61
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 49.682 1.904 4.785 14.228 21.261 2.877 1.675 1.227 395 217 370 743
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11.447 138 411 2.028 6.880 959 459 308 80 33 51 100
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 42.166 461 1.513 6.174 25.093 4.198 2.213 1.447 417 169 154 327
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 140.436 6.407 17.172 31.579 66.680 9.258 3.795 2.565 701 223 382 1.674
NO DECLARADO 10.137 556 718 1.574 2.071 239 163 130 29 35 21 4.601
Nota : Excluye a las personas sin ingresos monetarios
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.