Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
258.590 | 128.529 | 16.885 | 103.351 | 9.825 |
12 - 14 AÑOS | 21.704 | 608 | 187 | 18.319 | 2.590 |
15 - 19 AÑOS | 36.293 | 9.374 | 3.266 | 21.220 | 2.433 |
20 - 24 AÑOS | 38.164 | 21.577 | 3.782 | 11.496 | 1.309 |
25 - 34 AÑOS | 64.769 | 42.853 | 4.886 | 15.636 | 1.394 |
35 - 44 AÑOS | 44.597 | 30.286 | 2.682 | 10.991 | 638 |
45 - 54 AÑOS | 24.409 | 14.861 | 1.343 | 7.809 | 396 |
55 AÑOS Y MAS | 28.654 | 8.970 | 739 | 17.880 | 1.065 |
VARONES |
125.298 | 79.420 | 10.379 | 30.788 | 4.711 |
12 - 14 AÑOS | 10.737 | 388 | 103 | 8.919 | 1.327 |
15 - 19 AÑOS | 17.734 | 5.906 | 1.884 | 8.782 | 1.162 |
20 - 24 AÑOS | 19.084 | 13.170 | 2.173 | 3.102 | 639 |
25 - 34 AÑOS | 32.449 | 26.318 | 2.865 | 2.615 | 651 |
35 - 44 AÑOS | 21.596 | 18.183 | 1.745 | 1.326 | 342 |
45 - 54 AÑOS | 11.527 | 9.225 | 1.011 | 1.135 | 156 |
55 AÑOS Y MAS | 12.171 | 6.230 | 598 | 4.909 | 434 |
HEMBRAS |
133.292 | 49.109 | 6.506 | 72.563 | 5.114 |
12 - 14 AÑOS | 10.967 | 220 | 84 | 9.400 | 1.263 |
15 - 19 AÑOS | 18.559 | 3.468 | 1.382 | 12.438 | 1.271 |
20 - 24 AÑOS | 19.080 | 8.407 | 1.609 | 8.394 | 670 |
25 - 34 AÑOS | 32.320 | 16.535 | 2.021 | 13.021 | 743 |
35 - 44 AÑOS | 23.001 | 12.103 | 937 | 9.665 | 296 |
45 - 54 AÑOS | 12.882 | 5.636 | 332 | 6.674 | 240 |
55 AÑOS Y MAS | 16.483 | 2.740 | 141 | 12.971 | 631 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
258.414 | 128.442 | 16.883 | 103.264 | 9.825 |
12 - 14 AÑOS | 21.688 | 605 | 187 | 18.306 | 2.590 |
15 - 19 AÑOS | 36.265 | 9.361 | 3.266 | 21.205 | 2.433 |
20 - 24 AÑOS | 38.138 | 21.565 | 3.781 | 11.483 | 1.309 |
25 - 34 AÑOS | 64.729 | 42.833 | 4.886 | 15.616 | 1.394 |
35 - 44 AÑOS | 44.568 | 30.267 | 2.681 | 10.982 | 638 |
45 - 54 AÑOS | 24.398 | 14.854 | 1.343 | 7.805 | 396 |
55 AÑOS Y MAS | 28.628 | 8.957 | 739 | 17.867 | 1.065 |
VARONES |
125.210 | 79.351 | 10.378 | 30.770 | 4.711 |
12 - 14 AÑOS | 10.724 | 386 | 103 | 8.908 | 1.327 |
15 - 19 AÑOS | 17.723 | 5.897 | 1.884 | 8.780 | 1.162 |
20 - 24 AÑOS | 19.075 | 13.161 | 2.173 | 3.102 | 639 |
25 - 34 AÑOS | 32.429 | 26.300 | 2.865 | 2.613 | 651 |
35 - 44 AÑOS | 21.579 | 18.167 | 1.744 | 1.326 | 342 |
45 - 54 AÑOS | 11.522 | 9.220 | 1.011 | 1.135 | 156 |
55 AÑOS Y MAS | 12.158 | 6.220 | 598 | 4.906 | 434 |
HEMBRAS |
133.204 | 49.091 | 6.505 | 72.494 | 5.114 |
12 - 14 AÑOS | 10.964 | 219 | 84 | 9.398 | 1.263 |
15 - 19 AÑOS | 18.542 | 3.464 | 1.382 | 12.425 | 1.271 |
20 - 24 AÑOS | 19.063 | 8.404 | 1.608 | 8.381 | 670 |
25 - 34 AÑOS | 32.300 | 16.533 | 2.021 | 13.003 | 743 |
35 - 44 AÑOS | 22.989 | 12.100 | 937 | 9.656 | 296 |
45 - 54 AÑOS | 12.876 | 5.634 | 332 | 6.670 | 240 |
55 AÑOS Y MAS | 16.470 | 2.737 | 141 | 12.961 | 631 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
176 | 87 | 2 | 87 | - |
12 - 14 AÑOS | 16 | 3 | - | 13 | - |
15 - 19 AÑOS | 28 | 13 | - | 15 | - |
20 - 24 AÑOS | 26 | 12 | 1 | 13 | - |
25 - 34 AÑOS | 40 | 20 | - | 20 | - |
35 - 44 AÑOS | 29 | 19 | 1 | 9 | - |
45 - 54 AÑOS | 11 | 7 | - | 4 | - |
55 AÑOS Y MAS | 26 | 13 | - | 13 | - |
VARONES |
88 | 69 | 1 | 18 | - |
12 - 14 AÑOS | 13 | 2 | - | 11 | - |
15 - 19 AÑOS | 11 | 9 | - | 2 | - |
20 - 24 AÑOS | 9 | 9 | - | - | - |
25 - 34 AÑOS | 20 | 18 | - | 2 | - |
35 - 44 AÑOS | 17 | 16 | 1 | - | - |
45 - 54 AÑOS | 5 | 5 | - | - | - |
55 AÑOS Y MAS | 13 | 10 | - | 3 | - |
HEMBRAS |
88 | 18 | 1 | 69 | - |
12 - 14 AÑOS | 3 | 1 | - | 2 | - |
15 - 19 AÑOS | 17 | 4 | - | 13 | - |
20 - 24 AÑOS | 17 | 3 | 1 | 13 | - |
25 - 34 AÑOS | 20 | 2 | - | 18 | - |
35 - 44 AÑOS | 12 | 3 | - | 9 | - |
45 - 54 AÑOS | 6 | 2 | - | 4 | - |
55 AÑOS Y MAS | 13 | 3 | - | 10 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|