Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares de 12 años y más en la fuerza de trabajo por rama
de actividad económica según sexo y relación con el jefe del hogar
Distrito Federal

SEX0 Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL

TOTAL (1)

847.311 5.673 4.638 131.212 11.104 42.985 163.555 66.314 105.518 270.593 45.719
JEFE DE HOGAR 383.973 3.167 2.244 59.126 5.821 24.605 77.768 38.497 39.544 115.914 17.287
ESPOSA, COMPAÑERA 118.550 300 489 17.155 897 2.320 18.171 4.953 14.239 54.277 5.749
HIJOS 207.892 1.395 1.285 31.931 2.804 8.927 38.554 13.887 35.728 59.756 13.625
OTROS MIEMBROS (2) 136.896 811 620 23.000 1.582 7.133 29.062 8.977 16.007 40.646 9.058
 

VARONES

516.495 5.141 3.059 80.940 8.799 37.871 108.200 53.998 60.151 129.125 29.211
JEFE DE HOGAR 302.799 3.037 1.886 46.869 5.322 23.361 63.678 35.565 31.848 77.362 13.871
ESPOSA, COMPAÑERA 8.271 91 45 1.003 150 670 1.552 1.058 839 2.279 584
HIJOS 122.308 1.239 707 19.505 2.059 7.445 24.360 10.054 18.305 29.620 9.014
OTROS MIEMBROS (2) 83.117 774 421 13.563 1.268 6.395 18.610 7.321 9.159 19.864 5.742
 

HEMBRAS

330.816 532 1.579 50.272 2.305 5.114 55.355 12.316 45.367 141.468 16.508
JEFE DE HOGAR 81.174 130 358 12.257 499 1.244 14.090 2.932 7.696 38.552 3.416
ESPOSA, COMPAÑERA 110.279 209 444 16.152 747 1.650 16.619 3.895 13.400 51.998 5.165
HIJOS 85.584 156 578 12.426 745 1.482 14.194 3.833 17.423 30.136 4.611
OTROS MIEMBROS (2) 53.779 37 199 9.437 314 738 10.452 1.656 6.848 20.782 3.316
Nota : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y servicio domestico
( 1 ) : Incluye hogares en colectividades
( 2 ) : Incluye nieto (a), yerno, nuera, padre, madre, suegro (a), hermano (a), cuñado (a), sobrino (a), otro pariente, no pariente
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.