Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por grupos de edad
según área, sexo y rama de actividad económica
Distrito Federal

AREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 Y MAS
TOTAL

TOTAL

876.844 3.288 58.935 139.115 282.866 208.838 183.802
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 5.716 84 684 659 1.345 1.073 1.871
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 4.664 5 167 546 1.780 1.345 821
INDUSTRIA MANUFACTURERA 132.768 500 10.308 23.057 44.312 31.042 23.549
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11.172 5 441 1.669 4.037 3.006 2.014
CONSTRUCCION 43.716 144 2.537 5.328 13.399 11.113 11.195
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 168.161 745 14.314 28.641 51.968 36.625 35.868
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 66.961 125 2.114 7.778 21.851 17.969 17.124
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 106.376 171 6.180 24.583 40.999 20.943 13.500
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 290.063 925 17.793 38.509 88.381 76.083 68.372
NO DECLARADO 47.247 584 4.397 8.345 14.794 9.639 9.488
 

VARONES

535.127 1.983 37.944 84.823 168.113 121.667 120.597
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 5.182 82 623 600 1.216 926 1.735
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 3.080 5 101 322 1.092 873 687
INDUSTRIA MANUFACTURERA 82.046 334 6.906 14.036 26.405 18.528 15.837
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.860 5 319 1.311 3.193 2.346 1.686
CONSTRUCCION 38.568 140 2.335 4.546 11.504 9.762 10.281
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 111.330 557 9.557 17.573 33.807 24.024 25.812
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 54.579 110 1.573 5.890 17.089 14.597 15.320
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 60.773 84 3.012 13.264 22.312 12.011 10.090
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 140.511 305 10.732 22.103 42.100 32.467 32.804
NO DECLARADO 30.198 361 2.786 5.178 9.395 6.133 6.345
 

HEMBRAS

341.717 1.305 20.991 54.292 114.753 87.171 63.205
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 534 2 61 59 129 147 136
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.584 - 66 224 688 472 134
INDUSTRIA MANUFACTURERA 50.722 166 3.402 9.021 17.907 12.514 7.712
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.312 - 122 358 844 660 328
CONSTRUCCION 5.148 4 202 782 1.895 1.351 914
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 56.831 188 4.757 11.068 18.161 12.601 10.056
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12.382 15 541 1.888 4.762 3.372 1.804
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 45.603 87 3.168 11.319 18.687 8.932 3.410
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 149.552 620 7.061 16.406 46.281 43.616 35.568
NO DECLARADO 17.049 223 1.611 3.167 5.399 3.506 3.143
 
AREA URBANA

TOTAL

869.974 3.194 58.214 138.203 280.917 207.348 182.098
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 2.946 25 345 256 641 588 1.091
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 4.644 5 159 543 1.772 1.345 820
INDUSTRIA MANUFACTURERA 132.607 500 10.294 23.029 44.263 30.999 23.522
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11.009 5 437 1.660 3.989 2.951 1.967
CONSTRUCCION 43.219 140 2.476 5.233 13.239 11.012 11.119
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 167.378 734 14.248 28.540 51.747 36.413 35.696
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 66.674 125 2.106 7.743 21.744 17.885 17.071
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 106.203 171 6.165 24.562 40.942 20.919 13.444
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 288.296 915 17.643 38.320 87.844 75.633 67.941
NO DECLARADO 46.998 574 4.341 8.317 14.736 9.603 9.427
 

VARONES

529.530 1.897 37.358 84.066 166.574 120.517 119.118
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 2.585 25 302 222 546 479 1.011
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 3.060 5 93 319 1.084 873 686
INDUSTRIA MANUFACTURERA 81.927 334 6.895 14.011 26.379 18.496 15.812
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.717 5 315 1.302 3.151 2.300 1.644
CONSTRUCCION 38.077 136 2.274 4.451 11.349 9.662 10.205
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 110.734 546 9.519 17.497 33.641 23.864 25.667
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 54.318 110 1.566 5.858 16.986 14.529 15.269
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 60.648 84 3.004 13.245 22.276 11.993 10.046
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 139.479 299 10.648 22.007 41.818 32.215 32.492
NO DECLARADO 29.985 353 2.742 5.154 9.344 6.106 6.286
 

HEMBRAS

340.444 1.297 20.856 54.137 114.343 86.831 62.980
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 361 - 43 34 95 109 80
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.584 - 66 224 688 472 134
INDUSTRIA MANUFACTURERA 50.680 166 3.399 9.018 17.884 12.503 7.710
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.292 - 122 358 838 651 323
CONSTRUCCION 5.142 4 202 782 1.890 1.350 914
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 56.644 188 4.729 11.043 18.106 12.549 10.029
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12.356 15 540 1.885 4.758 3.356 1.802
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 45.555 87 3.161 11.317 18.666 8.926 3.398
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 148.817 616 6.995 16.313 46.026 43.418 35.449
NO DECLARADO 17.013 221 1.599 3.163 5.392 3.497 3.141
 

AREA RURAL

TOTAL

6.870 94 721 912 1.949 1.490 1.704
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 2.770 59 339 403 704 485 780
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 20 - 8 3 8 - 1
INDUSTRIA MANUFACTURERA 161 - 14 28 49 43 27
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 163 - 4 9 48 55 47
CONSTRUCCION 497 4 61 95 160 101 76
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 783 11 66 101 221 212 172
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 287 - 8 35 107 84 53
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 173 - 15 21 57 24 56
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.767 10 150 189 537 450 431
NO DECLARADO 249 10 56 28 58 36 61
 

VARONES

5.597 86 586 757 1.539 1.150 1.479
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 2.597 57 321 378 670 447 724
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 20 - 8 3 8 - 1
INDUSTRIA MANUFACTURERA 119 - 11 25 26 32 25
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 143 - 4 9 42 46 42
CONSTRUCCION 491 4 61 95 155 100 76
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 596 11 38 76 166 160 145
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 261 - 7 32 103 68 51
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 125 - 8 19 36 18 44
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.032 6 84 96 282 252 312
NO DECLARADO 213 8 44 24 51 27 59
 

HEMBRAS

1.273 8 135 155 410 340 225
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 173 2 18 25 34 38 56
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS - - - - - - -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 42 - 3 3 23 11 2
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 20 - - - 6 9 5
CONSTRUCCION 6 - - - 5 1 -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 187 - 28 25 55 52 27
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 26 - 1 3 4 16 2
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 48 - 7 2 21 6 12
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 735 4 66 93 255 198 119
NO DECLARADO 36 2 12 4 7 9 2
Nota : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.