Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAIS | |||||
SIEMPRE HAN RESIDIDO | MENOS DE 1 ANO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
2.100.568 | 956.903 | 62.759 | 132.834 | 125.961 | 708.653 | 113.458 |
MENOS DE 1.000 | 17.445 | 10.877 | 852 | 1.559 | 1.219 | 2.651 | 287 |
1.000 - 2.499 | 3.415 | 2.383 | 179 | 258 | 156 | 313 | 126 |
2.500 - 4.999 | 11.814 | 5.415 | 664 | 2.446 | 888 | 2.110 | 291 |
5.000 - 9.999 | 17.627 | 11.318 | 576 | 1.351 | 928 | 3.130 | 324 |
10.000 - 19.999 | 13.798 | 5.673 | 560 | 1.375 | 872 | 4.492 | 826 |
20.000 - 49.999 | 53.561 | 30.644 | 2.163 | 3.407 | 2.797 | 12.464 | 2.086 |
50.000 - 99.999 | 62.699 | 35.715 | 1.903 | 3.154 | 2.317 | 15.890 | 3.720 |
100.000 - 499.999 | 99.940 | 40.340 | 5.056 | 8.921 | 8.437 | 31.527 | 5.659 |
500.000 Y MAS | 1.820.269 | 814.538 | 50.806 | 110.363 | 108.347 | 636.076 | 100.139 |
VARONES |
1.020.590 | 475.440 | 31.774 | 65.877 | 59.935 | 332.413 | 55.151 |
MENOS DE 1.000 | 9.287 | 5.689 | 525 | 831 | 639 | 1.444 | 159 |
1.000 - 2.499 | 1.772 | 1.210 | 96 | 164 | 70 | 159 | 73 |
2.500 - 4.999 | 6.088 | 2.799 | 307 | 1.301 | 449 | 1.087 | 145 |
5.000 - 9.999 | 8.706 | 5.565 | 300 | 699 | 459 | 1.534 | 149 |
10.000 - 19.999 | 6.658 | 2.638 | 272 | 625 | 460 | 2.187 | 476 |
20.000 - 49.999 | 26.782 | 15.342 | 1.115 | 1.707 | 1.459 | 6.072 | 1.087 |
50.000 - 99.999 | 31.924 | 17.759 | 1.234 | 1.968 | 1.180 | 7.999 | 1.784 |
100.000 - 499.999 | 50.428 | 20.048 | 2.971 | 4.667 | 4.122 | 15.734 | 2.886 |
500.000 Y MAS | 878.945 | 404.390 | 24.954 | 53.915 | 51.097 | 296.197 | 48.392 |
HEMBRAS |
1.079.978 | 481.463 | 30.985 | 66.957 | 66.026 | 376.240 | 58.307 |
MENOS DE 1.000 | 8.158 | 5.188 | 327 | 728 | 580 | 1.207 | 128 |
1.000 - 2.499 | 1.643 | 1.173 | 83 | 94 | 86 | 154 | 53 |
2.500 - 4.999 | 5.726 | 2.616 | 357 | 1.145 | 439 | 1.023 | 146 |
5.000 - 9.999 | 8.921 | 5.753 | 276 | 652 | 469 | 1.596 | 175 |
10.000 - 19.999 | 7.140 | 3.035 | 288 | 750 | 412 | 2.305 | 350 |
20.000 - 49.999 | 26.779 | 15.302 | 1.048 | 1.700 | 1.338 | 6.392 | 999 |
50.000 - 99.999 | 30.775 | 17.956 | 669 | 1.186 | 1.137 | 7.891 | 1.936 |
100.000 - 499.999 | 49.512 | 20.292 | 2.085 | 4.254 | 4.315 | 15.793 | 2.773 |
500.000 Y MAS | 941.324 | 410.148 | 25.852 | 56.448 | 57.250 | 339.879 | 51.747 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO | |||||||
TOTAL |
318.634 | - | 18.362 | 43.393 | 43.182 | 191.310 | 22.387 |
MENOS DE 1.000 | 3.959 | - | 474 | 1.024 | 867 | 1.533 | 61 |
1.000 - 2.499 | 507 | - | 108 | 131 | 84 | 122 | 62 |
2.500 - 4.999 | 3.806 | - | 395 | 1.611 | 555 | 1.171 | 74 |
5.000 - 9.999 | 3.513 | - | 347 | 749 | 644 | 1.680 | 93 |
10.000 - 19.999 | 4.210 | - | 257 | 842 | 552 | 2.179 | 380 |
20.000 - 49.999 | 11.830 | - | 1.260 | 2.064 | 1.669 | 6.376 | 461 |
50.000 - 99.999 | 11.038 | - | 604 | 1.375 | 1.238 | 6.643 | 1.178 |
100.000 - 499.999 | 30.703 | - | 2.450 | 5.143 | 5.287 | 16.465 | 1.358 |
500.000 Y MAS | 249.068 | - | 12.467 | 30.454 | 32.286 | 155.141 | 18.720 |
VARONES |
158.469 | - | 9.277 | 22.528 | 21.578 | 93.852 | 11.234 |
MENOS DE 1.000 | 2.106 | - | 262 | 543 | 439 | 818 | 44 |
1.000 - 2.499 | 286 | - | 54 | 90 | 37 | 62 | 43 |
2.500 - 4.999 | 1.917 | - | 158 | 840 | 290 | 606 | 23 |
5.000 - 9.999 | 1.810 | - | 170 | 395 | 332 | 860 | 53 |
10.000 - 19.999 | 2.087 | - | 137 | 376 | 300 | 1.052 | 222 |
20.000 - 49.999 | 6.056 | - | 671 | 1.148 | 863 | 3.173 | 201 |
50.000 - 99.999 | 5.612 | - | 301 | 734 | 654 | 3.356 | 567 |
100.000 - 499.999 | 15.739 | - | 1.340 | 2.667 | 2.646 | 8.434 | 652 |
500.000 Y MAS | 122.856 | - | 6.184 | 15.735 | 16.017 | 75.491 | 9.429 |
HEMBRAS |
160.165 | - | 9.085 | 20.865 | 21.604 | 97.458 | 11.153 |
MENOS DE 1.000 | 1.853 | - | 212 | 481 | 428 | 715 | 17 |
1.000 - 2.499 | 221 | - | 54 | 41 | 47 | 60 | 19 |
2.500 - 4.999 | 1.889 | - | 237 | 771 | 265 | 565 | 51 |
5.000 - 9.999 | 1.703 | - | 177 | 354 | 312 | 820 | 40 |
10.000 - 19.999 | 2.123 | - | 120 | 466 | 252 | 1.127 | 158 |
20.000 - 49.999 | 5.774 | - | 589 | 916 | 806 | 3.203 | 260 |
50.000 - 99.999 | 5.426 | - | 303 | 641 | 584 | 3.287 | 611 |
100.000 - 499.999 | 14.964 | - | 1.110 | 2.476 | 2.641 | 8.031 | 706 |
500.000 Y MAS | 126.212 | - | 6.283 | 14.719 | 16.269 | 79.650 | 9.291 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS | |||||||
TOTAL |
463.075 | - | 34.264 | 65.269 | 51.141 | 299.535 | 12.866 |
MENOS DE 1.000 | 1.511 | - | 301 | 390 | 226 | 570 | 24 |
1.000 - 2.499 | 287 | - | 32 | 94 | 33 | 114 | 14 |
2.500 - 4.999 | 1.470 | - | 220 | 677 | 196 | 352 | 25 |
5.000 - 9.999 | 1.628 | - | 142 | 483 | 159 | 818 | 26 |
10.000 - 19.999 | 1.514 | - | 193 | 304 | 130 | 796 | 91 |
20.000 - 49.999 | 5.129 | - | 573 | 793 | 589 | 3.022 | 152 |
50.000 - 99.999 | 9.020 | - | 1.079 | 1.410 | 703 | 5.519 | 309 |
100.000 - 499.999 | 15.706 | - | 2.104 | 2.755 | 1.821 | 8.515 | 511 |
500.000 Y MAS | 426.810 | - | 29.620 | 58.363 | 47.284 | 279.829 | 11.714 |
VARONES |
214.803 | - | 17.694 | 31.852 | 23.600 | 135.746 | 5.911 |
MENOS DE 1.000 | 858 | - | 203 | 218 | 132 | 294 | 11 |
1.000 - 2.499 | 148 | - | 13 | 59 | 12 | 61 | 3 |
2.500 - 4.999 | 770 | - | 127 | 362 | 86 | 178 | 17 |
5.000 - 9.999 | 756 | - | 81 | 227 | 63 | 372 | 13 |
10.000 - 19.999 | 675 | - | 81 | 162 | 51 | 334 | 47 |
20.000 - 49.999 | 2.489 | - | 304 | 384 | 310 | 1.420 | 71 |
50.000 - 99.999 | 5.042 | - | 780 | 1.017 | 363 | 2.703 | 179 |
100.000 - 499.999 | 8.181 | - | 1.419 | 1.556 | 856 | 4.011 | 339 |
500.000 Y MAS | 195.884 | - | 14.686 | 27.867 | 21.727 | 126.373 | 5.231 |
HEMBRAS |
248.272 | - | 16.570 | 33.417 | 27.541 | 163.789 | 6.955 |
MENOS DE 1.000 | 653 | - | 98 | 172 | 94 | 276 | 13 |
1.000 - 2.499 | 139 | - | 19 | 35 | 21 | 53 | 11 |
2.500 - 4.999 | 700 | - | 93 | 315 | 110 | 174 | 8 |
5.000 - 9.999 | 872 | - | 61 | 256 | 96 | 446 | 13 |
10.000 - 19.999 | 839 | - | 112 | 142 | 79 | 462 | 44 |
20.000 - 49.999 | 2.640 | - | 269 | 409 | 279 | 1.602 | 81 |
50.000 - 99.999 | 3.978 | - | 299 | 393 | 340 | 2.816 | 130 |
100.000 - 499.999 | 7.525 | - | 685 | 1.199 | 965 | 4.504 | 172 |
500.000 Y MAS | 230.926 | - | 14.934 | 30.496 | 25.557 | 153.456 | 6.483 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR | |||||||
TOTAL |
129.305 | - | 3.708 | 10.577 | 14.185 | 93.936 | 6.899 |
MENOS DE 1.000 | 314 | - | 21 | 32 | 33 | 213 | 15 |
1.000 - 2.499 | 40 | - | 16 | 3 | 4 | 17 | - |
2.500 - 4.999 | 299 | - | 4 | 79 | 61 | 155 | - |
5.000 - 9.999 | 264 | - | 13 | 28 | 23 | 200 | - |
10.000 - 19.999 | 527 | - | 22 | 40 | 47 | 414 | 4 |
20.000 - 49.999 | 1.389 | - | 75 | 188 | 135 | 912 | 79 |
50.000 - 99.999 | 1.128 | - | 16 | 73 | 53 | 909 | 77 |
100.000 - 499.999 | 2.304 | - | 88 | 205 | 319 | 1.546 | 146 |
500.000 Y MAS | 123.040 | - | 3.453 | 9.929 | 13.510 | 89.570 | 6.578 |
VARONES |
60.535 | - | 1.726 | 4.863 | 6.238 | 44.767 | 2.941 |
MENOS DE 1.000 | 204 | - | 14 | 19 | 21 | 138 | 12 |
1.000 - 2.499 | 32 | - | 16 | 3 | - | 13 | - |
2.500 - 4.999 | 167 | - | 4 | 41 | 24 | 98 | - |
5.000 - 9.999 | 155 | - | 3 | 17 | 17 | 118 | - |
10.000 - 19.999 | 254 | - | 13 | 6 | 24 | 207 | 4 |
20.000 - 49.999 | 705 | - | 43 | 66 | 95 | 460 | 41 |
50.000 - 99.999 | 606 | - | 6 | 47 | 7 | 509 | 37 |
100.000 - 499.999 | 1.212 | - | 42 | 82 | 149 | 876 | 63 |
500.000 Y MAS | 57.200 | - | 1.585 | 4.582 | 5.901 | 42.348 | 2.784 |
HEMBRAS |
68.770 | - | 1.982 | 5.714 | 7.947 | 49.169 | 3.958 |
MENOS DE 1.000 | 110 | - | 7 | 13 | 12 | 75 | 3 |
1.000 - 2.499 | 8 | - | - | - | 4 | 4 | - |
2.500 - 4.999 | 132 | - | - | 38 | 37 | 57 | - |
5.000 - 9.999 | 109 | - | 10 | 11 | 6 | 82 | - |
10.000 - 19.999 | 273 | - | 9 | 34 | 23 | 207 | - |
20.000 - 49.999 | 684 | - | 32 | 122 | 40 | 452 | 38 |
50.000 - 99.999 | 522 | - | 10 | 26 | 46 | 400 | 40 |
100.000 - 499.999 | 1.092 | - | 46 | 123 | 170 | 670 | 83 |
500.000 Y MAS | 65.840 | - | 1.868 | 5.347 | 7.609 | 47.222 | 3.794 |
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA | |||||||
TOTAL |
232.651 | - | 6.425 | 13.595 | 17.453 | 123.872 | 71.306 |
MENOS DE 1.000 | 784 | - | 56 | 113 | 93 | 335 | 187 |
1.000 - 2.499 | 198 | - | 23 | 30 | 35 | 60 | 50 |
2.500 - 4.999 | 824 | - | 45 | 79 | 76 | 432 | 192 |
5.000 - 9.999 | 904 | - | 74 | 91 | 102 | 432 | 205 |
10.000 - 19.999 | 1.874 | - | 88 | 189 | 143 | 1.103 | 351 |
20.000 - 49.999 | 4.569 | - | 255 | 362 | 404 | 2.154 | 1.394 |
50.000 - 99.999 | 5.798 | - | 204 | 296 | 323 | 2.819 | 2.156 |
100.000 - 499.999 | 10.887 | - | 414 | 818 | 1.010 | 5.001 | 3.644 |
500.000 Y MAS | 206.813 | - | 5.266 | 11.617 | 15.267 | 111.536 | 63.127 |
VARONES |
111.343 | - | 3.077 | 6.634 | 8.519 | 58.048 | 35.065 |
MENOS DE 1.000 | 430 | - | 46 | 51 | 47 | 194 | 92 |
1.000 - 2.499 | 96 | - | 13 | 12 | 21 | 23 | 27 |
2.500 - 4.999 | 435 | - | 18 | 58 | 49 | 205 | 105 |
5.000 - 9.999 | 420 | - | 46 | 60 | 47 | 184 | 83 |
10.000 - 19.999 | 1.004 | - | 41 | 81 | 85 | 594 | 203 |
20.000 - 49.999 | 2.190 | - | 97 | 109 | 191 | 1.019 | 774 |
50.000 - 99.999 | 2.905 | - | 147 | 170 | 156 | 1.431 | 1.001 |
100.000 - 499.999 | 5.248 | - | 170 | 362 | 471 | 2.413 | 1.832 |
500.000 Y MAS | 98.615 | - | 2.499 | 5.731 | 7.452 | 51.985 | 30.948 |
HEMBRAS |
121.308 | - | 3.348 | 6.961 | 8.934 | 65.824 | 36.241 |
MENOS DE 1.000 | 354 | - | 10 | 62 | 46 | 141 | 95 |
1.000 - 2.499 | 102 | - | 10 | 18 | 14 | 37 | 23 |
2.500 - 4.999 | 389 | - | 27 | 21 | 27 | 227 | 87 |
5.000 - 9.999 | 484 | - | 28 | 31 | 55 | 248 | 122 |
10.000 - 19.999 | 870 | - | 47 | 108 | 58 | 509 | 148 |
20.000 - 49.999 | 2.379 | - | 158 | 253 | 213 | 1.135 | 620 |
50.000 - 99.999 | 2.893 | - | 57 | 126 | 167 | 1.388 | 1.155 |
100.000 - 499.999 | 5.639 | - | 244 | 456 | 539 | 2.588 | 1.812 |
500.000 Y MAS | 108.198 | - | 2.767 | 5.886 | 7.815 | 59.551 | 32.179 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|