Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tamaño del centro poblado
según servicio electrico, abastecimiento de agua, servicio sanitario,
número de pocetas y número de baños con ducha
Distrito Federal

SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

SERVICIO ELECTRICO

427.654 4.062 717 2.323 3.449 3.083 10.855 11.789 19.468 371.908
NO TIENE 393.653 2.549 377 2.003 3.114 2.891 9.516 10.874 17.448 344.881
TIENE 18.355 1.426 278 291 235 57 1.012 632 1.211 13.213
NO DECLARADO 15.646 87 62 29 100 135 327 283 809 13.814

ABASTECIMIENTO DE AGUA

427.654 4.062 717 2.323 3.449 3.083 10.855 11.789 19.468 371.908
ACUEDUCTO 385.864 1.831 442 1.772 3.056 2.816 9.291 9.444 16.041 341.171
PILA PUBLICA 21.109 110 168 127 161 124 1.086 1.343 1.610 16.380
CAMION TANQUE 2.923 207 3 203 - - 55 297 732 1.426
OTROS MEDIOS 7.929 1.843 77 185 190 78 226 463 627 4.240
NO DECLARADO 9.829 71 27 36 42 65 197 242 458 8.691

SERVICIO SANITARIO

427.654 4.062 717 2.323 3.449 3.083 10.855 11.789 19.468 371.908
POCETA A CLOACA 395.416 955 146 1.286 2.888 2.926 8.852 10.866 16.619 350.878
POC. A POZO SEPTICO 11.717 1.775 462 811 330 30 1.261 297 1.361 5.390
EXCUSADO DE HOYO 2.959 147 14 32 87 7 64 116 249 2.243
NO TIENE 8.809 1.130 81 172 101 66 485 323 856 5.595
NO DECLARADO 8.753 55 14 22 43 54 193 187 383 7.802

NUMERO DE POCETAS

407.133 2.730 608 2.097 3.218 2.956 10.113 11.163 17.980 356.268
UNO 264.596 2.125 468 1.395 2.486 1.702 6.693 8.370 12.184 229.173
DOS 71.740 276 76 291 471 636 1.577 1.245 2.649 64.519
TRES O MAS 25.551 62 5 203 70 180 872 148 655 23.356
NO DECLARADO 45.246 267 59 208 191 438 971 1.400 2.492 39.220

NRO DE BAÑOS CON DUCHA

427.654 4.062 717 2.323 3.449 3.083 10.855 11.789 19.468 371.908
UNO 285.430 1.924 302 1.369 2.419 1.928 6.374 8.647 12.712 249.755
DOS 74.378 307 72 313 466 747 1.874 1.361 3.178 66.060
TRES O MAS 26.265 78 11 201 66 241 921 208 764 23.775
NO TIENE 31.274 1.664 315 410 438 110 1.441 1.283 2.316 23.297
NO DECLARADO 10.307 89 17 30 60 57 245 290 498 9.021
Nota : Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.