Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo y relación con el jefe del hogar
Distrito Federal

SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

2.103.661 18.310 3.311 10.893 17.974 13.937 53.833 62.834 100.104 1.822.465

POBLACION EN HOGARES (1)

2.063.239 18.301 3.311 10.453 17.831 13.711 53.317 60.529 97.722 1.788.064
JEFE DEL HOGAR 476.278 4.238 769 2.347 3.778 3.373 11.683 12.844 20.853 416.393
ESPOSA (O) COMPAÑERA (O) 299.937 2.754 495 1.694 2.535 2.210 8.080 8.531 14.460 259.178
HIJO (A) 882.413 8.802 1.529 4.832 8.183 5.930 23.665 27.166 44.626 757.680
NIETO (A) 118.055 931 154 530 1.419 760 3.231 5.009 6.152 99.869
YERNO O NUERA 27.151 135 32 135 278 190 875 1.091 1.506 22.909
PADRE, MADRE, SUEGRO 29.648 164 34 120 226 205 657 690 1.193 26.359
HERMANO (A), CUÑADO (A) 69.556 337 79 219 450 298 1.365 1.479 2.555 62.774
SOBRINO (A) 45.054 170 48 140 304 218 1.016 1.012 1.797 40.349
OTRO PARIENTE 68.606 450 89 229 408 358 1.940 2.024 3.294 59.814
NO PARIENTE 37.529 296 76 131 231 128 614 651 1.136 34.266
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 9.012 24 6 76 19 41 191 32 150 8.473
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

40.422 9 - 440 143 226 516 2.305 2.382 34.401
 
VARONES

TOTAL

1.022.832 9.710 1.654 5.496 8.977 6.786 26.898 32.076 50.496 880.539

POBLACION EN HOGARES (1)

991.575 9.707 1.654 5.223 8.909 6.618 26.494 29.830 48.180 854.760
JEFE DEL HOGAR 341.619 3.595 601 1.909 2.871 2.539 9.118 9.551 15.911 295.524
ESPOSA (O) COMPAÑERA (O) 11.148 67 16 36 94 71 255 325 556 9.728
HIJO (A) 451.904 4.648 777 2.522 4.214 3.027 12.195 14.090 23.209 387.222
NIETO (A) 60.750 509 74 264 748 393 1.662 2.573 3.144 51.383
YERNO O NUERA 13.592 58 22 69 157 88 475 568 770 11.385
PADRE, MADRE, SUEGRO 4.864 39 8 23 47 35 139 131 257 4.185
HERMANO (A), CUÑADO (A) 35.560 214 45 117 254 161 751 789 1.417 31.812
SOBRINO (A) 22.830 91 23 84 177 108 543 522 735 20.347
OTRO PARIENTE 30.294 248 45 104 224 132 965 923 1.559 26.094
NO PARIENTE 18.060 227 41 72 122 60 334 356 601 16.247
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 954 11 2 23 1 4 57 2 21 833
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

31.257 3 - 273 68 168 404 2.246 2.316 25.779
 
HEMBRAS

TOTAL

1.080.829 8.600 1.657 5.397 8.997 7.151 26.935 30.758 49.608 941.926

POBLACION EN HOGARES (1)

1.071.664 8.594 1.657 5.230 8.922 7.093 26.823 30.699 49.542 933.304
JEFE DEL HOGAR 134.659 643 168 438 907 834 2.565 3.293 4.942 120.869
ESPOSA (O) COMPAÑERA (O) 288.789 2.687 479 1.658 2.441 2.139 7.825 8.206 13.904 249.450
HIJO (A) 430.509 4.154 752 2.310 3.969 2.903 11.470 13.076 21.417 370.458
NIETO (A) 57.305 422 80 266 671 367 1.569 2.436 3.008 48.486
YERNO O NUERA 13.559 77 10 66 121 102 400 523 736 11.524
PADRE, MADRE, SUEGRO 24.784 125 26 97 179 170 518 559 936 22.174
HERMANO (A), CUÑADO (A) 33.996 123 34 102 196 137 614 690 1.138 30.962
SOBRINO (A) 22.224 79 25 56 127 110 473 490 1.062 20.002
OTRO PARIENTE 38.312 202 44 125 184 226 975 1.101 1.735 33.720
NO PARIENTE 19.469 69 35 59 109 68 280 295 535 18.019
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 8.058 13 4 53 18 37 134 30 129 7.640
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

9.165 6 - 167 75 58 112 59 66 8.622

Nota :

(1) Incluye hogares en viviendas colectivas

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.