Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
801.189 | 5.332 | 1.138 | 3.394 | 5.619 | 4.999 | 17.613 | 21.377 | 31.870 | 709.847 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 258.329 | 941 | 405 | 1.032 | 1.889 | 1.859 | 6.759 | 10.546 | 12.923 | 221.975 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 377.347 | 1.531 | 517 | 1.331 | 2.477 | 2.194 | 7.137 | 7.705 | 13.136 | 341.319 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.830 | 140 | 8 | 17 | 12 | 19 | 59 | 75 | 113 | 2.387 |
SERVICIO DOMESTICO | 19.355 | 91 | 14 | 105 | 87 | 61 | 528 | 258 | 572 | 17.639 |
PATRONO | 33.103 | 369 | 12 | 322 | 233 | 280 | 847 | 459 | 1.079 | 29.502 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 75.070 | 2.055 | 137 | 437 | 685 | 393 | 1.618 | 1.493 | 2.641 | 65.611 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.277 | 40 | - | 17 | 19 | 9 | 132 | 102 | 192 | 2.766 |
NO DECLARADO | 31.878 | 165 | 45 | 133 | 217 | 184 | 533 | 739 | 1.214 | 28.648 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
5.387 | 2.710 | 25 | 127 | 362 | 14 | 111 | 191 | 145 | 1.702 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 456 | 92 | - | 18 | 27 | 4 | 18 | 34 | 29 | 234 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 1.807 | 674 | 7 | 72 | 147 | - | 48 | 71 | 36 | 752 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 116 | 105 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 622 | 246 | 3 | 15 | 24 | - | 13 | 21 | 14 | 286 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 2.269 | 1.534 | 15 | 22 | 151 | 10 | 29 | 60 | 60 | 388 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 43 | 29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 |
NO DECLARADO | 74 | 30 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 30 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
795.802 | 2.622 | 1.113 | 3.267 | 5.257 | 4.985 | 17.502 | 21.186 | 31.725 | 708.145 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 257.873 | 849 | 405 | 1.014 | 1.862 | 1.855 | 6.741 | 10.512 | 12.894 | 221.741 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 375.540 | 857 | 510 | 1.259 | 2.330 | 2.194 | 7.089 | 7.634 | 13.100 | 340.567 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.714 | 35 | 8 | 17 | 7 | 19 | 59 | 75 | 113 | 2.381 |
SERVICIO DOMESTICO | 19.355 | 91 | 14 | 105 | 87 | 61 | 528 | 258 | 572 | 17.639 |
PATRONO | 32.481 | 123 | 9 | 307 | 209 | 280 | 834 | 438 | 1.065 | 29.216 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 72.801 | 521 | 122 | 415 | 534 | 383 | 1.589 | 1.433 | 2.581 | 65.223 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.234 | 11 | - | 17 | 11 | 9 | 132 | 102 | 192 | 2.760 |
NO DECLARADO | 31.804 | 135 | 45 | 133 | 217 | 184 | 530 | 734 | 1.208 | 28.618 |
VARONES | ||||||||||
TOTAL |
486.451 | 4.497 | 794 | 2.395 | 3.902 | 3.133 | 11.879 | 14.925 | 21.865 | 423.061 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 143.607 | 641 | 223 | 649 | 1.130 | 1.049 | 4.202 | 7.413 | 8.358 | 119.942 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 234.693 | 1.280 | 415 | 974 | 1.803 | 1.441 | 5.107 | 5.383 | 9.439 | 208.851 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 1.472 | 117 | 8 | 4 | 3 | 11 | 37 | 36 | 56 | 1.200 |
SERVICIO DOMESTICO | 1.662 | 20 | - | - | 8 | 6 | 88 | 21 | 66 | 1.453 |
PATRONO | 26.685 | 350 | 12 | 285 | 194 | 207 | 681 | 365 | 903 | 23.688 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 56.302 | 1.899 | 104 | 385 | 576 | 305 | 1.316 | 1.124 | 2.129 | 48.464 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 2.669 | 39 | - | 17 | 19 | 9 | 114 | 68 | 145 | 2.258 |
NO DECLARADO | 19.361 | 151 | 32 | 81 | 169 | 105 | 334 | 515 | 769 | 17.205 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
4.858 | 2.540 | 25 | 113 | 322 | 14 | 111 | 178 | 136 | 1.419 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 365 | 81 | - | 18 | 8 | 4 | 18 | 34 | 25 | 177 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 1.557 | 614 | 7 | 63 | 131 | - | 48 | 65 | 36 | 593 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 98 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 583 | 238 | 3 | 10 | 24 | - | 13 | 21 | 9 | 265 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 2.144 | 1.456 | 15 | 22 | 151 | 10 | 29 | 53 | 60 | 348 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 43 | 29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 |
NO DECLARADO | 68 | 30 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 24 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
481.593 | 1.957 | 769 | 2.282 | 3.580 | 3.119 | 11.768 | 14.747 | 21.729 | 421.642 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 143.242 | 560 | 223 | 631 | 1.122 | 1.045 | 4.184 | 7.379 | 8.333 | 119.765 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 233.136 | 666 | 408 | 911 | 1.672 | 1.441 | 5.059 | 5.318 | 9.403 | 208.258 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 1.374 | 25 | 8 | 4 | 3 | 11 | 37 | 36 | 56 | 1.194 |
SERVICIO DOMESTICO | 1.662 | 20 | - | - | 8 | 6 | 88 | 21 | 66 | 1.453 |
PATRONO | 26.102 | 112 | 9 | 275 | 170 | 207 | 668 | 344 | 894 | 23.423 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 54.158 | 443 | 89 | 363 | 425 | 295 | 1.287 | 1.071 | 2.069 | 48.116 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 2.626 | 10 | - | 17 | 11 | 9 | 114 | 68 | 145 | 2.252 |
NO DECLARADO | 19.293 | 121 | 32 | 81 | 169 | 105 | 331 | 510 | 763 | 17.181 |
HEMBRAS | ||||||||||
TOTAL |
314.738 | 835 | 344 | 999 | 1.717 | 1.866 | 5.734 | 6.452 | 10.005 | 286.786 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 114.722 | 300 | 182 | 383 | 759 | 810 | 2.557 | 3.133 | 4.565 | 102.033 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 142.654 | 251 | 102 | 357 | 674 | 753 | 2.030 | 2.322 | 3.697 | 132.468 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 1.358 | 23 | - | 13 | 9 | 8 | 22 | 39 | 57 | 1.187 |
SERVICIO DOMESTICO | 17.693 | 71 | 14 | 105 | 79 | 55 | 440 | 237 | 506 | 16.186 |
PATRONO | 6.418 | 19 | - | 37 | 39 | 73 | 166 | 94 | 176 | 5.814 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 18.768 | 156 | 33 | 52 | 109 | 88 | 302 | 369 | 512 | 17.147 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 608 | 1 | - | - | - | - | 18 | 34 | 47 | 508 |
NO DECLARADO | 12.517 | 14 | 13 | 52 | 48 | 79 | 199 | 224 | 445 | 11.443 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
529 | 170 | - | 14 | 40 | - | - | 13 | 9 | 283 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 91 | 11 | - | - | 19 | - | - | - | 4 | 57 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 250 | 60 | - | 9 | 16 | - | - | 6 | - | 159 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 18 | 13 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 39 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 21 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 125 | 78 | - | - | - | - | - | 7 | - | 40 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
314.209 | 665 | 344 | 985 | 1.677 | 1.866 | 5.734 | 6.439 | 9.996 | 286.503 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 114.631 | 289 | 182 | 383 | 740 | 810 | 2.557 | 3.133 | 4.561 | 101.976 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 142.404 | 191 | 102 | 348 | 658 | 753 | 2.030 | 2.316 | 3.697 | 132.309 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 1.340 | 10 | - | 13 | 4 | 8 | 22 | 39 | 57 | 1.187 |
SERVICIO DOMESTICO | 17.693 | 71 | 14 | 105 | 79 | 55 | 440 | 237 | 506 | 16.186 |
PATRONO | 6.379 | 11 | - | 32 | 39 | 73 | 166 | 94 | 171 | 5.793 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 18.643 | 78 | 33 | 52 | 109 | 88 | 302 | 362 | 512 | 17.107 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 608 | 1 | - | - | - | - | 18 | 34 | 47 | 508 |
NO DECLARADO | 12.511 | 14 | 13 | 52 | 48 | 79 | 199 | 224 | 445 | 11.437 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|