Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por rama
de actividad económica según sexo y tamaño del centro poblado
Distrito Federal

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL

TOTAL

876.844 5.716 4.664 132.768 11.172 43.716 168.161 66.961 106.376 290.063 47.247
MENOS DE 1.000 5.607 2.745 12 128 145 412 513 214 117 1.128 193
1.000 - 2.499 1.263 25 8 33 18 85 270 73 56 639 56
2.500 - 4.999 3.887 155 7 387 66 297 783 382 220 1.355 235
5.000 - 9.999 6.445 383 - 273 167 562 1.230 611 316 2.542 361
10.000 - 19.999 5.544 14 29 280 124 140 984 1.031 771 1.845 326
20.000 - 49.999 19.392 133 87 967 419 1.015 4.190 3.133 1.953 6.632 863
50.000 - 99.999 23.669 200 90 1.234 380 960 3.604 4.746 1.970 9.498 987
100.000 - 499.999 35.556 150 325 2.993 761 2.057 5.829 6.075 3.202 12.477 1.687
500.000 Y MAS 775.481 1.911 4.106 126.473 9.092 38.188 150.758 50.696 97.771 253.947 42.539

VARONES

535.127 5.182 3.080 82.046 8.860 38.568 111.330 54.579 60.773 140.511 30.198
MENOS DE 1.000 4.734 2.572 12 95 125 406 411 194 87 666 166
1.000 - 2.499 863 25 8 24 18 85 185 67 38 366 47
2.500 - 4.999 2.781 141 4 278 66 291 551 343 154 790 163
5.000 - 9.999 4.549 343 - 231 151 552 833 554 213 1.388 284
10.000 - 19.999 3.486 14 29 177 109 116 656 801 445 937 202
20.000 - 49.999 13.122 133 49 719 365 973 2.894 2.607 1.324 3.492 566
50.000 - 99.999 16.531 187 80 945 320 878 2.330 4.004 1.187 5.942 658
100.000 - 499.999 24.398 141 307 2.327 648 1.932 3.811 4.897 2.070 7.129 1.136
500.000 Y MAS 464.663 1.626 2.591 77.250 7.058 33.335 99.659 41.112 55.255 119.801 26.976

HEMBRAS

341.717 534 1.584 50.722 2.312 5.148 56.831 12.382 45.603 149.552 17.049
MENOS DE 1.000 873 173 - 33 20 6 102 20 30 462 27
1.000 - 2.499 400 - - 9 - - 85 6 18 273 9
2.500 - 4.999 1.106 14 3 109 - 6 232 39 66 565 72
5.000 - 9.999 1.896 40 - 42 16 10 397 57 103 1.154 77
10.000 - 19.999 2.058 - - 103 15 24 328 230 326 908 124
20.000 - 49.999 6.270 - 38 248 54 42 1.296 526 629 3.140 297
50.000 - 99.999 7.138 13 10 289 60 82 1.274 742 783 3.556 329
100.000 - 499.999 11.158 9 18 666 113 125 2.018 1.178 1.132 5.348 551
500.000 Y MAS 310.818 285 1.515 49.223 2.034 4.853 51.099 9.584 42.516 134.146 15.563

Nota :

Excluye las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.