Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL |
TIPO DE INACTIVIDAD | ||||
QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANDO | PENSIONADO O JUBILADO | INCAPACITADO PARA TRABAJAR | EN OTRA SITUACION | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
641.264 | 265.467 | 230.759 | 37.975 | 14.335 | 92.728 |
MENOS DE 1.000 | 6.216 | 3.649 | 1.270 | 194 | 112 | 991 |
1.000 - 2.499 | 922 | 438 | 260 | 45 | 10 | 169 |
2.500 - 4.999 | 3.593 | 1.633 | 1.346 | 154 | 49 | 411 |
5.000 - 9.999 | 6.113 | 2.812 | 2.187 | 306 | 130 | 678 |
10.000 - 19.999 | 4.543 | 1.860 | 1.487 | 428 | 79 | 689 |
20.000 - 49.999 | 17.927 | 8.038 | 5.959 | 1.100 | 345 | 2.485 |
50.000 - 99.999 | 20.686 | 9.271 | 6.454 | 1.525 | 377 | 3.059 |
100.000 - 499.999 | 32.703 | 14.475 | 10.572 | 1.667 | 629 | 5.360 |
500.000 Y MAS | 548.561 | 223.291 | 201.224 | 32.556 | 12.604 | 78.886 |
VARONES |
192.703 | 4.854 | 106.667 | 22.534 | 8.314 | 50.334 |
MENOS DE 1.000 | 1.586 | 52 | 592 | 125 | 77 | 740 |
1.000 - 2.499 | 238 | 6 | 111 | 26 | 7 | 88 |
2.500 - 4.999 | 1.101 | 21 | 723 | 108 | 35 | 214 |
5.000 - 9.999 | 1.718 | 58 | 992 | 220 | 90 | 358 |
10.000 - 19.999 | 1.350 | 38 | 673 | 263 | 42 | 334 |
20.000 - 49.999 | 5.329 | 152 | 2.750 | 824 | 209 | 1.394 |
50.000 - 99.999 | 6.225 | 165 | 2.969 | 1.147 | 240 | 1.704 |
100.000 - 499.999 | 10.169 | 312 | 5.044 | 1.206 | 435 | 3.172 |
500.000 Y MAS | 164.987 | 4.050 | 92.813 | 18.615 | 7.179 | 42.330 |
HEMBRAS |
448.561 | 260.613 | 124.092 | 15.441 | 6.021 | 42.394 |
MENOS DE 1.000 | 4.630 | 3.597 | 678 | 69 | 35 | 251 |
1.000 - 2.499 | 684 | 432 | 149 | 19 | 3 | 81 |
2.500 - 4.999 | 2.492 | 1.612 | 623 | 46 | 14 | 197 |
5.000 - 9.999 | 4.395 | 2.754 | 1.195 | 86 | 40 | 320 |
10.000 - 19.999 | 3.193 | 1.822 | 814 | 165 | 37 | 355 |
20.000 - 49.999 | 12.598 | 7.886 | 3.209 | 276 | 136 | 1.091 |
50.000 - 99.999 | 14.461 | 9.106 | 3.485 | 378 | 137 | 1.355 |
100.000 - 499.999 | 22.534 | 14.163 | 5.528 | 461 | 194 | 2.188 |
500.000 Y MAS | 383.574 | 219.241 | 108.411 | 13.941 | 5.425 | 36.556 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|