Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | ||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
4.988 | 1.655 | 2.767 | 566 |
MENOS DE 15 | 49 | 42 | - | 7 |
15 | 95 | 51 | 27 | 17 |
16 | 206 | 121 | 59 | 26 |
17 | 219 | 121 | 98 | - |
18 | 287 | 111 | 157 | 19 |
19 | 231 | 71 | 134 | 26 |
20 - 24 | 1.128 | 406 | 629 | 93 |
25 Y MAS | 2.773 | 732 | 1.663 | 378 |
VARONES |
2.059 | 716 | 1.080 | 263 |
MENOS DE 15 | 25 | 18 | - | 7 |
15 | 15 | 5 | 10 | - |
16 | 84 | 36 | 27 | 21 |
17 | 56 | 35 | 21 | - |
18 | 106 | 41 | 65 | - |
19 | 115 | 32 | 70 | 13 |
20 - 24 | 408 | 152 | 215 | 41 |
25 Y MAS | 1.250 | 397 | 672 | 181 |
HEMBRAS |
2.929 | 939 | 1.687 | 303 |
MENOS DE 15 | 24 | 24 | - | - |
15 | 80 | 46 | 17 | 17 |
16 | 122 | 85 | 32 | 5 |
17 | 163 | 86 | 77 | - |
18 | 181 | 70 | 92 | 19 |
19 | 116 | 39 | 64 | 13 |
20 - 24 | 720 | 254 | 414 | 52 |
25 Y MAS | 1.523 | 335 | 991 | 197 |
AREA URBANA |
||||
TOTAL |
4.294 | 1.436 | 2.359 | 499 |
MENOS DE 15 | 47 | 40 | - | 7 |
15 | 79 | 38 | 24 | 17 |
16 | 183 | 108 | 49 | 26 |
17 | 178 | 90 | 88 | - |
18 | 253 | 104 | 131 | 18 |
19 | 194 | 52 | 118 | 24 |
20 - 24 | 957 | 354 | 521 | 82 |
25 Y MAS | 2.403 | 650 | 1.428 | 325 |
VARONES |
1.702 | 599 | 867 | 236 |
MENOS DE 15 | 23 | 16 | - | 7 |
15 | 8 | 1 | 7 | - |
16 | 68 | 29 | 18 | 21 |
17 | 33 | 16 | 17 | - |
18 | 84 | 35 | 49 | - |
19 | 92 | 21 | 60 | 11 |
20 - 24 | 350 | 138 | 171 | 41 |
25 Y MAS | 1.044 | 343 | 545 | 156 |
HEMBRAS |
2.592 | 837 | 1.492 | 263 |
MENOS DE 15 | 24 | 24 | - | - |
15 | 71 | 37 | 17 | 17 |
16 | 115 | 79 | 31 | 5 |
17 | 145 | 74 | 71 | - |
18 | 169 | 69 | 82 | 18 |
19 | 102 | 31 | 58 | 13 |
20 - 24 | 607 | 216 | 350 | 41 |
25 Y MAS | 1.359 | 307 | 883 | 169 |
AREA RURAL |
||||
TOTAL |
694 | 219 | 408 | 67 |
MENOS DE 15 | 2 | 2 | - | - |
15 | 16 | 13 | 3 | - |
16 | 23 | 13 | 10 | - |
17 | 41 | 31 | 10 | - |
18 | 34 | 7 | 26 | 1 |
19 | 37 | 19 | 16 | 2 |
20 - 24 | 171 | 52 | 108 | 11 |
25 Y MAS | 370 | 82 | 235 | 53 |
VARONES |
357 | 117 | 213 | 27 |
MENOS DE 15 | 2 | 2 | - | - |
15 | 7 | 4 | 3 | - |
16 | 16 | 7 | 9 | - |
17 | 23 | 19 | 4 | - |
18 | 22 | 6 | 16 | - |
19 | 23 | 11 | 10 | 2 |
20 - 24 | 58 | 14 | 44 | - |
25 Y MAS | 206 | 54 | 127 | 25 |
HEMBRAS |
337 | 102 | 195 | 40 |
MENOS DE 15 | - | - | - | - |
15 | 9 | 9 | - | - |
16 | 7 | 6 | 1 | - |
17 | 18 | 12 | 6 | - |
18 | 12 | 1 | 10 | 1 |
19 | 14 | 8 | 6 | - |
20 - 24 | 113 | 38 | 64 | 11 |
25 Y MAS | 164 | 28 | 108 | 28 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|