Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
13.828 | 551 | 9.715 | 123 | 2.211 | 1.228 |
EN CUARTO SOLO | 6.054 | 386 | 5.106 | 83 | 274 | 205 |
GAS O ELECTRICIDAD | 5.591 | 381 | 4.882 | 82 | 130 | 116 |
OTRO | 431 | - | 199 | 1 | 142 | 89 |
NO DECLARADO | 32 | 5 | 25 | - | 2 | - |
EN OTRO SITIO | 5.349 | 61 | 3.115 | 31 | 1.388 | 754 |
GAS O ELECTRICIDAD | 3.118 | 61 | 2.560 | 27 | 334 | 136 |
OTRO | 2.162 | - | 517 | 3 | 1.035 | 607 |
NO DECLARADO | 69 | - | 38 | 1 | 19 | 11 |
NO DECLARADO | 2.425 | 104 | 1.494 | 9 | 549 | 269 |
ÁREA URBANA | ||||||
TOTAL |
8.127 | 514 | 7.051 | 98 | 358 | 106 |
EN CUARTO SOLO | 4.441 | 362 | 3.895 | 75 | 60 | 49 |
GAS O ELECTRICIDAD | 4.361 | 357 | 3.833 | 75 | 51 | 45 |
OTRO | 57 | - | 44 | - | 9 | 4 |
NO DECLARADO | 23 | 5 | 18 | - | - | - |
EN OTRO SITIO | 2.424 | 55 | 2.095 | 18 | 208 | 48 |
GAS O ELECTRICIDAD | 2.284 | 55 | 1.990 | 18 | 192 | 29 |
OTRO | 116 | - | 81 | - | 16 | 19 |
NO DECLARADO | 24 | - | 24 | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.262 | 97 | 1.061 | 5 | 90 | 9 |
ÁREA RURAL |
||||||
TOTAL |
5.701 | 37 | 2.664 | 25 | 1.853 | 1.122 |
EN CUARTO SOLO | 1.613 | 24 | 1.211 | 8 | 214 | 156 |
GAS O ELECTRICIDAD | 1.230 | 24 | 1.049 | 7 | 79 | 71 |
OTRO | 374 | - | 155 | 1 | 133 | 85 |
NO DECLARADO | 9 | - | 7 | - | 2 | - |
EN OTRO SITIO | 2.925 | 6 | 1.020 | 13 | 1.180 | 706 |
GAS O ELECTRICIDAD | 834 | 6 | 570 | 9 | 142 | 107 |
OTRO | 2.046 | - | 436 | 3 | 1.019 | 588 |
NO DECLARADO | 45 | - | 14 | 1 | 19 | 11 |
NO DECLARADO | 1.163 | 7 | 433 | 4 | 459 | 260 |
Nota : | |
---|---|
Excluye viviendas
familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase Otro: incluye kerosene o gasolina Apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |