Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL DE HOGARES |
14.176 | 601 | 9.818 | 126 | 2.332 | 1.299 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 13.389 | 530 | 9.280 | 108 | 2.244 | 1.227 |
1 BAÑO | 5.516 | 220 | 5.056 | 30 | 140 | 70 |
2 O MAS | 1.481 | 306 | 1.120 | 55 | - | - |
NO TIENE | 5.701 | - | 2.835 | 20 | 1.749 | 1.097 |
NO DECLARADO | 691 | 4 | 269 | 3 | 355 | 60 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 787 | 71 | 538 | 18 | 88 | 72 |
1 BAÑO | 280 | 10 | 245 | 8 | 17 | - |
2 O MAS | 216 | 61 | 145 | 10 | - | - |
NO TIENE | 286 | - | 148 | - | 69 | 69 |
NO DECLARADO | 5 | - | - | - | 2 | 3 |
ÁREA URBANA |
||||||
TOTAL |
8.316 | 569 | 7.111 | 95 | 407 | 134 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 7.735 | 498 | 6.648 | 87 | 380 | 122 |
1 BAÑO | 4.344 | 206 | 4.056 | 26 | 31 | 25 |
2 O MAS | 1.375 | 288 | 1.033 | 54 | - | - |
NO TIENE | 1.833 | - | 1.391 | 7 | 343 | 92 |
NO DECLARADO | 183 | 4 | 168 | - | 6 | 5 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 581 | 71 | 463 | 8 | 27 | 12 |
1 BAÑO | 254 | 10 | 223 | 8 | 13 | - |
2 O MAS | 206 | 61 | 145 | - | - | - |
NO TIENE | 121 | - | 95 | - | 14 | 12 |
NO DECLARADO | - | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL |
||||||
TOTAL |
5.860 | 32 | 2.707 | 31 | 1.925 | 1.165 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 5.654 | 32 | 2.632 | 21 | 1.864 | 1.105 |
1 BAÑO | 1.172 | 14 | 1.000 | 4 | 109 | 45 |
2 O MAS | 106 | 18 | 87 | 1 | - | - |
NO TIENE | 3.868 | - | 1.444 | 13 | 1.406 | 1.005 |
NO DECLARADO | 508 | - | 101 | 3 | 349 | 55 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 206 | - | 75 | 10 | 61 | 60 |
1 BAÑO | 26 | - | 22 | - | 4 | - |
2 O MAS | 10 | - | - | 10 | - | - |
NO TIENE | 165 | - | 53 | - | 55 | 57 |
NO DECLARADO | 5 | - | - | - | 2 | 3 |
Nota : | |
---|---|
Excluye
viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |