Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar, según área, tipo
y número de vehículos automotores

Estado Delta Amacuro

ÁREA, TIPO Y NUMERO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO DEL HOGAR (EN BOLÍVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001  A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL DE HOGARES 14.183 711 814 1.219 2.973 1.136 824 786 269 113 162 2.980 2.196
TIENE AUTOMÓVIL 1.925 42 62 80 366 237 240 247 135 79 73 77 287
NO TIENE AUTOMÓVIL 11.241 636 693 1.093 2.447 845 575 520 121 29 80 2.549 1.653
NO DECLARADO 1.017 33 59 46 160 54 9 19 13 5 9 354 256
TOTAL DE HOGARES 14.183 711 814 1.219 2.973 1.136 824 786 269 113 162 2.980 2.196
TIENE MOTOCICLETA 255 - 27 11 61 36 21 23 5 4 8 22 37
NO TIENE MOTOCICLETA 12.926 679 735 1.178 2.739 1.061 782 730 251 104 145 2.642 1.880
NO DECLARADO 1.002 32 52 30 173 39 21 33 13 5 9 316 279
ÁREA URBANA 
TOTAL DE HOGARES 8.323 391 383 728 2.146 919 685 670 235 101 113 727 1.225
TIENE AUTOMÓVIL 1.630 33 44 63 296 195 222 230 123 73 63 45 243
NO TIENE AUTOMÓVIL 6.362 354 319 649 1.740 688 461 421 103 24 44 644 915
NO DECLARADO 331 4 20 16 110 36 2 19 9 4 6 38 67
 
TOTAL DE HOGARES 8.323 391 383 728 2.146 919 685 670 235 101 113 727 1.225
TIENE MOTOCICLETA 222 - 15 8 56 34 16 23 5 4 8 20 33
NO TIENE MOTOCICLETA 7.720 387 354 715 1.965 861 655 614 221 93 99 665 1.091
NO DECLARADO 381 4 14 5 125 24 14 33 9 4 6 42 101
ÁREA RURAL 
TOTAL DE HOGARES 5.860 320 431 491 827 217 139 116 34 12 49 2.253 971
TIENE AUTOMÓVIL 295 9 18 17 70 42 18 17 12 6 10 32 44
NO TIENE AUTOMÓVIL 4.879 282 374 444 707 157 114 99 18 5 36 1.905 738
NO DECLARADO 686 29 39 30 50 18 7 - 4 1 3 316 189
TOTAL DE HOGARES 5.860 320 431 491 827 217 139 116 34 12 49 2.253 971
TIENE MOTOCICLETA 33 - 12 3 5 2 5 - - - - 2 4
NO TIENE MOTOCICLETA 5.206 292 381 463 774 200 127 116 30 11 46 1.977 789
NO DECLARADO 621 28 38 25 48 15 7 - 4 1 3 274 178
Nota :
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.