Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
TOTAL | TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAÍS | |||||
SIEMPRE HAN RESIDIDO | MENOS DE 1 ANO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 84.373 | 55.574 | 2.826 | 6.205 | 4.543 | 12.378 | 2.847 |
MENOS DE 1.000 | 35.436 | 26.672 | 890 | 1.730 | 1.399 | 3.651 | 1.094 |
1.000 - 2.499 | 4.807 | 845 | 470 | 1.418 | 942 | 906 | 226 |
2.500 - 4.999 | 2.783 | 1.427 | 125 | 293 | 187 | 650 | 101 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 41.347 | 26.630 | 1.341 | 2.764 | 2.015 | 7.171 | 1.426 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 43.334 | 28.345 | 1.541 | 3.262 | 2.298 | 6.350 | 1.538 |
MENOS DE 1.000 | 18.694 | 13.955 | 460 | 916 | 755 | 2.020 | 588 |
1.000 - 2.499 | 2.434 | 387 | 249 | 758 | 446 | 472 | 122 |
2.500 - 4.999 | 1.382 | 707 | 73 | 144 | 87 | 308 | 63 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 20.824 | 13.296 | 759 | 1.444 | 1.010 | 3.550 | 765 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 41.039 | 27.229 | 1.285 | 2.943 | 2.245 | 6.028 | 1.309 |
MENOS DE 1.000 | 16.742 | 12.717 | 430 | 814 | 644 | 1.631 | 506 |
1.000 - 2.499 | 2.373 | 458 | 221 | 660 | 496 | 434 | 104 |
2.500 - 4.999 | 1.401 | 720 | 52 | 149 | 100 | 342 | 38 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 20.523 | 13.334 | 582 | 1.320 | 1.005 | 3.621 | 661 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO |
|||||||
TOTAL |
10.264 | - | 997 | 2.044 | 1.770 | 4.533 | 920 |
MENOS DE 1.000 | 4.145 | - | 370 | 794 | 679 | 1.777 | 525 |
1.000 - 2.499 | 1.079 | - | 122 | 347 | 298 | 300 | 12 |
2.500 - 4.999 | 394 | - | 66 | 117 | 64 | 104 | 43 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 4.646 | - | 439 | 786 | 729 | 2.352 | 340 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 5.198 | - | 544 | 1.108 | 815 | 2.274 | 457 |
MENOS DE 1.000 | 2.161 | - | 182 | 396 | 353 | 959 | 271 |
1.000 - 2.499 | 488 | - | 60 | 174 | 110 | 141 | 3 |
2.500 - 4.999 | 197 | - | 39 | 58 | 32 | 41 | 27 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 2.352 | - | 263 | 480 | 320 | 1.133 | 156 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 5.066 | - | 453 | 936 | 955 | 2.259 | 463 |
MENOS DE 1.000 | 1.984 | - | 188 | 398 | 326 | 818 | 254 |
1.000 - 2.499 | 591 | - | 62 | 173 | 188 | 159 | 9 |
2.500 - 4.999 | 197 | - | 27 | 59 | 32 | 63 | 16 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 2.294 | - | 176 | 306 | 409 | 1.219 | 184 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS | |||||||
TOTAL |
12.460 | - | 1.470 | 3.283 | 1.980 | 5.343 | 384 |
MENOS DE 1.000 | 2.661 | - | 401 | 660 | 431 | 1.052 | 117 |
1.000 - 2.499 | 2.491 | - | 283 | 970 | 576 | 538 | 124 |
2.500 - 4.999 | 370 | - | 40 | 102 | 44 | 175 | 9 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | |
20.000 - 49.999 | 6.938 | - | 746 | 1.551 | 929 | 3.578 | 134 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 6.572 | - | 817 | 1.747 | 1.031 | 2.771 | 206 |
MENOS DE 1.000 | 1.478 | - | 210 | 368 | 249 | 593 | 58 |
1.000 - 2.499 | 1.370 | - | 173 | 550 | 297 | 285 | 65 |
2.500 - 4.999 | 190 | - | 19 | 49 | 14 | 99 | 9 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 3.534 | - | 415 | 780 | 471 | 1.794 | 74 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 5.888 | - | 653 | 1.536 | 949 | 2.572 | 178 |
MENOS DE 1.000 | 1.183 | - | 191 | 292 | 182 | 459 | 59 |
1.000 - 2.499 | 1.121 | - | 110 | 420 | 279 | 253 | 59 |
2.500 - 4.999 | 180 | - | 21 | 53 | 30 | 76 | - |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 3.404 | - | 331 | 771 | 458 | 1.784 | 60 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR |
|||||||
TOTAL |
606 | - | 48 | 110 | 110 | 293 | 45 |
MENOS DE 1.000 | 275 | - | 35 | 46 | 60 | 112 | 22 |
1.000 - 2.499 | 20 | - | - | - | 2 | 18 | - |
2.500 - 4.999 | - | - | - | - | - | - | - |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 311 | - | 13 | 64 | 48 | 163 | 23 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 369 | - | 32 | 47 | 79 | 190 | 21 |
MENOS DE 1.000 | 169 | - | 19 | 25 | 41 | 72 | 12 |
1.000 - 2.499 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
2.500 - 4.999 | - | - | - | - | - | - | - |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 190 | - | 13 | 22 | 38 | 108 | 9 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 237 | - | 16 | 63 | 31 | 103 | 24 |
MENOS DE 1.000 | 106 | - | 16 | 21 | 19 | 40 | 10 |
1.000 - 2.499 | 10 | - | - | - | 2 | 8 | - |
2.500 - 4.999 | - | - | - | - | - | - | - |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 121 | - | - | 42 | 10 | 55 | 14 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA |
|||||||
TOTAL |
5.469 | - | 311 | 768 | 683 | 2.209 | 1.498 |
MENOS DE 1.000 | 1.683 | - | 84 | 230 | 229 | 710 | 430 |
1.000 - 2.499 | 372 | - | 65 | 101 | 66 | 50 | 90 |
2.500 - 4.999 | 592 | - | 19 | 74 | 79 | 371 | 49 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 2.822 | - | 143 | 363 | 309 | 1.078 | 929 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 2.850 | - | 148 | 360 | 373 | 1.115 | 854 |
MENOS DE 1.000 | 931 | - | 49 | 127 | 112 | 396 | 247 |
1.000 - 2.499 | 179 | - | 16 | 34 | 39 | 36 | 54 |
2.500 - 4.999 | 288 | - | 15 | 37 | 41 | 168 | 27 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 1.452 | - | 68 | 162 | 181 | 515 | 526 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 2.619 | - | 163 | 408 | 310 | 1.094 | 644 |
MENOS DE 1.000 | 752 | - | 35 | 103 | 117 | 314 | 183 |
1.000 - 2.499 | 193 | - | 49 | 67 | 27 | 14 | 36 |
2.500 - 4.999 | 304 | - | 4 | 37 | 38 | 203 | 22 |
5.000 - 9.999 | - | - | - | - | - | - | - |
10.000 - 19.999 | - | - | - | - | - | - | - |
20.000 - 49.999 | 1.370 | - | 75 | 201 | 128 | 563 | 403 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|