Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | |||||||||
TOTAL | MENOS DE 1000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS | |
TOTAL | ||||||||||
SERVICIO ELÉCTRICO |
13.828 | 4.827 | 874 | 491 | - | - | 7.636 | - | - | - |
NO TIENE | 10.299 | 1.943 | 798 | 459 | - | - | 7.099 | - | - | - |
TIENE | 2.997 | 2.598 | 63 | 26 | - | - | 310 | - | - | - |
NO DECLARADO | 532 | 286 | 13 | 6 | - | - | 227 | - | - | - |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
13.828 | 4.827 | 874 | 491 | - | - | 7.636 | - | - | - |
ACUEDUCTO | 8.605 | 1.116 | 181 | 477 | - | - | 6.831 | - | - | - |
PILA PUBLICA | 463 | 67 | 3 | 5 | - | - | 388 | - | - | - |
CAMIÓN TANQUE | 795 | 176 | 562 | - | - | - | 57 | - | - | - |
OTROS MEDIOS | 3.588 | 3.243 | 125 | 9 | - | - | 211 | - | - | - |
NO DECLARADO | 377 | 225 | 3 | - | - | - | 149 | - | - | - |
SERVICIO SANITARIO |
13.828 | 4.827 | 874 | 491 | - | - | 7.636 | - | - | - |
POCETA A CLOACA | 3.957 | 180 | 108 | 14 | - | - | 3.655 | - | - | - |
POCETA A POZO SÉPTICO | 2.903 | 412 | 440 | 219 | - | - | 1.832 | - | - | - |
EXCUSADO DE HOYO | 3.130 | 1.266 | 218 | 232 | - | - | 1.414 | - | - | - |
NO TIENE | 3.500 | 2.761 | 102 | 26 | - | - | 611 | - | - | - |
NO DECLARADO | 338 | 208 | 6 | - | - | - | 124 | - | - | - |
NUMERO DE POCETAS |
6.860 | 592 | 548 | 233 | - | - | 5.487 | - | - | - |
UNO | 4.639 | 469 | 453 | 168 | - | - | 3.549 | - | - | - |
DOS | 1.115 | 44 | 43 | 24 | - | - | 1.004 | - | - | - |
TRES O MAS | 326 | 6 | 9 | 17 | - | - | 294 | - | - | - |
NO DECLARADO | 780 | 73 | 43 | 24 | - | - | 640 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
13.828 | 4.827 | 874 | 491 | - | - | 7.636 | - | - | - |
UNO | 5.750 | 857 | 321 | 210 | - | - | 4.362 | - | - | - |
DOS | 1.208 | 57 | 40 | 19 | - | - | 1.092 | - | - | - |
TRES O MAS | 392 | 10 | 5 | 27 | - | - | 350 | - | - | - |
NO TIENE | 5.786 | 3.414 | 488 | 235 | - | - | 1.649 | - | - | - |
NO DECLARADO | 692 | 489 | 20 | - | - | - | 183 | - | - | - |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |