Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
TOTAL | ||||
TOTAL |
37.110 | 5.953 | 12.302 | 18.855 |
POCETA A CLOACA | 17.979 | 2.299 | 6.489 | 9.191 |
1 | 13.332 | 1.635 | 4.805 | 6.892 |
2 O MAS | 3.417 | 459 | 1.249 | 1.709 |
NO DECLARADO | 1.230 | 205 | 435 | 590 |
POCETA A POZO SEPTICO | 8.892 | 1.219 | 3.100 | 4.573 |
1 | 6.967 | 951 | 2.470 | 3.546 |
2 O MAS | 835 | 113 | 266 | 456 |
NO DECLARADO | 1.090 | 155 | 364 | 571 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 4.526 | 891 | 1.227 | 2.408 |
NO TIENE | 5.373 | 1.415 | 1.411 | 2.547 |
NO DECLARADO | 340 | 129 | 75 | 136 |
AREA URBANA | ||||
TOTAL | 27.778 | 3.853 | 9.739 | 14.186 |
POCETA A CLOACA | 16.706 | 2.080 | 6.091 | 8.535 |
1 | 12.242 | 1.457 | 4.468 | 6.317 |
2 O MAS | 3.355 | 445 | 1.226 | 1.684 |
NO DECLARADO | 1.109 | 178 | 397 | 534 |
POCETA A POZO SEPTICO | 6.111 | 678 | 2.207 | 3.226 |
1 | 4.850 | 543 | 1.786 | 2.521 |
2 O MAS | 631 | 62 | 186 | 383 |
NO DECLARADO | 630 | 73 | 235 | 322 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 3.022 | 550 | 858 | 1.614 |
NO TIENE | 1.744 | 469 | 534 | 741 |
NO DECLARADO | 195 | 76 | 49 | 70 |
AREA RURAL | ||||
TOTAL | 9.332 | 2.100 | 2.563 | 4.669 |
POCETA A CLOACA | 1.273 | 219 | 398 | 656 |
1 | 1.090 | 178 | 337 | 575 |
2 O MAS | 62 | 14 | 23 | 25 |
NO DECLARADO | 121 | 27 | 38 | 56 |
POCETA A POZO SEPTICO | 2.781 | 541 | 893 | 1.347 |
1 | 2.117 | 408 | 684 | 1.025 |
2 O MAS | 204 | 51 | 80 | 73 |
NO DECLARADO | 460 | 82 | 129 | 249 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.504 | 341 | 369 | 794 |
NO TIENE | 3.629 | 946 | 877 | 1.806 |
NO DECLARADO | 145 | 53 | 26 | 66 |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |