Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de
vivienda según área, número de cuartos con
ducha y número de ocupantes
Estado Cojedes

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
TOTAL

TOTAL

37.110 2.185 27.976 1.250 - 2.674 3.025
CON UN BAÑO 23.141 756 20.706 956 - 473 250
1 OCUPANTE 1.287 49 1.090 41 - 71 36
2 OCUPANTES 1.789 59 1.557 115 - 35 23
3 OCUPANTES 3.558 115 3.163 154 - 89 37
4 OCUPANTES 4.548 182 3.960 273 - 93 40
5 Y MAS OCUPANTES 11.959 351 10.936 373 - 185 114
               

CON DOS BAÑOS Y MAS

4.151 1.424 2.466 261 - - -
1 OCUPANTE 177 29 106 42 - - -
2 OCUPANTES 403 140 256 7 - - -
3 OCUPANTES 601 205 347 49 - - -
4 OCUPANTES 861 373 435 53 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 2.109 677 1.322 110 - - -
               

NO TIENE

9.173 - 4.435 21 - 2.115 2.602
1 OCUPANTE 1.088 - 366 1 - 335 386
2 OCUPANTES 982 - 395 3 - 295 289
3 OCUPANTES 1.156 - 556 1 - 312 287
4 OCUPANTES 1.424 - 748 4 - 310 362
5 Y MAS OCUPANTES 4.523 - 2.370 12 - 863 1.278
               

NO DECLARADO

645 5 369 12 - 86 173
               
AREA URBANA

TOTAL

27.778 2.110 22.233 1.176 - 1.723 536
CON UN BAÑO 18.886 722 16.755 914 - 387 108
1 OCUPANTE 857 46 713 40 - 46 12
2 OCUPANTES 1.436 56 1.239 108 - 27 6
3 OCUPANTES 2.975 113 2.623 149 - 78 12
4 OCUPANTES 3.839 172 3.292 269 - 80 26
5 Y MAS OCUPANTES 9.779 335 8.888 348 - 156 52
               

CON DOS BAÑOS Y MAS

3.866 1.383 2.238 245 - - -
1 OCUPANTE 144 21 83 40 - - -
2 OCUPANTES 372 137 228 7 - - -
3 OCUPANTES 549 195 305 49 - - -
4 OCUPANTES 816 366 397 53 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 1.985 664 1.225 96 - - -
               

NO TIENE

4.697 - 2.986 5 - 1.294 412
1 OCUPANTE 471 - 205 - - 199 67
2 OCUPANTES 458 - 236 - - 178 44
3 OCUPANTES 660 - 386 - - 217 57
4 OCUPANTES 815 - 538 - - 211 66
5 Y MAS OCUPANTES 2.293 - 1.621 5 - 489 178
               

NO DECLARADO

329 5 254 12 - 42 16
               
AREA RURAL

TOTAL

9.332 75 5.743 74 - 951 2.489

CON UN BAÑO

4.255 34 3.951 42 - 86 142
1 OCUPANTE 430 3 377 1 - 25 24
2 OCUPANTES 353 3 318 7 - 8 17
3 OCUPANTES 583 2 540 5 - 11 25
4 OCUPANTES 709 10 668 4 - 13 14
5 Y MAS OCUPANTES 2.180 16 2.048 25 - 29 62
               

CON DOS BAÑOS Y MAS

285 41 228 16 - - -
1 OCUPANTE 33 8 23 2 - - -
2 OCUPANTES 31 3 28 - - - -
3 OCUPANTES 52 10 42 - - - -
4 OCUPANTES 45 7 38 - - - -
5 Y MAS OCUPANTES 124 13 97 14 - - -
               
NO TIENE 4.476 - 1.449 16 - 821 2.190
1 OCUPANTE 617 - 161 1 - 136 319
2 OCUPANTES 524 - 159 3 - 117 245
3 OCUPANTES 496 - 170 1 - 95 230
4 OCUPANTES 609 - 210 4 - 99 296
5 Y MAS OCUPANTES 2.230 - 749 7 - 374 1.100
               

NO DECLARADO

316 - 115 - - 44 157

NOTA :

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase

NOTA :

Apartamento: incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.