Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL | CON SERVICIO ELECTRICO | SIN SERVICIO ELECTRICO | |||||||
ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELEFONO | ACUEDUCTO TELEFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELEFONO | SOLO ELECTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
TOTAL | 34.498 | 10.924 | 12.985 | 11 | 267 | 3.460 | 2.886 | 687 | 279 | 2.999 |
CALLE PAVIMENTADA | 17.808 | 3.382 | 10.001 | 5 | 200 | 3.173 | 499 | 155 | 195 | 198 |
CALLE ENGRASONADA O DE TIERRA | 12.886 | 6.823 | 1.940 | 6 | 67 | 68 | 1.776 | 439 | 58 | 1.709 |
SENDEROS O PICAS | 2.212 | 568 | 82 | - | - | 5 | 507 | 79 | 17 | 954 |
ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 1.287 | 68 | 928 | - | - | 202 | 58 | 1 | 5 | 25 |
OTROS | 243 | 71 | 14 | - | - | - | 35 | 13 | 4 | 106 |
NO DECLARADO | 62 | 12 | 20 | - | - | 12 | 11 | - | - | 7 |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |