Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
35.356 | 2.184 | 2.986 | 4.555 | 9.554 | 3.062 | 1.737 | 1.827 | 592 | 307 | 356 | 5.015 | 3.180 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES | 35.354 | 2.184 | 2.986 | 4.555 | 9.553 | 3.062 | 1.737 | 1.827 | 592 | 307 | 356 | 5.015 | 3.180 |
2 PERSONAS | 3.488 | 361 | 379 | 495 | 781 | 152 | 105 | 92 | 40 | 20 | 13 | 869 | 181 |
3 PERSONAS | 5.823 | 422 | 625 | 756 | 1.694 | 421 | 258 | 171 | 61 | 48 | 42 | 958 | 367 |
4 PERSONAS | 7.199 | 359 | 570 | 1.058 | 1.939 | 666 | 357 | 421 | 105 | 66 | 89 | 971 | 598 |
5 PERSONAS | 6.314 | 338 | 458 | 782 | 1.888 | 645 | 354 | 330 | 114 | 84 | 72 | 778 | 471 |
6 Y MAS | 12.530 | 704 | 954 | 1.464 | 3.251 | 1.178 | 663 | 813 | 272 | 89 | 140 | 1.439 | 1.563 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 2.155 | 16 | 46 | 104 | 556 | 238 | 267 | 439 | 113 | 63 | 59 | 104 | 150 |
2 PERSONAS | 220 | 1 | 9 | 15 | 60 | 34 | 15 | 22 | 15 | - | 5 | 33 | 11 |
3 PERSONAS | 343 | - | 3 | 39 | 106 | 44 | 50 | 31 | 20 | 6 | - | 23 | 21 |
4 PERSONAS | 553 | 5 | 17 | 28 | 162 | 36 | 85 | 126 | 25 | 19 | 15 | 10 | 25 |
5 PERSONAS | 453 | 4 | 1 | 6 | 103 | 52 | 60 | 104 | 16 | 28 | 30 | 19 | 30 |
6 Y MAS | 586 | 6 | 16 | 16 | 125 | 72 | 57 | 156 | 37 | 10 | 9 | 19 | 63 |
CASA | 27.134 | 1.611 | 2.351 | 3.835 | 7.961 | 2.463 | 1.305 | 1.158 | 380 | 198 | 237 | 3.120 | 2.515 |
2 PERSONAS | 2.420 | 289 | 265 | 383 | 623 | 113 | 57 | 39 | 14 | 15 | 7 | 513 | 102 |
3 PERSONAS | 4.447 | 324 | 514 | 609 | 1.401 | 302 | 175 | 112 | 25 | 32 | 30 | 621 | 302 |
4 PERSONAS | 5.475 | 270 | 467 | 885 | 1.563 | 541 | 241 | 235 | 75 | 36 | 57 | 636 | 469 |
5 PERSONAS | 4.950 | 268 | 385 | 702 | 1.572 | 523 | 271 | 181 | 72 | 44 | 41 | 515 | 376 |
6 Y MAS | 9.842 | 460 | 720 | 1.256 | 2.802 | 984 | 561 | 591 | 194 | 71 | 102 | 835 | 1.266 |
APARTAMENTO | 1.323 | 48 | 32 | 104 | 328 | 223 | 118 | 170 | 70 | 37 | 38 | 95 | 60 |
2 PERSONAS | 160 | 7 | 9 | 36 | 15 | - | 28 | 26 | 10 | 5 | - | 14 | 10 |
3 PERSONAS | 256 | 1 | 4 | 5 | 67 | 69 | 26 | 16 | 16 | 10 | 5 | 33 | 4 |
4 PERSONAS | 366 | 13 | 11 | 26 | 101 | 63 | 31 | 53 | 5 | 5 | 10 | 23 | 25 |
5 PERSONAS | 265 | 10 | 3 | 13 | 94 | 40 | 16 | 40 | 20 | 11 | - | 15 | 3 |
6 Y MAS | 276 | 17 | 5 | 24 | 51 | 51 | 17 | 35 | 19 | 6 | 23 | 10 | 18 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.126 | 221 | 234 | 278 | 388 | 100 | 22 | 28 | 21 | 7 | 11 | 644 | 172 |
2 PERSONAS | 327 | 21 | 57 | 38 | 54 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 123 | 18 |
3 PERSONAS | 410 | 62 | 44 | 71 | 71 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | 122 | 22 |
4 PERSONAS | 379 | 32 | 31 | 78 | 64 | 19 | - | 1 | - | 6 | 5 | 107 | 36 |
5 PERSONAS | 300 | 29 | 24 | 28 | 77 | 29 | 4 | - | - | - | - | 94 | 15 |
6 Y MAS | 710 | 77 | 78 | 63 | 122 | 45 | 8 | 11 | 20 | 1 | 6 | 198 | 81 |
RANCHO CAMPESINO | 2.553 | 285 | 309 | 230 | 300 | 35 | 24 | 31 | 8 | 2 | 11 | 1.041 | 277 |
2 PERSONAS | 344 | 42 | 36 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 183 | 35 |
3 PERSONAS | 352 | 35 | 53 | 31 | 44 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 159 | 18 |
4 PERSONAS | 420 | 39 | 42 | 40 | 48 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 194 | 43 |
5 PERSONAS | 337 | 27 | 43 | 33 | 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 134 | 47 |
6 Y MAS | 1.100 | 142 | 135 | 103 | 148 | 25 | 19 | 20 | 2 | 1 | - | 371 | 134 |
OTRA CLASE | 63 | 3 | 14 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | 6 |
2 PERSONAS | 17 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
3 PERSONAS | 15 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 PERSONAS | 9 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6 Y MAS | 16 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTA : |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes. El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |