Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar según área, tipo y número 
de vehículos automotores
Estado Cojedes

AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL DE HOGARES

38.294 2.736 3.402 4.919 9.858 3.106 1.774 1.850 599 319 365 6.072 3.294
TIENE AUTOMOVIL 7.521 150 258 535 1.871 953 772 938 378 182 242 581 661
NO TIENE AUTOMOVIL 29.470 2.491 3.030 4.234 7.755 2.054 947 887 197 132 117 5.163 2.463
NO DECLARADO 1.303 95 114 150 232 99 55 25 24 5 6 328 170
                           

TOTAL DE HOGARES

38.294 2.736 3.402 4.919 9.858 3.106 1.774 1.850 599 319 365 6.072 3.294
TIENE MOTOCICLETA 1.955 81 147 243 594 202 119 124 32 24 20 161 208
NO TIENE MOTOCICLETA 35.078 2.569 3.147 4.562 9.033 2.787 1.602 1.702 542 291 334 5.595 2.914
NO DECLARADO 1.261 86 108 114 231 117 53 24 25 4 11 316 172
                           
AREA URBANA
TOTAL DE HOGARES 28.862 1.867 2.151 3.693 8.359 2.759 1.619 1.732 556 289 318 3.159 2.360
TIENE AUTOMOVIL 6.439 106 152 449 1.655 853 713 888 360 171 223 347 522
NO TIENE AUTOMOVIL 21.574 1.702 1.934 3.141 6.504 1.828 859 823 174 114 90 2.666 1.739
NO DECLARADO 849 59 65 103 200 78 47 21 22 4 5 146 99
                           

TOTAL DE HOGARES

28.862 1.867 2.151 3.693 8.359 2.759 1.619 1.732 556 289 318 3.159 2.360
TIENE MOTOCICLETA 1.537 57 91 186 514 190 110 106 26 22 17 72 146
NO TIENE MOTOCICLETA 26.487 1.760 1.996 3.426 7.649 2.475 1.462 1.605 507 263 291 2.944 2.109
NO DECLARADO 838 50 64 81 196 94 47 21 23 4 10 143 105
                           
AREA RURAL

TOTAL DE HOGARES

9.432 869 1.251 1.226 1.499 347 155 118 43 30 47 2.913 934
TIENE AUTOMOVIL 1.082 44 106 86 216 100 59 50 18 11 19 234 139
NO TIENE AUTOMOVIL 7.896 789 1.096 1.093 1.251 226 88 64 23 18 27 2.497 724
NO DECLARADO 454 36 49 47 32 21 8 4 2 1 1 182 71
                           

TOTAL DE HOGARES

9.432 869 1.251 1.226 1.499 347 155 118 43 30 47 2.913 934
TIENE MOTOCICLETA 418 24 56 57 80 12 9 18 6 2 3 89 62
NO TIENE MOTOCICLETA 8.591 809 1.151 1.136 1.384 312 140 97 35 28 43 2.651 805
NO DECLARADO 423 36 44 33 35 23 6 3 2 - 1 173 67

NOTA :

Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.